Vormeisterklasse 1
| Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoB | |
| 1. | Ryzhkov, Vadim | 1958 | ** | 1 | 1 | + | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 8.0 | 33.75 |
| 2. | Damaske, Ronny | 1843 | 0 | ** | 0 | + | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.25 |
| 3. | Hoehfeld, Markus | 1881 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 5.0 | 20.75 |
| 4. | Reinhard, Chetan | 2096 | - | - | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | - | 1 | 1 | 5.0 | 18.75 |
| 5. | Schmitzer, Peter | 1893 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.75 |
| 6. | Dormann, Winfried | 1852 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 18.50 |
| 7. | Tauber, Hans | 1905 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 14.75 |
| 8. | Roth, Patrick | 1965 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 11.50 |
| 9. | Finsterer, Stefan | 1742 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 2.5 | 9.50 |
| 10. | Karrer, Werner | 1864 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 9.00 |
| 1. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Reinhard, Chetan | - | Hoehfeld, Markus | 1 - 0 |
| 2 | Finsterer, Stefan | - | Roth, Patrick | 1 - 0 |
| 3 | Karrer, Werner | - | Damaske, Ronny | 0 - 1 |
| 4 | Schmitzer, Peter | - | Ryzhkov, Vadim | 0 - 1 |
| 5 | Tauber, Hans | - | Dormann, Winfried | ½ - ½ |
| 2. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Hoehfeld, Markus | - | Dormann, Winfried | 1 - 0 |
| 2 | Ryzhkov, Vadim | - | Tauber, Hans | 1 - 0 |
| 3 | Damaske, Ronny | - | Schmitzer, Peter | ½ - ½ |
| 4 | Roth, Patrick | - | Karrer, Werner | 1 - 0 |
| 5 | Reinhard, Chetan | - | Finsterer, Stefan | 1 - 0 |
| 3. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Finsterer, Stefan | - | Hoehfeld, Markus | ½ - ½ |
| 2 | Karrer, Werner | - | Reinhard, Chetan | 0 - 1 |
| 3 | Schmitzer, Peter | - | Roth, Patrick | 1 - 0 |
| 4 | Tauber, Hans | - | Damaske, Ronny | 0 - 1 |
| 5 | Dormann, Winfried | - | Ryzhkov, Vadim | ½ - ½ |
| 4. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Hoehfeld, Markus | - | Ryzhkov, Vadim | 0 - 1 |
| 2 | Damaske, Ronny | - | Dormann, Winfried | ½ - ½ |
| 3 | Roth, Patrick | - | Tauber, Hans | 0 - 1 |
| 4 | Reinhard, Chetan | - | Schmitzer, Peter | 1 - 0 |
| 5 | Finsterer, Stefan | - | Karrer, Werner | 0 - 1 |
| 5. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Karrer, Werner | - | Hoehfeld, Markus | ½ - ½ |
| 2 | Schmitzer, Peter | - | Finsterer, Stefan | 1 - 0 |
| 3 | Tauber, Hans | - | Reinhard, Chetan | ½ - ½ |
| 4 | Dormann, Winfried | - | Roth, Patrick | 0 - 1 |
| 5 | Ryzhkov, Vadim | - | Damaske, Ronny | 1 - 0 |
| 6. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Hoehfeld, Markus | - | Damaske, Ronny | 1 - 0 |
| 2 | Roth, Patrick | - | Ryzhkov, Vadim | 0 - 1 |
| 3 | Reinhard, Chetan | - | Dormann, Winfried | ½ - ½ |
| 4 | Finsterer, Stefan | - | Tauber, Hans | 1 - 0 |
| 5 | Karrer, Werner | - | Schmitzer, Peter | 0 - 1 |
| 7. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Schmitzer, Peter | - | Hoehfeld, Markus | 0 - 1 |
| 2 | Tauber, Hans | - | Karrer, Werner | 1 - 0 |
| 3 | Dormann, Winfried | - | Finsterer, Stefan | 1 - 0 |
| 4 | Ryzhkov, Vadim | - | Reinhard, Chetan | + - - |
| 5 | Damaske, Ronny | - | Roth, Patrick | 1 - 0 |
| 8. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Hoehfeld, Markus | - | Roth, Patrick | 1 - 0 |
| 2 | Reinhard, Chetan | - | Damaske, Ronny | - - + |
| 3 | Finsterer, Stefan | - | Ryzhkov, Vadim | 0 - 1 |
| 4 | Karrer, Werner | - | Dormann, Winfried | 0 - 1 |
| 5 | Schmitzer, Peter | - | Tauber, Hans | 1 - 0 |
| 9. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Tauber, Hans | - | Hoehfeld, Markus | 1 - 0 |
| 2 | Dormann, Winfried | - | Schmitzer, Peter | ½ - ½ |
| 3 | Ryzhkov, Vadim | - | Karrer, Werner | ½ - ½ |
| 4 | Damaske, Ronny | - | Finsterer, Stefan | 1 - 0 |
| 5 | Roth, Patrick | - | Reinhard, Chetan | + - - |
| Teilnehmer | Elo | DWZ | Verein | |
| 1. | Reinhard, Chetan | 2121 | 2096 | SC Tarrasch 45 München |
| 2. | Finsterer, Stefan | 1918 | 1742 | FC Bayern München |
| 3. | Karrer, Werner | 2013 | 1864 | SC Roter Turm Altstadt |
| 4. | Schmitzer, Peter | 1994 | 1893 | SC Roter Turm Altstadt |
| 5. | Tauber, Hans | 1969 | 1905 | SC Ismaning |
| 6. | Dormann, Winfried | 1897 | 1852 | Schach-Union München |
| 7. | Ryzhkov, Vadim | 2118 | 1958 | SC Sendling |
| 8. | Damaske, Ronny | 1942 | 1843 | SG Aschheim/Kirchheim/Feldkirchen |
| 9. | Roth, Patrick | 2045 | 1965 | SC Pasing 1948 |
| 10. | Hoehfeld, Markus | 1924 | 1881 | Münchener SC 1836 |
