| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | BuH |
| 1. | Dolezal, Hans-Peter | 20w1 | 10s1 | 11w1 | 9s½ | 3w1 | 4/+ | 2s1 | 4w1 | 5w½ | 8.0 | 48.0 |
| 2. | Kanzler, Eduard | + | 12w½ | 19s1 | 3s0 | 14w1 | 9s1 | 1w0 | 7w1 | 10s1 | 6.5 | 45.0 |
| 3. | Ronkina, Vera | 7s½ | 24w1 | 10s1 | 2w1 | 1s0 | 12w1 | 13s1 | 6w½ | 4s0 | 6.0 | 47.5 |
| 4. | Rabinovych, Myron | 26s1 | 11w0 | 5s1 | 6w1 | 15s1 | 1/- | 9w1 | 1s0 | 3w1 | 6.0 | 47.5 |
| 5. | Holzapfel, Günther | 12s0 | 8w1 | 4w0 | 21/+ | 6s½ | 19w1 | 10s½ | 13w1 | 1s½ | 5.5 | 46.0 |
| 6. | Bausch, Jean | 22w1 | 21s1 | 9w0 | 4s0 | 5w½ | 16w½ | 12s1 | 3s½ | 13w1 | 5.5 | 42.5 |
| 7. | Eibl, Günter | 3w½ | 20s0 | 17w1 | 16w1 | 12s½ | 15w1 | 11s½ | 2s0 | 9w1 | 5.5 | 42.5 |
| 8. | Delsol, Samuel | 21w0 | 5s0 | 18w1 | 22s1 | 10w½ | 14s0 | 20w1 | 19s1 | 15w1 | 5.5 | 35.5 |
| 9. | Maroske, Carlos | 23s1 | 15w1 | 6s1 | 1w½ | 13s½ | 2w0 | 4s0 | 11w1 | 7s0 | 5.0 | 47.0 |
| 10. | Moser, Andreas | 13s1 | 1w0 | 3w0 | 26s1 | 8s½ | 17w1 | 5w½ | 14s1 | 2w0 | 5.0 | 46.0 |
| 11. | Suligoj, Alois | 18w1 | 4s1 | 1s0 | 12w½ | 19s1 | 13w0 | 7w½ | 9s0 | 16s1 | 5.0 | 44.5 |
| 12. | Müller, Lilianne | 5w1 | 2s½ | 14w½ | 11s½ | 7w½ | 3s0 | 6w0 | 16w½ | 19s1 | 4.5 | 44.5 |
| 13. | Stegmaier, Erika | 10w0 | 18s1 | 21w1 | 25s1 | 9w½ | 11s1 | 3w0 | 5s0 | 6s0 | 4.5 | 43.5 |
| 14. | Wawrinsky, Ludwig | 25s1 | 19w½ | 12s½ | 15w0 | 2s0 | 8w1 | 16s½ | 10w0 | 17w½ | 4.0 | 40.5 |
| 15. | Schindlbeck, Johann | 16w1 | 9s0 | 22w1 | 14s1 | 4w0 | 7s0 | 19w0 | 23s1 | 8s0 | 4.0 | 38.5 |
| 16. | Popovici, Liviu-Daniel | 15s0 | 23w1 | 20w½ | 7s0 | 25w1 | 6s½ | 14w½ | 12s½ | 11w0 | 4.0 | 38.0 |
| 17. | Humbert, Arthur | 19s0 | 25w½ | 7s0 | 24w1 | 20w1 | 10s0 | 18w1 | 14s½ | 4.0 | 36.0 | |
| 18. | Berger, Siegfried | 11s0 | 13w0 | 8s0 | 23w1 | 22s1 | 21w0 | 17s0 | 20s1 | + | 4.0 | 35.5 |
| 19. | Hödtke, Mark-Munir | 17w1 | 14s½ | 2w0 | 20s1 | 11w0 | 5s0 | 15s1 | 8w0 | 12w0 | 3.5 | 42.0 |
| 20. | Tauchert, Alexander | 1s0 | 7w1 | 16s½ | 19w0 | 17s0 | 24w1 | 8s0 | 18w0 | 22s1 | 3.5 | 38.5 |
| 21. | Yalpani, Kuros | 8s1 | 6w0 | 13s0 | 5/- | 18s1 | 22/- | 23w1 | 3.5 | 38.0 | ||
| 22. | Gruner, Karl | 6s0 | 26w1 | 15s0 | 8w0 | 18w0 | 23s0 | + | 21/+ | 20w0 | 3.0 | 32.0 |
| 23. | Strunz, Heinrich | 9w0 | 16s0 | 26w0 | 18s0 | + | 22w1 | 24s1 | 15w0 | 21s0 | 3.0 | 31.0 |
| 24. | Grunert, Heinrich | 3s0 | 25w0 | 17s0 | 26w1 | 20s0 | 23w0 | 1.5 | 33.0 | |||
| 25. | Dreisch, Jürgen | 14w0 | 17s½ | 24s1 | 13w0 | 16s0 | 1.5 | 32.5 | ||||
| 26. | von Hoeßlin, Ursula | 4w0 | 22s0 | 23s1 | 10w0 | 24s0 | 1.0 | 29.5 |
