Hauptturnier 2
| Teilnehmer | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoB | |
| 1. | Komarov, Jan | 1890 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | + | ½ | ½ | ½ | 6.0 | 26.75 |
| 2. | Schrauder, Ulrich | 1700 | 0 | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 21.00 |
| 3. | Kometer, Herbert | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.0 | 23.00 | |
| 4. | Walbrecht, Quirin | 1581 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.0 | 21.75 |
| 5. | Latzel, Wolfgang | 1899 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 20.50 |
| 6. | Häuser, Marco | 1893 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 18.00 |
| 7. | Kohlert, Thomas | - | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 17.25 | |
| 8. | Schattmann, Alfred | 1778 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 4.0 | 17.75 |
| 9. | Bergmann, Thomas | 1832 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 3.5 | 15.75 |
| 10. | Hösl, Stephan | 1704 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 2.0 | 9.25 |
| 1. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Latzel, Wolfgang | - | Kohlert, Thomas | ½ - ½ |
| 2 | Schrauder, Ulrich | - | Schattmann, Alfred | 1 - 0 |
| 3 | Walbrecht, Quirin | - | Häuser, Marco | 0 - 1 |
| 4 | Bergmann, Thomas | - | Hösl, Stephan | ½ - ½ |
| 5 | Komarov, Jan | - | Kometer, Herbert | ½ - ½ |
| 2. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Kohlert, Thomas | - | Kometer, Herbert | ½ - ½ |
| 2 | Hösl, Stephan | - | Komarov, Jan | ½ - ½ |
| 3 | Häuser, Marco | - | Bergmann, Thomas | 1 - 0 |
| 4 | Schattmann, Alfred | - | Walbrecht, Quirin | ½ - ½ |
| 5 | Latzel, Wolfgang | - | Schrauder, Ulrich | 1 - 0 |
| 3. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Schrauder, Ulrich | - | Kohlert, Thomas | 1 - 0 |
| 2 | Walbrecht, Quirin | - | Latzel, Wolfgang | 1 - 0 |
| 3 | Bergmann, Thomas | - | Schattmann, Alfred | ½ - ½ |
| 4 | Komarov, Jan | - | Häuser, Marco | 1 - 0 |
| 5 | Kometer, Herbert | - | Hösl, Stephan | ½ - ½ |
| 4. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Kohlert, Thomas | - | Hösl, Stephan | 1 - 0 |
| 2 | Häuser, Marco | - | Kometer, Herbert | 1 - 0 |
| 3 | Schattmann, Alfred | - | Komarov, Jan | ½ - ½ |
| 4 | Latzel, Wolfgang | - | Bergmann, Thomas | 1 - 0 |
| 5 | Schrauder, Ulrich | - | Walbrecht, Quirin | ½ - ½ |
| 5. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Walbrecht, Quirin | - | Kohlert, Thomas | 1 - 0 |
| 2 | Bergmann, Thomas | - | Schrauder, Ulrich | 0 - 1 |
| 3 | Komarov, Jan | - | Latzel, Wolfgang | ½ - ½ |
| 4 | Kometer, Herbert | - | Schattmann, Alfred | ½ - ½ |
| 5 | Hösl, Stephan | - | Häuser, Marco | 0 - 1 |
| 6. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Kohlert, Thomas | - | Häuser, Marco | 1 - 0 |
| 2 | Schattmann, Alfred | - | Hösl, Stephan | ½ - ½ |
| 3 | Latzel, Wolfgang | - | Kometer, Herbert | 0 - 1 |
| 4 | Schrauder, Ulrich | - | Komarov, Jan | 0 - 1 |
| 5 | Walbrecht, Quirin | - | Bergmann, Thomas | 0 - 1 |
| 7. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Bergmann, Thomas | - | Kohlert, Thomas | ½ - ½ |
| 2 | Komarov, Jan | - | Walbrecht, Quirin | ½ - ½ |
| 3 | Kometer, Herbert | - | Schrauder, Ulrich | 1 - 0 |
| 4 | Hösl, Stephan | - | Latzel, Wolfgang | 0 - 1 |
| 5 | Häuser, Marco | - | Schattmann, Alfred | 0 - 1 |
| 8. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Kohlert, Thomas | - | Schattmann, Alfred | 1 - 0 |
| 2 | Latzel, Wolfgang | - | Häuser, Marco | ½ - ½ |
| 3 | Schrauder, Ulrich | - | Hösl, Stephan | 1 - 0 |
| 4 | Walbrecht, Quirin | - | Kometer, Herbert | ½ - ½ |
| 5 | Bergmann, Thomas | - | Komarov, Jan | ½ - ½ |
| 9. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Komarov, Jan | - | Kohlert, Thomas | + - - |
| 2 | Kometer, Herbert | - | Bergmann, Thomas | ½ - ½ |
| 3 | Hösl, Stephan | - | Walbrecht, Quirin | 0 - 1 |
| 4 | Häuser, Marco | - | Schrauder, Ulrich | 0 - 1 |
| 5 | Schattmann, Alfred | - | Latzel, Wolfgang | ½ - ½ |
| Teilnehmer | Elo | DWZ | Verein | |
| 1. | Latzel, Wolfgang | 1899 | 1786 | SC Roter Turm Altstadt |
| 2. | Häuser, Marco | 1893 | 1765 | FC Bayern München |
| 3. | Komarov, Jan | 1890 | 1729 | SK München Südost |
| 4. | Bergmann, Thomas | 1832 | 1712 | SC Sendling |
| 5. | Schattmann, Alfred | 1778 | 1617 | SK Tarrasch 1945 München |
| 6. | Kohlert, Thomas | 1772 | SC Roter Turm Altstadt | |
| 7. | Kometer, Herbert | 1722 | SC F.X.Meiller | |
| 8. | Hösl, Stephan | 1704 | 1692 | MSA Zugzwang 82 |
| 9. | Schrauder, Ulrich | 1700 | 1785 | SK Tarrasch 1945 München |
| 10. | Walbrecht, Quirin | 1581 | 1674 | FC Bayern München |
