Vormeisterklasse 2
| Teilnehmer | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoB | |
| 1. | Santl, Anton | 1939 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.0 | 33.50 |
| 2. | Bohnhoff, Peter | 2063 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 22.50 |
| 3. | Werner, Denis | 1773 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.50 |
| 4. | Gendler, Juri | 1982 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 19.25 |
| 5. | Nerlinger, Matthias | 1779 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.00 |
| 6. | Koppen, Harald | 1989 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | - | ½ | 4.5 | 19.25 |
| 7. | Galow, Wolfgang Paul | 2056 | 0 | 0 | - | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 8.25 |
| 8. | Lehnhoff, Heinz-Georg | 1909 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 2.5 | 9.25 |
| 9. | Solger, Bernhard | 1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 5.50 |
| 10. | Gupta, Monik | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1.0 | 3.50 |
| 1. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Galow, Wolfgang Paul | - | Lehnhoff, Heinz-Georg | 1 - 0 |
| 2 | Gupta, Monik | - | Werner, Denis | 0 - 1 |
| 3 | Nerlinger, Matthias | - | Koppen, Harald | ½ - ½ |
| 4 | Santl, Anton | - | Solger, Bernhard | 1 - 0 |
| 5 | Bohnhoff, Peter | - | Gendler, Juri | ½ - ½ |
| 2. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Lehnhoff, Heinz-Georg | - | Gendler, Juri | ½ - ½ |
| 2 | Solger, Bernhard | - | Bohnhoff, Peter | 0 - 1 |
| 3 | Koppen, Harald | - | Santl, Anton | ½ - ½ |
| 4 | Werner, Denis | - | Nerlinger, Matthias | ½ - ½ |
| 5 | Galow, Wolfgang Paul | - | Gupta, Monik | 1 - 0 |
| 3. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Gupta, Monik | - | Lehnhoff, Heinz-Georg | ½ - ½ |
| 2 | Nerlinger, Matthias | - | Galow, Wolfgang Paul | ½ - ½ |
| 3 | Santl, Anton | - | Werner, Denis | 1 - 0 |
| 4 | Bohnhoff, Peter | - | Koppen, Harald | ½ - ½ |
| 5 | Gendler, Juri | - | Solger, Bernhard | 1 - 0 |
| 4. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Lehnhoff, Heinz-Georg | - | Solger, Bernhard | 1 - 0 |
| 2 | Koppen, Harald | - | Gendler, Juri | ½ - ½ |
| 3 | Werner, Denis | - | Bohnhoff, Peter | ½ - ½ |
| 4 | Galow, Wolfgang Paul | - | Santl, Anton | 0 - 1 |
| 5 | Gupta, Monik | - | Nerlinger, Matthias | 0 - 1 |
| 5. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Nerlinger, Matthias | - | Lehnhoff, Heinz-Georg | 1 - 0 |
| 2 | Santl, Anton | - | Gupta, Monik | 1 - 0 |
| 3 | Bohnhoff, Peter | - | Galow, Wolfgang Paul | 1 - 0 |
| 4 | Gendler, Juri | - | Werner, Denis | 1 - 0 |
| 5 | Solger, Bernhard | - | Koppen, Harald | + - - |
| 6. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Lehnhoff, Heinz-Georg | - | Koppen, Harald | 0 - 1 |
| 2 | Werner, Denis | - | Solger, Bernhard | 1 - 0 |
| 3 | Galow, Wolfgang Paul | - | Gendler, Juri | 0 - 1 |
| 4 | Gupta, Monik | - | Bohnhoff, Peter | 0 - 1 |
| 5 | Nerlinger, Matthias | - | Santl, Anton | 0 - 1 |
| 7. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Santl, Anton | - | Lehnhoff, Heinz-Georg | ½ - ½ |
| 2 | Bohnhoff, Peter | - | Nerlinger, Matthias | 1 - 0 |
| 3 | Gendler, Juri | - | Gupta, Monik | 1 - 0 |
| 4 | Solger, Bernhard | - | Galow, Wolfgang Paul | 0 - 1 |
| 5 | Koppen, Harald | - | Werner, Denis | 0 - 1 |
| 8. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Lehnhoff, Heinz-Georg | - | Werner, Denis | 0 - 1 |
| 2 | Galow, Wolfgang Paul | - | Koppen, Harald | 0 - 1 |
| 3 | Gupta, Monik | - | Solger, Bernhard | 0 - 1 |
| 4 | Nerlinger, Matthias | - | Gendler, Juri | 1 - 0 |
| 5 | Santl, Anton | - | Bohnhoff, Peter | 1 - 0 |
| 9. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Bohnhoff, Peter | - | Lehnhoff, Heinz-Georg | 1 - 0 |
| 2 | Gendler, Juri | - | Santl, Anton | 0 - 1 |
| 3 | Solger, Bernhard | - | Nerlinger, Matthias | 0 - 1 |
| 4 | Koppen, Harald | - | Gupta, Monik | ½ - ½ |
| 5 | Werner, Denis | - | Galow, Wolfgang Paul | + - - |
| Teilnehmer | Elo | DWZ | Verein | |
| 1. | Bohnhoff, Peter | 2063 | 2047 | SC Roter Turm Altstadt |
| 2. | Galow, Wolfgang Paul | 2056 | 1900 | FC Bayern München |
| 3. | Koppen, Harald | 1989 | 2059 | SF Deisenhofen |
| 4. | Gendler, Juri | 1982 | 1873 | SK München Südost |
| 5. | Santl, Anton | 1939 | 1886 | Schach-Union München |
| 6. | Lehnhoff, Heinz-Georg | 1909 | 1791 | FC Bayern München |
| 7. | Solger, Bernhard | 1893 | 1869 | SC Sendling |
| 8. | Gupta, Monik | 1810 | 1749 | Münchener SC 1836 |
| 9. | Nerlinger, Matthias | 1779 | 1866 | TSV Solln |
| 10. | Werner, Denis | 1773 | 1870 | SC Garching 1980 |
