| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein |
| 1. | Miskevicer, Boris | 1977 | SG Schwabing München |
| 2. | de Carbonnel, Paul | 1959 | SC Eching |
| 3. | Mack, Thomas, Dr. | 1925 | SC Tarrasch München |
| 4. | Pronold, Helmut | 1903 | |
| 5. | Baumgartl, Heinz | 1872 | SG Schwabing München |
| 6. | Bumes, Konrad | 1858 | SC Haar |
| 7. | Röhlinger, Ulrich | 1851 | SG Schwabing München |
| 8. | Schmidt, Walter | 1842 | SC Haar |
| 9. | Zimmermann, Klaus | 1782 | SC Tarrasch München |
| 10. | Marschall, Josef | 1759 | Münchener SC |
| 11. | Rennenkampff, Jürgen | 1741 | SC Tarrasch München |
| 12. | Daurer, Walter | 1717 | SC Tarrasch München |
| 13. | Maroske, Carlos | 1678 | Münchener SC |
| 14. | Ebermayer, Anton | 1675 | SC F.X.Meiller |
| 15. | Moser, Andreas | 1669 | SC Pasing |
| 16. | Friedrich, Gerhard | 1661 | SC Eching |
| 17. | Zohr, Adelbert | 1634 | SC Tarrasch München |
| 18. | Strunz, Heinrich | 1590 | SG Schwabing München |
| 19. | Cabrera, Elmo | 1575 | SC Tarrasch München |
| 20. | Hiltner, Karlpeter, Dr. | 1549 | SC Tarrasch München |
| 21. | Zehetmaier, Max | 1529 | |
| 22. | Kreutner, Peter | 1527 | TuS Fürstenfeldbruck |
| 23. | Wissel, Günther | 1511 | Münchener SC |
| 24. | Kurze, Volker | 1497 | SC Roter Turm Altstadt |
| 25. | Gruner, Karl | 1467 | SGem Aschheim |
| 26. | Berger, Siegfried | 1407 | SK Neuperlach |
| 27. | Albrecht, Franz | 1390 | SC Starnberg |
| 28. | Sanders, Jürgen | 1331 | SV WB Allianz München |
| 29. | Kirchhof, Manfred | 1319 | SC Unterhaching |
| 30. | Hoffmann, Rolf, Dr. | 1313 | SC Starnberg |
| 31. | Brüchmann, Rolf | 1311 | SC Garching |
| 32. | Bubak, Alois | 1303 | SV WB Allianz München |
| 33. | Timm, Wolfgang | 1241 | SC F.X.Meiller |
| 34. | Anderson, Viktor | 1229 | MSA Zugzwang |
| 35. | Barthelmess, Heinz | 1203 | Stiftung BSW - SG München |
| 36. | Birg, Gerhard | Nymphenburg Schach e.V. | |
| 37. | Grab, Regina | Nymphenburg Schach e.V. | |
| 38. | Lehnhoff, Heinz-Georg | FC Bayern München | |
| 39. | Thalacker, Gerhard | Nymphenburg Schach e.V. |
