A-Turnier

Sonntag, 28 September 2014 13:21

9. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Krivoborodov, Egor (7) - Eichler, Christoph (6) ½ - ½
2 Pitschka, Claus (6) - Höfelsauer, Thomas (5½) 0 - 1
3 Kostic, Vladimir (5½) - Fedorovsky, Michael (5½) 0 - 1
4 Köpke, Christian (5½) - Baldauf, Marco (5½) ½ - ½
5 Lochte, Thomas (5) - Straub, Jürgen, Dr. (5) ½ - ½
6 Kaiser, Elmar (5) - Bender, Gerhard, Dr. (5) 1 - 0
7 Hornung, Hans, Dr. (5) - Unger, Michael (5) ½ - ½
8 Heer, Stephan, Dr. (5) - Graf, Christian (5) ½ - ½
9 Lipinsky, Markus (5) - Czap, Bernard (5) 0 - 1
10 Hess, Max (5) - Kovacs, Apollon (5) 0 - 1
11 Tsikerdanos, Konstantinos (4½) - Schelle, Artur (4½) - - +
12 Deues, Erik (4½) - Dengler, Peter (4½) 1 - 0
13 Schackmann, Oliver (4½) - Basener, Winfried (4½) ½ - ½
14 Demir, Bilal (4½) - Azimi, Reza (4½) 1 - 0
15 Bergauz, Noam (4) - Shahin, Walid (4½) 1 - 0
16 Hörr, Matthias (4) - Ovsepyan, Arshak (4) 0 - 1
17 Schmitzer, Peter (4) - Schultes, Christoph, Dr. (4) ½ - ½
18 Schmidt, Hans Christoph (4) - Lerch, Martin (4) 0 - 1
19 Hönnekes, Klaus (4) - Sander, Norbert (4) 1 - 0
20 Lochte, Szilvia (4) - Tebelmann, Lars (4) ½ - ½
21 Höller, Armin (4) - Lackinger, Jürgen (4) 1 - 0
22 Strobl, Raimund (3½) - Tunka, Philipp (3½) ½ - ½
23 Hoehfeld, Markus (3½) - Plank, Peter (3) ½ - ½
24 Hörr, Christian (3) - Stocker, Rupert (3) 0 - 1
25 Stadler, Andreas (3) - Toth, Levente (3) 1 - 0
26 Boehm, Bruno (3) - Guggenberger, Guido (3) 0 - 1
27 Leeb, Simon (3) - Krafzik, Joachim (3) 1 - 0
28 Tunka, Josef (3) - Schmidt, Walter (3) 0 - 1
29 Ritzka, Simon (4) - Kretschel, Klaus (4) 1 - 0
30 Komarov, Jan (3) - Solger, Bernhard (3) 0 - 1
31 Cajkovski, Zeljko Hinko (3) - Kraft, Tom (3) 0 - 1
32 Brink, Gerhard (2½) - Klocke, Bernward, Dr. (3) ½ - ½
33 Klein, Reinhard (2) - Herrmann, Luca (2½) 1 - 0
34 Kapahnke, Tilo (2) - Förster, Michael (2) 0 - 1
35 Huber, Benedikt (1) - Bronold, Anton (2) 1 - 0
36 Ost, Franz (1) - spielfrei (0) + - -
Sonntag, 28 September 2014 13:21

8. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kostic, Vladimir (5) - Krivoborodov, Egor (6½) ½ - ½
2 Fedorovsky, Michael (5) - Köpke, Christian (5) ½ - ½
3 Höfelsauer, Thomas (5) - Baldauf, Marco (5) ½ - ½
4 Straub, Jürgen, Dr. (5) - Eichler, Christoph (5) 0 - 1
5 Dengler, Peter (4½) - Pitschka, Claus (5) 0 - 1
6 Czap, Bernard (4½) - Kaiser, Elmar (4½) ½ - ½
7 Unger, Michael (4½) - Lochte, Thomas (4½) ½ - ½
8 Graf, Christian (4½) - Hess, Max (4½) ½ - ½
9 Seisenberger, Georg (4½) - Lipinsky, Markus (4½) ½ - ½
10 Schelle, Artur (4) - Heer, Stephan, Dr. (4½) ½ - ½
11 Basener, Winfried (4) - Tsikerdanos, Konstantinos (4) ½ - ½
12 Kretschel, Klaus (4) - Hornung, Hans, Dr. (4) 0 - 1
13 Kovacs, Apollon (4) - Ovsepyan, Arshak (4) 1 - 0
14 Bender, Gerhard, Dr. (4) - Schmitzer, Peter (4) 1 - 0
15 Azimi, Reza (4) - Deues, Erik (4) ½ - ½
16 Tunka, Philipp (3½) - Demir, Bilal (3½) 0 - 1
17 Lackinger, Jürgen (3½) - Hönnekes, Klaus (3½) ½ - ½
18 Tebelmann, Lars (3½) - Schultes, Christoph, Dr. (3½) ½ - ½
19 Stocker, Rupert (3) - Schackmann, Oliver (3½) 0 - 1
20 Kraft, Tom (3) - Hörr, Matthias (3) 0 - 1
21 Toth, Levente (3) - Lochte, Szilvia (3) 0 - 1
22 Lerch, Martin (3) - Leeb, Simon (3) 1 - 0
23 Mack, Thomas, Dr. (3) - Sander, Norbert (3) 0 - 1
24 Schmidt, Walter (3) - Höller, Armin (3) 0 - 1
25 Stadler, Andreas (3) - Schmidt, Hans Christoph (3) 0 - 1
26 Boehm, Bruno (3) - Strobl, Raimund (2½) 0 - 1
27 Krafzik, Joachim (2½) - Tunka, Josef (2½) ½ - ½
28 Hörr, Christian (2½) - Komarov, Jan (2½) ½ - ½
29 Brink, Gerhard (2½) - Hoehfeld, Markus (2½) 0 - 1
30 Guggenberger, Guido (2) - Bronold, Anton (2) 1 - 0
31 Shahin, Walid (3½) - Ritzka, Simon (4) 1 - 0
32 Solger, Bernhard (2) - Kapahnke, Tilo (2) 1 - 0
33 Klocke, Bernward, Dr. (2) - Klein, Reinhard (2) 1 - 0
34 Förster, Michael (2) - Cajkovski, Zeljko Hinko (2) 0 - 1
35 Herrmann, Luca (1½) - Huber, Benedikt (1) 1 - 0
Sonntag, 28 September 2014 13:21

7. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Krivoborodov, Egor (5½) - Fedorovsky, Michael (5) 1 - 0
2 Pitschka, Claus (4½) - Baldauf, Marco (4½) ½ - ½
3 Eichler, Christoph (4½) - Köpke, Christian (4½) ½ - ½
4 Straub, Jürgen, Dr. (4) - Graf, Christian (4½) 1 - 0
5 Hornung, Hans, Dr. (4) - Kostic, Vladimir (4) 0 - 1
6 Ovsepyan, Arshak (4) - Höfelsauer, Thomas (4) 0 - 1
7 Heer, Stephan, Dr. (4) - Dengler, Peter (4) ½ - ½
8 Hess, Max (4) - Unger, Michael (4) ½ - ½
9 Kaiser, Elmar (3½) - Schmitzer, Peter (4) 1 - 0
10 Lipinsky, Markus (3½) - Shahin, Walid (3½) 1 - 0
11 Lochte, Thomas (3½) - Tebelmann, Lars (3½) 1 - 0
12 Schackmann, Oliver (3½) - Czap, Bernard (3½) 0 - 1
13 Borchert, Finn (3½) - Seisenberger, Georg (3½) 0 - 1
14 Schelle, Artur (3) - Schmidt, Walter (3) 1 - 0
15 Hörr, Matthias (3) - Bender, Gerhard, Dr. (3) 0 - 1
16 Deues, Erik (3) - Stocker, Rupert (3) 1 - 0
17 Kovacs, Apollon (3) - Boehm, Bruno (3) 1 - 0
18 Tsikerdanos, Konstantinos (3) - Lerch, Martin (3) 1 - 0
19 Lochte, Szilvia (3) - Kretschel, Klaus (3) 0 - 1
20 Tunka, Philipp (2½) - Stadler, Andreas (3) 1 - 0
21 Schmidt, Hans Christoph (2½) - Toth, Levente (2½) ½ - ½
22 Demir, Bilal (2½) - Krafzik, Joachim (2½) 1 - 0
23 Hönnekes, Klaus (2½) - Brink, Gerhard (2½) 1 - 0
24 Lackinger, Jürgen (2½) - Strobl, Raimund (2½) 1 - 0
25 Kraft, Tom (2½) - Mack, Thomas, Dr. (2½) ½ - ½
26 Schultes, Christoph, Dr. (2½) - Komarov, Jan (2½) 1 - 0
27 Plank, Peter (2) - Klocke, Bernward, Dr. (2) 1 - 0
28 Höller, Armin (2) - Kapahnke, Tilo (2) 1 - 0
29 Ritzka, Simon (3½) - Azimi, Reza (3½) ½ - ½
30 Sander, Norbert (2) - Guggenberger, Guido (2) 1 - 0
31 Tunka, Josef (2) - Hörr, Christian (2) ½ - ½
32 Leeb, Simon (2) - Förster, Michael (2) 1 - 0
33 Hoehfeld, Markus (1½) - Cajkovski, Zeljko Hinko (2) 1 - 0
34 Bronold, Anton (1) - Herrmann, Luca (1½) 1 - 0
35 Klein, Reinhard (1) - Ost, Franz (1) 1 - 0
Sonntag, 28 September 2014 13:21

6. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Baldauf, Marco (4) - Krivoborodov, Egor (5) ½ - ½
2 Fedorovsky, Michael (4) - Straub, Jürgen, Dr. (4) 1 - 0
3 Graf, Christian (4) - Pitschka, Claus (4) ½ - ½
4 Eichler, Christoph (3½) - Hornung, Hans, Dr. (4) 1 - 0
5 Kostic, Vladimir (3½) - Hess, Max (3½) ½ - ½
6 Köpke, Christian (3½) - Borchert, Finn (3½) 1 - 0
7 Dengler, Peter (3½) - Ovsepyan, Arshak (3½) ½ - ½
8 Unger, Michael (3½) - Heer, Stephan, Dr. (3½) ½ - ½
9 Höfelsauer, Thomas (3) - Lochte, Szilvia (3) 1 - 0
10 Schmitzer, Peter (3) - Hörr, Matthias (3) 1 - 0
11 Lerch, Martin (3) - Basener, Winfried (3) 0 - 1
12 Schackmann, Oliver (3) - Lipinsky, Markus (3) ½ - ½
13 Boehm, Bruno (3) - Bergauz, Noam (3) 0 - 1
14 Shahin, Walid (3) - Lochte, Thomas (3) ½ - ½
15 Kaiser, Elmar (2½) - Mack, Thomas, Dr. (2½) 1 - 0
16 Stocker, Rupert (2½) - Tsikerdanos, Konstantinos (2½) ½ - ½
17 Czap, Bernard (2½) - Schultes, Christoph, Dr. (2½) 1 - 0
18 Stadler, Andreas (2½) - Kovacs, Apollon (2½) ½ - ½
19 Seisenberger, Georg (2½) - Krafzik, Joachim (2½) 1 - 0
20 Azimi, Reza (2½) - Brink, Gerhard (2½) 1 - 0
21 Tebelmann, Lars (2½) - Hönnekes, Klaus (2½) 1 - 0
22 Guggenberger, Guido (2) - Schelle, Artur (2) 0 - 1
23 Schmidt, Walter (2) - Plank, Peter (2) 1 - 0
24 Kretschel, Klaus (2) - Solger, Bernhard (2) 1 - 0
25 Strobl, Raimund (2) - Kraft, Tom (2) ½ - ½
26 Komarov, Jan (2) - Tunka, Philipp (2) ½ - ½
27 Kapahnke, Tilo (2) - Deues, Erik (2) 0 - 1
28 Bender, Gerhard, Dr. (2) - Tunka, Josef (2) 1 - 0
29 Ritzka, Simon (2½) - Demir, Bilal (2½) 1 - 0
30 Klocke, Bernward, Dr. (2) - Schmidt, Hans Christoph (1½) 0 - 1
31 Toth, Levente (1½) - Hoehfeld, Markus (1½) 1 - 0
32 Hörr, Christian (1½) - Leeb, Simon (1½) ½ - ½
33 Herrmann, Luca (1½) - Sander, Norbert (1) 0 - 1
34 Cajkovski, Zeljko Hinko (1) - Klein, Reinhard (1) 1 - 0
35 Förster, Michael (1) - Huber, Benedikt (1) 1 - 0
36 Bronold, Anton (0) - spielfrei (0) + - -
Sonntag, 28 September 2014 13:21

5. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Krivoborodov, Egor (4) - Köpke, Christian (3½) 1 - 0
2 Baldauf, Marco (3½) - Kostic, Vladimir (3) ½ - ½
3 Basener, Winfried (3) - Fedorovsky, Michael (3) 0 - 1
4 Hess, Max (3) - Eichler, Christoph (3) ½ - ½
5 Hornung, Hans, Dr. (3) - Höfelsauer, Thomas (3) 1 - 0
6 Straub, Jürgen, Dr. (3) - Lerch, Martin (3) 1 - 0
7 Pitschka, Claus (3) - Shahin, Walid (3) 1 - 0
8 Ovsepyan, Arshak (3) - Unger, Michael (3) ½ - ½
9 Lochte, Szilvia (3) - Graf, Christian (3) 0 - 1
10 Heer, Stephan, Dr. (2½) - Schackmann, Oliver (3) 1 - 0
11 Kovacs, Apollon (2½) - Dengler, Peter (2½) 0 - 1
12 Borchert, Finn (2½) - Kaiser, Elmar (2½) 1 - 0
13 Hörr, Matthias (2) - Czap, Bernard (2½) 1 - 0
14 Lipinsky, Markus (2) - Strobl, Raimund (2) 1 - 0
15 Bergauz, Noam (2) - Kretschel, Klaus (2) 1 - 0
16 Mack, Thomas, Dr. (2) - Stocker, Rupert (2) ½ - ½
17 Lochte, Thomas (2) - Guggenberger, Guido (2) 1 - 0
18 Demir, Bilal (2) - Stadler, Andreas (2) ½ - ½
19 Schmitzer, Peter (2) - Schmidt, Walter (2) 1 - 0
20 Krafzik, Joachim (2) - Reinhard, Chetan (2) ½ - ½
21 Plank, Peter (2) - Boehm, Bruno (2) 0 - 1
22 Schultes, Christoph, Dr. (2) - Azimi, Reza (2) ½ - ½
23 Schelle, Artur (1½) - Kraft, Tom (1½) ½ - ½
24 Brink, Gerhard (1½) - Toth, Levente (1½) 1 - 0
25 Leeb, Simon (1½) - Seisenberger, Georg (1½) 0 - 1
26 Schmidt, Hans Christoph (1½) - Tebelmann, Lars (1½) 0 - 1
27 Tunka, Philipp (1½) - Bender, Gerhard, Dr. (1½) ½ - ½
28 Tsikerdanos, Konstantinos (1½) - Herrmann, Luca (1½) 1 - 0
29 Deues, Erik (1½) - Komarov, Jan (1½) ½ - ½
30 Klein, Reinhard (1) - Lackinger, Jürgen (1½) 0 - 1
31 Hönnekes, Klaus (2) - Ritzka, Simon (2) ½ - ½
32 Cajkovski, Zeljko Hinko (1) - Solger, Bernhard (1) 0 - 1
33 Hoehfeld, Markus (1) - Hörr, Christian (1) ½ - ½
34 Sander, Norbert (1) - Klocke, Bernward, Dr. (1) 0 - 1
35 Tunka, Josef (1) - Ost, Franz (1) + - -
36 Kapahnke, Tilo (1) - Hanisch, Pavel (½) + - -
37 Förster, Michael (0) - Bronold, Anton (0) 1 - 0
38 Wawruch, Volker (0) - spielfrei (0) + - -
Sonntag, 28 September 2014 13:21

4. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Höfelsauer, Thomas (3) - Krivoborodov, Egor (3) 0 - 1
2 Fedorovsky, Michael (2½) - Baldauf, Marco (3) ½ - ½
3 Kostic, Vladimir (2½) - Pitschka, Claus (2½) ½ - ½
4 Köpke, Christian (2½) - Heer, Stephan, Dr. (2½) 1 - 0
5 Shahin, Walid (2½) - Straub, Jürgen, Dr. (2½) ½ - ½
6 Unger, Michael (2) - Kovacs, Apollon (2½) 1 - 0
7 Eichler, Christoph (2) - Demir, Bilal (2) 1 - 0
8 Lerch, Martin (2) - Hörr, Matthias (2) 1 - 0
9 Graf, Christian (2) - Schmitzer, Peter (2) 1 - 0
10 Basener, Winfried (2) - Kretschel, Klaus (2) 1 - 0
11 Hess, Max (2) - Krafzik, Joachim (2) 1 - 0
12 Ovsepyan, Arshak (2) - Bergauz, Noam (2) 1 - 0
13 Schackmann, Oliver (2) - Lochte, Thomas (2) 1 - 0
14 Czap, Bernard (2) - Borchert, Finn (2) ½ - ½
15 Lochte, Szilvia (2) - Schelle, Artur (1½) 1 - 0
16 Dengler, Peter (1½) - Tunka, Philipp (1½) 1 - 0
17 Kaiser, Elmar (1½) - Tsikerdanos, Konstantinos (1½) 1 - 0
18 Reinhard, Chetan (1½) - Schultes, Christoph, Dr. (1½) ½ - ½
19 Stadler, Andreas (1½) - Hönnekes, Klaus (1½) ½ - ½
20 Boehm, Bruno (1½) - Mack, Thomas, Dr. (1½) ½ - ½
21 Solger, Bernhard (1) - Lipinsky, Markus (1) 0 - 1
22 Stocker, Rupert (1) - Klein, Reinhard (1) 1 - 0
23 Hörr, Christian (1) - Plank, Peter (1) 0 - 1
24 Strobl, Raimund (1) - Sander, Norbert (1) 1 - 0
25 Tebelmann, Lars (1) - Brink, Gerhard (1) ½ - ½
26 Huber, Benedikt (1) - Höller, Armin (1) 0 - 1
27 Herrmann, Luca (1) - Deues, Erik (1) ½ - ½
28 Bender, Gerhard, Dr. (1) - Leeb, Simon (1) ½ - ½
29 Ritzka, Simon (2) - Hornung, Hans, Dr. (2) 0 - 1
30 Lackinger, Jürgen (1) - Schmidt, Hans Christoph (1) ½ - ½
31 Guggenberger, Guido (1) - Tunka, Josef (1) 1 - 0
32 Schmidt, Walter (1) - Klocke, Bernward, Dr. (1) 1 - 0
33 Kraft, Tom (½) - Ost, Franz (1) 1 - 0
34 Toth, Levente (½) - Hanisch, Pavel (½) 1 - 0
35 Komarov, Jan (½) - Förster, Michael (0) 1 - 0
36 Bronold, Anton (0) - Cajkovski, Zeljko Hinko (0) 0 - 1
37 Wawruch, Volker (0) - Kapahnke, Tilo (0) 0 - 1
38 Hoehfeld, Markus (0) - spielfrei (0) + - -
Sonntag, 28 September 2014 13:21

3. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Krivoborodov, Egor (2) - Unger, Michael (2) 1 - 0
2 Pitschka, Claus (2) - Fedorovsky, Michael (2) ½ - ½
3 Baldauf, Marco (2) - Graf, Christian (2) 1 - 0
4 Heer, Stephan, Dr. (2) - Kostic, Vladimir (2) ½ - ½
5 Kretschel, Klaus (2) - Höfelsauer, Thomas (2) 0 - 1
6 Azimi, Reza (1½) - Eichler, Christoph (1½) ½ - ½
7 Köpke, Christian (1½) - Reinhard, Chetan (1½) 1 - 0
8 Schelle, Artur (1½) - Shahin, Walid (1½) 0 - 1
9 Straub, Jürgen, Dr. (1½) - Boehm, Bruno (1½) 1 - 0
10 Kovacs, Apollon (1½) - Kaiser, Elmar (1½) 1 - 0
11 Bergauz, Noam (1½) - Schackmann, Oliver (1½) ½ - ½
12 Schultes, Christoph, Dr. (1½) - Lammers, Markus (1) 0 - 1
13 Tsikerdanos, Konstantinos (1) - Dengler, Peter (1) ½ - ½
14 Deues, Erik (1) - Basener, Winfried (1) 0 - 1
15 Lipinsky, Markus (1) - Ovsepyan, Arshak (1) 0 - 1
16 Schmidt, Hans Christoph (1) - Hess, Max (1) 0 - 1
17 Krafzik, Joachim (1) - Stocker, Rupert (1) 1 - 0
18 Lochte, Thomas (1) - Bender, Gerhard, Dr. (1) 1 - 0
19 Hornung, Hans, Dr. (1) - Guggenberger, Guido (1) 1 - 0
20 Klein, Reinhard (1) - Czap, Bernard (1) 0 - 1
21 Demir, Bilal (1) - Schmidt, Walter (1) 1 - 0
22 Schmitzer, Peter (1) - Hörr, Christian (1) 1 - 0
23 Plank, Peter (1) - Lochte, Szilvia (1) 0 - 1
24 Sander, Norbert (1) - Lerch, Martin (1) 0 - 1
25 Borchert, Finn (1) - Strobl, Raimund (1) 1 - 0
26 Leeb, Simon (1) - Tunka, Philipp (½) 0 - 1
27 Hanisch, Pavel (½) - Stadler, Andreas (½) 0 - 1
28 Hönnekes, Klaus (½) - Kraft, Tom (½) 1 - 0
29 Mack, Thomas, Dr. (½) - Komarov, Jan (½) 1 - 0
30 Tunka, Josef (½) - Toth, Levente (0) ½ - ½
31 Hörr, Matthias (1½) - Ritzka, Simon (1½) ½ - ½
32 Cajkovski, Zeljko Hinko (0) - Tebelmann, Lars (0) 0 - 1
33 Höller, Armin (0) - Wawruch, Volker (0) 1 - 0
34 Solger, Bernhard (0) - Hoehfeld, Markus (0) 1 - 0
35 Klocke, Bernward, Dr. (0) - Förster, Michael (0) 1 - 0
36 Brink, Gerhard (0) - Kapahnke, Tilo (0) 1 - 0
37 Ost, Franz (0) - Bronold, Anton (0) 1 - 0
38 Herrmann, Luca (0) - spielfrei (0) + - -
Sonntag, 28 September 2014 13:21

2. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Stocker, Rupert (1) - Krivoborodov, Egor (1) 0 - 1
2 Fedorovsky, Michael (1) - Hornung, Hans, Dr. (1) 1 - 0
3 Czap, Bernard (1) - Baldauf, Marco (1) 0 - 1
4 Kostic, Vladimir (1) - Demir, Bilal (1) 1 - 0
5 Heer, Stephan, Dr. (1) - Lammers, Markus (1) 1 - 0
6 Eichler, Christoph (1) - Kovacs, Apollon (1) ½ - ½
7 Seisenberger, Georg (1) - Köpke, Christian (1) ½ - ½
8 Höfelsauer, Thomas (1) - Schmitzer, Peter (1) 1 - 0
9 Reinhard, Chetan (1) - Schelle, Artur (1) ½ - ½
10 Kaiser, Elmar (1) - Schultes, Christoph, Dr. (1) ½ - ½
11 Lerch, Martin (1) - Pitschka, Claus (1) 0 - 1
12 Unger, Michael (1) - Borchert, Finn (1) 1 - 0
13 Shahin, Walid (1) - Hörr, Matthias (1) ½ - ½
14 Graf, Christian (1) - Lackinger, Jürgen (1) 1 - 0
15 Kretschel, Klaus (1) - Lipinsky, Markus (1) 1 - 0
16 Kraft, Tom (½) - Straub, Jürgen, Dr. (½) 0 - 1
17 Schackmann, Oliver (½) - Hanisch, Pavel (½) 1 - 0
18 Basener, Winfried (½) - Hörr, Christian (½) ½ - ½
19 Hess, Max (½) - Klein, Reinhard (½) ½ - ½
20 Huber, Benedikt (½) - Lochte, Thomas (½) ½ - ½
21 Komarov, Jan (½) - Azimi, Reza (½) 0 - 1
22 Boehm, Bruno (½) - Hönnekes, Klaus (½) 1 - 0
23 Dengler, Peter (0) - Solger, Bernhard (0) 1 - 0
24 Toth, Levente (0) - Sander, Norbert (0) 0 - 1
25 Förster, Michael (0) - Plank, Peter (0) 0 - 1
26 Strobl, Raimund (0) - Brink, Gerhard (0) 1 - 0
27 Stadler, Andreas (0) - Mack, Thomas, Dr. (0) ½ - ½
28 Tebelmann, Lars (0) - Leeb, Simon (0) 0 - 1
29 Ritzka, Simon (1) - Bergauz, Noam (1) ½ - ½
30 Tunka, Philipp (0) - Tunka, Josef (0) ½ - ½
31 Lochte, Szilvia (0) - Höller, Armin (0) 1 - 0
32 Bronold, Anton (0) - Tsikerdanos, Konstantinos (0) 0 - 1
33 Ovsepyan, Arshak (0) - Cajkovski, Zeljko Hinko (0) 1 - 0
34 Wawruch, Volker (0) - Deues, Erik (0) 0 - 1
35 Bender, Gerhard, Dr. (0) - Klocke, Bernward, Dr. (0) 1 - 0
36 Hoehfeld, Markus (0) - Schmidt, Hans Christoph (0) 0 - 1
37 Guggenberger, Guido (0) - Ost, Franz (0) 1 - 0
38 Kapahnke, Tilo (0) - Krafzik, Joachim (0) 0 - 1
39 Schmidt, Walter (0) - Herrmann, Luca (0) 1 - 0
Sonntag, 28 September 2014 13:21

Tabelle

geschrieben von
Rang Teilnehmer Titel Elo DWZ G S R V Punkte BuH BuS
1. Krivoborodov, Egor GM 2511 2506 9 6 3 0 7.5 50.5 437.0
2. Fedorovsky, Michael IM 2436 2426 9 5 3 1 6.5 51.0 433.5
3. Eichler, Christoph FM 2331 2304 9 4 5 0 6.5 51.0 401.5
4. Höfelsauer, Thomas   2265 2239 9 6 1 2 6.5 48.5 412.5
5. Baldauf, Marco IM 2404 2348 9 3 6 0 6.0 54.0 430.5
6. Köpke, Christian IM 2324 2286 9 4 4 1 6.0 52.5 425.5
7. Pitschka, Claus FM 2192 2130 9 4 4 1 6.0 48.0 421.5
8. Kaiser, Elmar   2193 2122 9 5 2 2 6.0 43.0 371.5
9. Kovacs, Apollon   2074   9 5 2 2 6.0 42.0 392.0
10. Czap, Bernard   2105 2058 9 5 2 2 6.0 41.0 391.0
11. Kostic, Vladimir GM 2399 2373 9 3 5 1 5.5 53.5 414.0
12. Hornung, Hans, Dr.   2106 2035 9 5 1 3 5.5 48.0 419.5
13. Unger, Michael   2177 2064 9 3 5 1 5.5 47.5 401.5
14. Heer, Stephan, Dr.   2091 2029 9 3 5 1 5.5 46.0 411.0
15. Graf, Christian   2158 2061 9 4 3 2 5.5 46.0 397.5
16. Straub, Jürgen, Dr.   2201 2167 9 4 3 2 5.5 45.5 400.5
17. Lochte, Thomas   2108 2063 9 3 5 1 5.5 40.5 377.0
18. Schelle, Artur   2247 2179 9 4 3 2 5.5 40.5 362.0
19. Demir, Bilal   2092 2063 9 5 1 3 5.5 38.5 374.5
20. Deues, Erik   2016 2001 9 4 3 2 5.5 35.0 358.5
21. Ovsepyan, Arshak   2026 2050 9 4 2 3 5.0 46.5 397.5
22. Schackmann, Oliver   1997 2026 9 3 4 2 5.0 46.0 368.5
23. Ritzka, Simon     1806 9 3 4 2 5.0 43.5 372.0
24. Basener, Winfried   2146 2032 8 3 4 1 5.0 43.0 331.0
25. Lipinsky, Markus   2141 2031 9 4 2 3 5.0 42.5 368.0
26. Hess, Max   2136 2134 9 2 6 1 5.0 42.0 391.0
27. Bergauz, Noam   2131 2220 7 4 2 1 5.0 42.0 309.0
28. Lerch, Martin   2051 1916 9 5 0 4 5.0 41.5 367.5
29. Seisenberger, Georg   2070 2085 6 4 2 0 5.0 41.5 256.0
30. Bender, Gerhard, Dr.   2009 1973 9 4 2 3 5.0 39.0 356.5
31. Höller, Armin   2035 1929 7 5 0 2 5.0 36.0 279.0
32. Hönnekes, Klaus   2045 1912 9 3 4 2 5.0 35.0 352.5
33. Dengler, Peter   2234 2162 9 3 3 3 4.5 46.0 373.0
34. Shahin, Walid   2047 1995 9 3 3 3 4.5 45.0 373.5
35. Lochte, Szilvia   1876 1865 9 4 1 4 4.5 44.0 370.0
36. Schultes, Christoph, Dr.   2005 1918 9 2 5 2 4.5 43.0 369.5
37. Schmitzer, Peter   2066 1933 9 4 1 4 4.5 42.0 367.0
38. Azimi, Reza   2051 2022 8 2 5 1 4.5 42.0 320.5
39. Tsikerdanos, Konstantinos   2029 2005 9 3 3 3 4.5 40.5 368.5
40. Tebelmann, Lars   2038 1998 9 3 3 3 4.5 39.5 365.0
41. Kretschel, Klaus   2044 1984 9 4 0 5 4.0 44.5 379.5
42. Hörr, Matthias   2159 2180 9 3 2 4 4.0 43.0 371.5
43. Lackinger, Jürgen       7 3 2 2 4.0 41.5 259.0
44. Stadler, Andreas   1931 1936 9 2 4 3 4.0 40.0 334.0
45. Strobl, Raimund   2042   9 3 2 4 4.0 39.5 368.5
46. Stocker, Rupert   2120 2029 9 3 2 4 4.0 39.5 356.5
47. Leeb, Simon   1851 1922 9 3 2 4 4.0 39.5 350.0
48. Schmidt, Hans Christoph   1995 1939 9 3 2 4 4.0 39.0 347.0
49. Tunka, Philipp   2035 2007 9 2 4 3 4.0 37.5 355.5
50. Schmidt, Walter   1977 1897 9 4 0 5 4.0 37.0 338.0
51. Guggenberger, Guido   1989 1954 9 4 0 5 4.0 36.0 348.5
52. Kraft, Tom   1957 1924 9 2 4 3 4.0 36.0 332.0
53. Solger, Bernhard   1974 1891 8 4 0 4 4.0 34.5 317.5
54. Sander, Norbert   1919 1769 9 4 0 5 4.0 34.0 331.5
55. Hoehfeld, Markus     1822 9 3 2 4 4.0 31.5 315.5
56. Borchert, Finn   1881 1912 7 3 1 3 3.5 46.5 298.0
57. Klocke, Bernward, Dr.     1799 9 3 1 5 3.5 35.0 327.0
58. Plank, Peter   2059 1813 8 3 1 4 3.5 34.0 300.0
59. Boehm, Bruno   1888 1812 9 2 2 5 3.0 43.5 353.0
60. Krafzik, Joachim   1984 1790 9 2 2 5 3.0 39.5 358.0
61. Mack, Thomas, Dr.   2040 1866 8 1 4 3 3.0 38.5 325.0
62. Komarov, Jan   1576 1669 9 1 4 4 3.0 38.0 331.0
63. Klein, Reinhard   1949 1807 9 2 2 5 3.0 36.5 337.0
64. Brink, Gerhard   1874 1726 9 2 2 5 3.0 36.5 332.0
65. Hörr, Christian   1935 1869 9 0 6 3 3.0 36.0 345.0
66. Tunka, Josef   1829 1616 9 1 4 4 3.0 35.5 327.5
67. Cajkovski, Zeljko Hinko   1814 1742 9 3 0 6 3.0 33.5 323.0
68. Toth, Levente   2107   9 2 2 5 3.0 33.0 335.5
69. Förster, Michael   1935 1938 9 3 0 6 3.0 29.5 323.5
