| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Lorenz, Oda | (3) | - | Boehm, Bruno | (2½) | 0 - 1 |
| 2 | Niedermaier, Peter | (2½) | - | Kelling, Arno | (2½) | ½ - ½ |
| 3 | Stukelj, Gasper | (2½) | - | Schattmann, Alfred | (2½) | ½ - ½ |
| 4 | Apelt, Andreas | (2½) | - | Mattgey, Werner | (2½) | ½ - ½ |
| 5 | Ronkina, Vera | (2½) | - | Burges, Florian | (2½) | 0 - 1 |
| 6 | Kampfmeier, Dirk | (2) | - | Maroske, Carlos | (2) | ½ - ½ |
| 7 | Bausch, Jean | (2) | - | Wawrinsky, Ludwig | (2) | 1 - 0 |
| 8 | Schröter, Claus | (2) | - | Müller, Lilianne | (2) | 1 - 0 |
| 9 | Kirsch, Martin | (2) | - | Suligoj, Alois | (1½) | 1 - 0 |
| 10 | Kraftsik, Christian | (1½) | - | Hahn, Dietmar | (1½) | ½ - ½ |
| 11 | Zohr, Adelbert | (1½) | - | Hödtke, Mark-Munir | (1½) | 1 - 0 |
| 12 | Rabinovych, Myron | (1½) | - | Bergmann, Thomas | (1½) | 0 - 1 |
| 13 | Porsche, Lars | (1½) | - | Bentz, Rüdiger | (1½) | ½ - ½ |
| 14 | Büchting, Andreas | (1½) | - | Habicht, Oswald | (1½) | ½ - ½ |
| 15 | Rochleder, Eric, Dr. | (1½) | - | Oddey, Dieter | (1½) | ½ - ½ |
| 16 | Rothenhagen, Siegfried | (1½) | - | Andrade, Luis | (1½) | ½ - ½ |
| 17 | Binder, Christian | (1½) | - | Föhr, Wolfgang | (1½) | 0 - 1 |
| 18 | Hornung, Richard | (1½) | - | Berger, Siegfried | (1½) | ½ - ½ |
| 19 | Klett, Thomas | (1) | - | Hennig, Ulf | (1½) | 1 - 0 |
| 20 | Schmitt, Gerhard | (1) | - | Janovsky, Rainer | (1) | 0 - 1 |
| 21 | Hümmler, Thomas | (1) | - | Hildebrand, Quirin | (1) | 1 - 0 |
| 22 | Humburg, Eduard | (1) | - | Baxa, Ottokar | (1) | ½ - ½ |
| 23 | Koppenhöfer, Heinz | (1) | - | Grunert, Heinrich | (1) | 1 - 0 |
| 24 | Pougin, Elias | (1) | - | Huber, Dorit | (1) | 0 - 1 |
| 25 | Dechant, Max | (½) | - | Waibel, Ulrich | (1) | 1 - 0 |
| 26 | Kirchhof, Manfred | (½) | - | Prinzen, Siri Marleen | (½) | 0 - 1 |
| 27 | von Hoeßlin, Ursula | (½) | - | Stegmaier, Erika | (½) | 1 - 0 |
| 28 | Gruner, Karl | (0) | - | Grandl, Klaus | (0) | 0 - 1 |
| 29 | Gupta, Pushpendra Kumar | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Spieler mit Half-bye (½ Punkt): | ||||||
| Strohbusch, Frank, Dr. |
(3) | |||||
