GSP MM 2013
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MaPu | BrPu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GS Theodor-Heuss-Platz | ** | 2 | 2 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 10 - 2 | 18.5 |
| 2. | GS Garching West 1 | 2 | ** | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 - 4 | 15.0 |
| 3. | GS Neuried 3.Kl | 2 | 3 | ** | 2 | 1½ | 2 | 4 | 7 - 5 | 14.5 |
| 4. | GS Bazeillestraße | 1 | 2 | 2 | ** | 2 | 3½ | 4 | 7 - 5 | 14.5 |
| 5. | GS Neuried 1./2. Kl | ½ | 1 | 2½ | 2 | ** | 3 | 4 | 7 - 5 | 13.0 |
| 6. | GS Garching West 2 | 0 | 1 | 2 | ½ | 1 | ** | 2½ | 3 - 9 | 7.0 |
| 7. | Mathematische Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | ** | 0 - 12 | 1.5 |
Gruppe A (Klassen 1-2)
| Rg. | Mannschaft | S | R | V | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GS Garching West 1 | 3 | 2 | 1 | 8 - 4 | 15.0 |
| 2. | GS Bazeillestraße | 2 | 3 | 1 | 7 - 5 | 14.5 |
| 3. | GS Neuried 1./2. Kl | 3 | 1 | 2 | 7 - 5 | 13.0 |
| 4. | GS Garching West 2 | 1 | 1 | 4 | 3 - 9 | 7.0 |
| 5. | Mathematische Schule | 0 | 0 | 6 | 0 - 12 | 1.5 |
Gruppe B (Klassen 1-3)
| Rg. | Mannschaft | S | R | V | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GS Theodor-Heuss-Platz | 4 | 2 | 0 | 10 - 2 | 18.5 |
| 2. | GS Neuried 3.Kl | 2 | 3 | 1 | 7 - 5 | 14.5 |
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MaPu | BrPu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| 1. | Mathematische Schule 1 | ** | 3½ | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 - 0 | 18.5 | ||
| 2. | GS Neuried | ½ | ** | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 - 2 | 16.5 | ||
| 3. | GS Theodor-Heuss-Platz | 0 | 0 | ** | 3 | 2 | 4 | 5 - 5 | 9.0 | ||
| 4. | GS Planegg | 0 | 0 | 1 | ** | 3 | 3 | 4 - 6 | 7.0 | ||
| 5. | GS Strehleranger | 1 | 0 | 2 | 1 | ** | 2 | 2 - 8 | 6.0 | ||
| 6. | Mathematische Schule 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ** | 1 - 9 | 3.0 | ||
