Schulschach
Unterkategorien
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||||
| 1. | Maria-Theresia-Gymnasium | ** | 2½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 18 - 0 | 32.5 | ||
| 2. | Franz-Marc-GYM Markt Schwaben | 1½ | ** | 3½ | 2½ | 4 | 3 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 16 - 2 | 29.0 | ||
| 3. | Ernst-Mach-Gymnasium Haar | 1 | ½ | ** | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 13 - 5 | 25.5 | ||
| 4. | Heinrich-Heine-Gymnasium | 0 | 1½ | 2 | ** | 4 | 2 | 2½ | 3½ | 3½ | 4 | 12 - 6 | 23.0 | ||
| 5. | Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 3 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 10 - 8 | 16.5 | ||
| Ernst-Barlach-Schulen 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ** | 3½ | 3½ | 3½ | 3 | 9 - 9 | 18.5 | |||
| 6. | Ottfried-Preußler-GYM Pullach | 0 | ½ | 0 | 1½ | 1½ | ½ | ** | 1½ | 2½ | 3 | 5 - 13 | 11.0 | ||
| Montessorischule Hohenbrunn | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1½ | ** | 2 | 3 | 4 - 14 | 11.5 | |||
| 7. | Michaeli-Gymnasium | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1½ | 2 | ** | 3½ | 3 - 15 | 8.0 | ||
| Ernst-Barlach-Schulen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ** | 0 - 18 | 3.5 | |||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| 1. | Maria-Theresia-Gymnasium | ** | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 10 - 0 | 16.0 | |||
| 2. | Gymnasium Fürstenried | 1 | ** | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 - 3 | 14.0 | |||
| 3. | Ottfried-Preußler-GYM Pullach | 1½ | 2 | ** | 1 | 3 | 3½ | 5 - 5 | 11.0 | |||
| 4. | Städt. Willi-Graf-Gymnasium | 1 | 1 | 3 | ** | 3 | 1½ | 4 - 6 | 9.5 | |||
| 5. | Lion-Feuchtwanger-Gymnasium | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 3 | 2 - 8 | 5.5 | |||
| 6. | Lycée Jean-Renoir 2 | 0 | 0 | ½ | 2½ | 1 | ** | 2 - 8 | 4.0 | |||
| 7. | Lycée Jean-Renoir 1 | ** | 0 - 0 | 0.0 | ||||||||
Die Ergebnisse der Mannschaft Lycée Jean-Renoir 1 mussten leider aufgrund von nicht spielberechtigten Spielern gestrichen werden.
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||
| 1. | Heinrich-Heine-Gymnasium 1 | ** | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 13 - 1 | 22.0 | ||||||
| 2. | Klenze-Gymnasium 1 | 1½ | ** | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 - 2 | 23.5 | ||||||
| 3. | Maria-Theresia-Gymnasium | 2 | 1 | ** | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 - 3 | 22.5 | ||||||
| 4. | Oskar-von-Miller-Gymnasium | 1½ | 0 | ** | 3 | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 8 - 6 | 14.5 | ||||||
| 5. | Europäische Schule | 1 | 1 | ½ | ** | 3 | 2½ | 3 | 3 | 8 - 6 | 14.0 | ||||||
| 6. | Gymnasium Fürstenried | 0 | 1 | ** | ½ | 2 | 2½ | 2 | 3 | 7 - 7 | 11.0 | ||||||
| 7. | Heinrich-Heine-Gymnasium 2 | 0 | 0 | 1 | ** | 2 | 2 | 3½ | 4 | 6 - 8 | 12.5 | ||||||
| 8. | Lion-Feuchtwanger-Gymnasium 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3½ | 2 | ** | 2½ | 6 - 8 | 10.0 | ||||||
| 9. | Klenze-Gymnasium 2 | 0 | 2 | 1½ | 1 | 2 | ** | 1½ | 3 | 4 - 10 | 11.0 | ||||||
| 10. | Lion-Feuchtwanger-Gymnasium 2 | 0 | 0 | 1½ | 1½ | 2½ | ** | 2 | 2 | 4 - 10 | 9.5 | ||||||
| 11. | Ottfried-Preußler-GYM Pullach | ½ | 1 | 2 | ½ | 1 | 2 | ** | 2 | 3 - 11 | 9.0 | ||||||
| 12. | Werner-von-Siemens-Gymnasium | 0 | 1 | 1 | 0 | 1½ | 2 | 2 | ** | 2 - 12 | 7.5 | ||||||
WK I - Maria-Theresia-Gymnasium
WK II - Maria-Theresia-Gymnasium
WK III - Maria-Theresia-Gymnasium
WK IV - Heinrich-Heine-Gymnasium
WK M - Maria-Theresia-Gymnasium
WK MR - Ernst-Barlach-Schulen
WK GS - Grundschule Garching-West
| Rg. | Teilnehmer | Schule | S | R | V | Pkt. | BH | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grimm,Sebastian | GS Neuried | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 23.0 | 18.00 |
| 2. | Röll,Lea | GS Feldkirchen | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 22.5 | 17.50 |
| 3. | Fichter,Daniel | GS Neuried | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 22.0 | 17.00 |
| 4. | Ambach Salazar,Leonhard | GS Albert-Schweitzer-Straße | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 21.0 | 14.75 |
| 5. | Ponomarev,Maximilian | St. Anna GS | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 20.5 | 13.25 |
| 6. | Abraham,Abel | GS Jan-Amos-Comenius | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 19.0 | 12.75 |
| 7. | Bratu,Mircea | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 24.0 | 14.50 | |
| 8. | Qu,Kaiwen | GS Neuried | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.5 | 12.00 |
| 9. | Peters,Nikolai | GS Neuried | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.5 | 10.50 |
| 10. | Darinsau,Schahin | Bazeilleschule | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 18.0 | 11.00 |
| 11. | Nguyen,Alexander | GS Neuried | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.5 | 9.25 |
| 12. | Schlüter,Henrik | Jan-Amos-Comenius | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.5 | 8.75 |
| 13. | Hartl,Maximilian | Maria-Ward-GS | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.5 | 7.75 |
| 14. | Ovcharov,Daniel | GS Albert-Schweitzer-Straße | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 22.0 | 8.00 |
| 15. | Kiesel,Tim | GS Neuried | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 20.5 | 8.50 |
| 16. | Knapp,Benedikt | GS Neuried | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 19.5 | 7.75 |
| 17. | Kalmykov,Alexander | Fritz-Lutz-Schule | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 7.00 |
| 18. | Georgiev,Yavor | GS an der Lenbachallee | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 6.50 |
| 19. | Buth,Daniel | GS Oberhaching | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.5 | 5.00 |
| 20. | Sigl,Florian | GS Neuried | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.0 | 7.25 |
| 21. | Koller,Florian | GS Sportpark Unterhaching | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 13.5 | 6.50 |
| 22. | Sengezer,Aliser | GS Neuried | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.50 |
| 23. | Schwarck,Daniel | Bazeilleschule | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 12.5 | 4.00 |
| 24. | Himmer,Mario | GS Sportpark Unterhaching | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 12.5 | 2.50 |
| 25. | Krach,Tim | GS Neuried | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.0 | 4.25 |
| 26. | Hantke,Levin | GS Neuried | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.5 | 2.50 |
| 27. | Gadinger,Lukas | GS Neuried | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.5 | 5.00 |
| 28. | Becker,Simon | GS Albert-Schweitzer-Straße | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.5 | 5.00 |
| 29. | Loschinsky,Elias | GS Feldkirchen | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.0 | 4.50 |
| 30. | Madel,Simon | GS Neuried | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 3.00 |
| 31. | Kröll,Julius | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.5 | 3.00 | |
| 32. | Pawlikowski,Jan | GS Feldkirchen | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 16.0 | 2.50 |
| 33. | Buth,Rebekka | GS Oberhaching | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 14.0 | 2.00 |
| 34. | Capar,Said | GS Unterhaching | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.0 | 1.50 |
| 35. | Nodi,Grgolia | Canesius-GS Großhadern | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 16.0 | 0.50 |
| Rg. | Teilnehmer | Schule | S | R | V | Pkt. | BH | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grunert,Wilhelm | Bazeillesschule | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 20.5 | 20.50 |
| 2. | Ambach Salazar,Florian | GS Albert-Schweitzer-Straße | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 21.5 | 13.75 |
| 3. | Lehto,Lucas | GS Neuried | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 20.5 | 12.75 |
| 4. | Opacak,Luka | GS Neuried | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.0 | 11.00 |
| 5. | Lerchl,Niklas | GS Garching-West | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 15.5 | 9.00 |
| 6. | Erdmann,Frederik | GS Neuried | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 23.5 | 10.75 |
| 7. | Eisl,Ralf | GS Feldkirchen | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.0 | 8.75 |
| 8. | Langner,Matteo | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.5 | 8.00 | |
| 9. | Kordes,Sebastian | GS Deisenhofen | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.0 | 8.00 |
| 10. | Landau,Schimri | GS Neuried | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 5.50 |
| 11. | Bittrich,Bruno | GS Feldkirchen | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 15.5 | 5.25 |
| 12. | Costa,Martina | GS Unterbiberg | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.00 |
| 13. | Maiwald,Maximilian | GS Neuried | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 19.5 | 7.75 |
| 14. | Desabathia,Tanmayi | GS Garching-West | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.5 | 5.50 |
| 15. | Mele,Alessandro | St. Anna GS | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 15.5 | 4.50 |
| 16. | Bernardi,Erik | GS Sportpark Unterhaching | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.0 | 4.50 |
| 17. | Martynenko,Robert | GS Turnerstraße | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 17.0 | 4.75 |
| 18. | Waldvogel,Glafira | St. Anna GS | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 13.5 | 3.25 |
| 19. | Sharapov,Evgeny | St. Anna GS | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 15.0 | 1.75 |
| 20. | Kottmann,Adrian | GS Albert-Schweitzer-Straße | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 12.0 | 0.00 |
| Rg. | Teilnehmer | Schule | S | R | V | Pkt. | BH | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Werner,Denis | GS Garching-West | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 23.0 | 23.00 |
| 2. | Costa,Leonardo | GS Unterbiberg | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 23.5 | 17.50 |
| 3. | Piffczyk,Maik | GS Garching-West | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 19.0 | 13.00 |
| 4. | Bloch,Daniel | St. Anna GS | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 22.5 | 11.50 |
| 5. | Lipinsky,Pierre | GS Jean Renoir | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.0 | 10.00 |
| 6. | Batcharov,Julian | GS Garching-Ost | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.0 | 9.00 |
| 7. | Fink,Janis | GS Garching-Ost | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.5 | 8.75 |
| 8. | Röll,Lorenz | Kita Bienenhaus Feldkirch | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.0 | 8.25 |
| 9. | Heinitz,Arthur | St. Anna GS | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 24.0 | 9.00 |
| 10. | van Dam,Joris | GS Fromundstraße | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 22.5 | 8.00 |
| 11. | Frowein,Katja | GS Garching-West | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.5 | 7.50 |
| 12. | Atshan bakhakh,Johannes | Bazeillesschule | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.5 | 7.50 |
| 13. | Radalj,Raffael | GS Oberhaching | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 4.50 |
| 14. | Genty,Yóuri | St. Anna GS | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 13.0 | 5.00 |
| 15. | Becker,Jonathan | GS Albert-Schweitzer-Straße | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.5 | 5.50 |
| 16. | Kroengen,Edgar | St. Anna GS | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.0 | 4.75 |
| 17. | Bressel,Maximilian | GS Ravensburger Ring | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.0 | 4.00 |
| 18. | Reidl,Amelie | GS Feldkirchen | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.0 | 4.25 |
| 19. | Queiroz da Rocha,Matheus | GS Garching West | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.0 | 3.75 |
| 20. | Barth,Moritz | GS Neuried | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.5 | 4.00 |
| 21. | Votintsev,Alexandr | St. Anna GS | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.0 | 3.00 |
| 22. | Titkova,Maya | St. Anna GS | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 16.0 | 1.50 |
| 23. | Koller,Robert | GS Sportpark Unterhaching | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 13.5 | 1.00 |
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MaPu | BrPu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
| 1. | GS Theodor-Heuss-Platz | ** | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 - 0 | 27.0 | ||
| 2. | GS Neuried | 0 | ** | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 - 4 | 19.0 | ||
| 3. | GS Herrnstraße | 1 | 2 | ** | 2½ | 2 | 2½ | 4 | 4 | 10 - 4 | 18.0 | ||
| 4. | GS Lenbachallee Ottobrunn | 0 | 2 | 1½ | ** | 3 | 2½ | 3 | 4 | 9 - 5 | 16.0 | ||
| 5. | GS Lehrer-Götz-Weg | 0 | 0 | 2 | 1 | ** | 2 | 3 | 3½ | 6 - 8 | 11.5 | ||
| 6. | GS Dachauer Straße | 0 | 0 | 1½ | 1½ | 2 | ** | 2½ | 2 | 4 - 10 | 9.5 | ||
| 7. | GS Forellenstraße 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1½ | ** | 3 | 2 - 12 | 7.5 | ||
| 8. | GS Forellenstraße 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | 1 | ** | 1 - 13 | 3.5 | ||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MaPu | BrPu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| 1. | GS Garching-West 1 | ** | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 - 0 | 16.0 | ||
| 2. | GS Garching-West 2 | 0 | ** | 1 | 4 | 3 | 4 - 4 | 8.0 | ||
| 3. | GS Theodor-Heuss-Platz | 0 | 3 | ** | 1½ | 2 | 3 - 5 | 6.5 | ||
| 4. | GS Hohenlinden | 0 | 0 | 2½ | ** | 2 | 3 - 5 | 4.5 | ||
| 5. | GS Neuried | 0 | 1 | 2 | 2 | ** | 2 - 6 | 5.0 | ||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MaPu | BrPu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| 1. | GS Albert-Schweitzer | 4h2½ | 8g4 | 3h3 | 7g3 | 2h2 | 9 - 1 | 14.5 | ||
| 2. | GS Neuried 2 | 9h4 | 3g1 | 8h3½ | 4g2½ | 1g2 | 7 - 3 | 13.0 | ||
| 3. | GS Neuried 1 | 6g3 | 2h3 | 1g1 | 5h2 | 7h3 | 7 - 3 | 12.0 | ||
| 4. | GS Walliser Straße | 1g1½ | 6h4 | 5g3½ | 2h1½ | 4 | 6 - 4 | 14.5 | ||
| 5. | GS Oberhaching | 8h2½ | 7g2½ | 4h½ | 3g2 | 6h2 | 6 - 4 | 9.5 | ||
| 6. | GS Lenbachallee Otto | 3h1 | 4g0 | 4 | 9h2½ | 5g2 | 5 - 5 | 9.5 | ||
| 7. | GS Albert-Schweitzer | 4 | 5h1½ | 9g3½ | 1h1 | 3g1 | 4 - 6 | 11.0 | ||
| 8. | GS Sportpark Unterha | 5g1½ | 1h0 | 2g½ | 4 | 9h3 | 4 - 6 | 9.0 | ||
| 9. | GS Lehrer-Götz-Weg | 2g0 | 4 | 7h½ | 6g1½ | 8g1 | 2 - 8 | 7.0 | ||
Münchner Schul-Schachmeisterschaft 2013/2014
WK Grundschule
| 1. | GS Bazeillestraße | 5 | 1 | 0 | 11 - 1 | 20.0 |
| 2. | GS Theodor-Heuss-Platz 1 | 4 | 2 | 0 | 10 - 2 | 19.0 |
| 3. | GS Herrnstraße | 3 | 3 | 0 | 9 - 3 | 16.5 |
| 4. | GS Albert-Schweizer-Str. Ottob 2 | 4 | 1 | 1 | 9 - 3 | 15.0 |
| 5. | GS Garching-West | 4 | 0 | 2 | 8 - 4 | 18.0 |
| 6. | GS Neuried 1 | 3 | 2 | 1 | 8 - 4 | 15.0 |
| 7. | GS Garching-Ost 1 | 4 | 0 | 2 | 8 - 4 | 13.0 |
| 8. | GS Theodor-Heuss-Platz 2 | 4 | 0 | 2 | 8 - 4 | 12.5 |
| 9. | GS Feldkirchen M | 3 | 1 | 2 | 7 - 5 | 14.0 |
| 10. | Luise-Kiesselbach-GS | 3 | 0 | 3 | 6 - 6 | 13.0 |
| 11. | GS Paulckestraße 1 | 3 | 0 | 3 | 6 - 6 | 13.0 |
| 12. | GS Neuried M | 3 | 0 | 3 | 6 - 6 | 13.0 |
| 13. | GS Neuried 2 | 3 | 0 | 3 | 6 - 6 | 12.0 |
| 14. | GS Amphionpark | 2 | 2 | 2 | 6 - 6 | 11.5 |
| 15. | GS Paulckestraße 2 | 3 | 0 | 3 | 6 - 6 | 11.0 |
| 16. | GS UHA am Sportpark | 1 | 4 | 1 | 6 - 6 | 11.0 |
| 17. | GS Forellenstraße 1 | 2 | 2 | 2 | 6 - 6 | 10.5 |
| 18. | GS Garching-Ost 3 | 2 | 2 | 2 | 6 - 6 | 10.0 |
| 19. | GS Paulckestraße M 1 | 3 | 0 | 3 | 6 - 6 | 10.0 |
| 20. | GS Albert-Schweizer-Str. Ottob 1 | 2 | 1 | 3 | 5 - 7 | 11.5 |
| 21. | GS Paulckestraße 3 | 2 | 1 | 3 | 5 - 7 | 11.0 |
| 22. | GS Neuried 3 | 2 | 1 | 3 | 5 - 7 | 10.5 |
| 23. | GS Feldkirchen | 2 | 1 | 3 | 5 - 7 | 10.5 |
| 24. | TH Ichostraße 1 | 1 | 3 | 2 | 5 - 7 | 9.5 |
| 25. | GS Dachauer Straße | 1 | 2 | 3 | 4 - 8 | 9.5 |
| 26. | GS Oberhaching | 2 | 0 | 4 | 4 - 8 | 9.5 |
| 27. | GS Garching-Ost 2 | 1 | 2 | 3 | 4 - 8 | 9.0 |
| 28. | TH Ichostraße 2 | 1 | 1 | 4 | 3 - 9 | 7.5 |
| 29. | GS Forellenstraße 2 | 1 | 0 | 5 | 2 - 10 | 7.5 |
| 30. | GS Paulckestraße M 2 | 0 | 0 | 6 | 0 - 12 | 6.0 |
WK Real-/Mittel-/Hauptschule
| 1. | Ernst-Barlach-RS | ** | 3½ | 4 | 8 - 0 | 15.0 |
| ** | 3½ | 4 | ||||
| 2. | SchlaUschule | ½ | ** | 3 | 4 - 4 | 7.0 |
| ½ | ** | 3 | ||||
| 3. | RS Gut Warnberg | 0 | 1 | ** | 0 - 8 | 2.0 |
| 0 | 1 | ** |
WK Mädchen
Das Maria-Theresia-Gymnasium wurde kampflos Münchner Meister
WK 1
| 1. | Wilhelm-Hausenstein-GYM | ** | 2½ | 2½ | 7 - 1 | 11.0 |
| ** | 2 | 4 | ||||
| 2. | Maria-Theresai-GYM | 1½ | ** | 3 | 5 - 3 | 10.5 |
| 2 | ** | 4 | ||||
| 3. | Otfried-Preußler-GYM Pullach | 1½ | 1 | ** | 0 - 8 | 2.5 |
| 0 | 0 | ** |
WK 2
| 1. | Maria-Theresia-GYM | ** | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 - 1 | 14.0 |
| 2. | GYM Ottobrunn | 0 | ** | 2 | 4 | 4 | 5 - 3 | 10.0 |
| 3. | Michaeli-GYM | 2 | 2 | ** | 2 | 2 | 4 - 4 | 8.0 |
| 4. | GYM Kirchseeon | 0 | 0 | 2 | ** | 3 | 3 - 5 | 5.0 |
| 5. | Heinrich-Heine-GYM | 0 | 0 | 2 | 1 | ** | 1 - 7 | 3.0 |
WK 3
| 1. | Franz-Marc-GYM Markt Schwaben | ** | 2 | 3 | 4 | 3 | 2½ | 9 - 1 | 14.5 |
| 2. | Ernst-Mach-GYM Haar | 2 | ** | 1½ | 3 | 2½ | 2 | 6 - 4 | 11.0 |
| 3. | GYM Fürstenried | 1 | 2½ | ** | 2 | 2 | 3½ | 6 - 4 | 11.0 |
| 4. | Wilhelm-Hausenstein GYM | 0 | 1 | 2 | ** | 2½ | 2 | 4 - 6 | 7.5 |
| 5. | Lycéé Jean Renoir | 1 | 1½ | 2 | 1½ | ** | 3 | 3 - 7 | 9.0 |
| 6. | Maria-Theresia-GYM | 1½ | 2 | ½ | 2 | 1 | ** | 2 - 8 | 7.0 |
WK 4
| 1. | Klenze-GYM | ** | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 11 - 1 | 19.0 |
| 2. | GYM Fürstenried | 1 | ** | 3 | 2½ | 4 | 3 | 4 | 10 - 2 | 17.5 |
| 3. | Heinrich-Heine-GYM | 2 | 1 | ** | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 - 4 | 17.0 |
| 4. | Maria-Theresia-GYM | 1 | 1½ | 0 | ** | 4 | 4 | 3 | 6 - 6 | 13.5 |
| 5. | Otfried-Preußler-GYM Pullach | 0 | 0 | 2 | 0 | ** | 2½ | 4 | 5 - 7 | 8.5 |
| 6. | Maria-Probst-RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1½ | ** | 3½ | 2 - 10 | 7.0 |
| 7. | MS Bernaystraße | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 - 12 | 1.5 |
| Rg. | Teilnehmer | Schule | S | R | V | Pkt. | BH | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cherkashin,Nikolay | Mathematische Schule | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 33.0 | 27.50 |
| 2. | Grunert,Friedrich | Mathematische Schule | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | 25.00 |
| 3. | Ngo,Stefan | GS Theodor-Heuss-Platz | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 20.75 |
| 4. | Hutter,Felix | GS Strehleranger | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 21.00 |
| 5. | Berishaj,Enis | GS Theodor-Heuss-Platz | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 18.50 |
| 6. | Sabo,Benjamin | Maria-Hilf-GS | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 16.00 |
| 7. | Zängler,Alexander | GS Theodor-Heuss-Platz | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 15.50 |
| 8. | Gan,Maxwell | Mangfallschule | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.5 | 17.75 |
| 9. | Staudacher,Leon | Herrnschule | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 13.00 |
| 10. | Mallok,Jannik | GS Neuried | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 14.50 |
| 11. | Vu,Martin | GS Theodor-Heuss-Platz | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 15.50 |
| 12. | von Waldenfels,Leopold | Herrnschule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 14.00 |
| 13. | Kundak,Ahmet | GS Theodor-Heuss-Platz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 14.00 |
| 14. | Weber,Nikolas | GS Neuried | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 12.00 |
| 15. | Kundmann,Eva | GS Neuried | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.50 |
| 16. | Armero,Lukas | Herrnschule | 3 | 1 | 3 | 4.0 | 17.0 | 7.00 |
| 17. | Röll,Laura | GS Feldkirchen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 7.75 |
| 18. | Lang,Andreas | GS Deisenhofen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 8.75 |
| 19. | Berisha,Leon | GS Amphionpark | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.75 |
| 20. | Ngo,Markus | GS Theodor-Heuss-Platz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 7.75 |
| 21. | Göger,Tobias | GS Neuried | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 8.50 |
| 22. | Starz,Lukas | GS Neuried | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.50 |
| 23. | Bayer,Michael | GS Walliser Straße | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.00 |
| 24. | Friedsam,Johann | Forellenschule | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 15.5 | 4.00 |
| 25. | Abramoich,David | GS Walliser Straße | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 5.25 |
| 26. | Aboudi,Yasin | GS Amphionpark | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 5.75 |
| 27. | Bogdanovic,Tijana | GS Theodor-Heuss-Platz | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 5.25 |
| 28. | Otteneder,Mavie | GS Amphionpark | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 4.25 |
| 29. | Geigenfeind,Simon | GS Feldkirchen | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.5 | 6.50 |
| 30. | Busse,Elena | Mathematische Schule | 1 | 1 | 5 | 2.0 | 21.5 | 4.50 |
| 31. | Bergmann,Lale | GS Neuried | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.0 | 3.00 |
| 32. | Kirec,Mert | GS Amphionpark | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 2.25 |
| 33. | Bergmann,Finia | GS Neuried | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.5 | 1.50 |
| 34. | Casper,Simon | Fritz-Lutz-GS | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 18.5 | 0.75 |
| Rg. | Teilnehmer | Schule | S | R | V | Pkt. | BH | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dretser,Ilja | Mathematische Schule | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 31.5 | 29.00 |
| 2. | Röll,Lea | GS Feldkirchen | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | 24.50 |
| 3. | Hintermann,Justus | GS Garching-West | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 19.50 |
| 4. | Fichter,Daniel | GS Neuried | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 19.50 |
