Rangliste
Rg. Name Schule S R V Pkt. BuH BuSu
1 Paffrath, Vincent GS an der Knappertsbuschstraße 5 1 0 5.5 19.5 118.0
2 Götz, Georg GS an der Keilberthstraße 5 0 1 5.0 20.5 117.0
3 Nguyen Trung, Atticus Bavarian International School 5 0 1 5.0 20.5 114.5
4 Schleberger, Silian GS am Bauhausplatz 5 0 1 5.0 18.0 111.5
5 Mittermeier, Luca GS an der Knappertsbuschstraße 4 1 1 4.5 21.5 107.0
6 Kratz Luque, Estefan Alexander GS am Bauhausplatz 4 0 2 4.0 21.0 107.0
7 Ilsemann, Leonardo Deutsch-Italienische Schule 4 0 2 4.0 20.5 109.0
8 Babarykyna, Arina   4 0 2 4.0 19.5 111.0
9 Muklitsov, Timofei GS an der Fernpaßstraße 4 0 2 4.0 19.5 105.0
10 Tuzzo, Liam GS an der Nadistraße 4 0 2 4.0 18.0 100.0
11 Minin, Alexander GS an der Nadistraße 4 0 2 4.0 17.0 111.0
12 Meier, Niklas GS an der Herterichstraße 4 0 2 4.0 17.0 101.0
13 Sokolov, Stanislav GS am Bauhausplatz 4 0 2 4.0 16.0 108.5
14 Bahe, Fabian GS Garching-West 4 0 2 4.0 15.5 104.0
15 Povetkin, Vsevolod GS an der Südlichen Auffahrtsall 3 0 3 3.0 21.5 103.5
16 Zhu, Yuncheng (Ryder) Munich International School Star 3 0 3 3.0 20.0 100.5
17 Ponomarev, Aleksandr GS an der Schwindstraße 3 0 3 3.0 18.5 100.0
18 Li, Zhiyue Simon GS an der Simmernstraße 3 0 3 3.0 18.5 91.0
19 Bayer, Willy GS an der Knappertsbuschstraße 3 0 3 3.0 17.5 96.0
20 Simon, Lara GS am Bauhausplatz 3 0 3 3.0 16.0 95.5
21 Bühler, Marian GS an der Simmernstraße 3 0 3 3.0 16.0 83.0
22 Riabenkov, Yehor   3 0 3 3.0 15.5 100.5
23 Kallepalli, Madhulika GS an der Karl-Sittler-Straße Po 3 0 3 3.0 14.5 97.5
24 Staudinger, Richard GS am Bauhausplatz 3 0 3 3.0 14.0 98.0
25 Kostanidis, Nikolaos GS an der Balanstraße 3 0 3 3.0 11.0 94.5
26 Müller, Moritz GS Markt Schwaben 2 1 3 2.5 17.0 94.0
27 Hulovatiuk, Tymotii   2 0 4 2.0 18.0 80.0
28 Niclas, Tammo GS Markt Schwaben 2 0 4 2.0 17.0 95.0
29 Drumm, Letizia GS an der Gebelestraße 2 0 4 2.0 16.0 84.0
30 Söylemez, Aslanali GS an der Hirschbergstraße 1 2 3 2.0 15.5 93.5
31 Zarifis, Petros GS an der Hermine-von-Parish-Str 2 0 4 2.0 14.5 84.5
32 Flöring, Tim Anni-Pickert-GS Poing 2 0 4 2.0 13.0 96.0
33 Malinovskiy, Egor GS an der Führichstraße 1 2 3 2.0 13.0 93.5
34 Ketheeswaran, Kathir GS am Bauhausplatz 2 0 4 2.0 12.0 86.0
35 Anton, Nico GS Pastetten 2 0 4 2.0 11.5 89.0
36 Lindner, Viktoria GS an der Hirschbergstraße 1 1 4 1.5 13.5 89.5
37 Aptsiaouri, Alexandros Lukasschule 1 0 5 1.0 13.5 73.5
38 Planchon, Elisa GS am Bauhausplatz 1 0 5 1.0 12.0 80.5
39 Zeltner, Leopold Montessorischule Hohenbrunn 1 0 5 1.0 11.5 82.0
40 Steiniger, Martin GS an der Krenmoosstraße Karlsfe 1 0 2 1.0 11.0 50.0

 

Fortschrittstabelle
Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Pkt. BuH BuSu
1 Paffrath, Vincent 22s1 17w1 15s1 3w1 7s1 5w½ 5.5 19.5 118.0
2 Götz, Georg 31s1 6w1 16s1 5w1 3s0 8w1 5.0 20.5 117.0
3 Nguyen Trung, Atticus 29w1 27s1 9w1 1s0 2w1 6s1 5.0 20.5 114.5
4 Schleberger, Silian 26s1 15w0 17s1 12w1 11s1 7w1 5.0 18.0 111.5
5 Mittermeier, Luca 37w1 14s1 8w1 2s0 18w1 1s½ 4.5 21.5 107.0
6 Kratz Luque, Estefan Alexander 12s1 2s0 14w1 20w1 19s1 3w0 4.0 21.0 107.0
7 Ilsemann, Leonardo 21s1 10w1 20s1 15w1 1w0 4s0 4.0 20.5 109.0
8 Babarykyna, Arina 34s1 19w1 5s0 16w1 9s1 2s0 4.0 19.5 111.0
9 Muklitsov, Timofei 32s1 11w1 3s0 10w1 8w0 26s1 4.0 19.5 105.0
10 Tuzzo, Liam 40w1 7s0 13w1 9s0 17w1 23s1 4.0 18.0 100.0
11 Minin, Alexander 18w1 9s0 27w1 28s1 4w0 16s1 4.0 17.0 111.0
12 Meier, Niklas 6w0 37s1 24w1 4s0 28s1 19w1 4.0 17.0 101.0
13 Sokolov, Stanislav 16s0 21w1 10s0 26w1 20s1 15w1 4.0 16.0 108.5
14 Bahe, Fabian 39w1 5w0 6s0 29s1 30w1 18s1 4.0 15.5 104.0
15 Povetkin, Vsevolod 30w1 4s1 1w0 7s0 24w1 13s0 3.0 21.5 103.5
16 Zhu, Yuncheng (Ryder) 13w1 23s1 2w0 8s0 32s1 11w0 3.0 20.0 100.5
17 Ponomarev, Aleksandr 28s1 1s0 4w0 31w1 10s0 33w1 3.0 18.5 100.0
18 Li, Zhiyue Simon 11s0 35w1 25s1 23w1 5s0 14w0 3.0 18.5 91.0
19 Bayer, Willy 24w1 8s0 40w1 36s1 6w0 12s0 3.0 17.5 96.0
20 Simon, Lara 35s1 33w1 7w0 6s0 13w0 36s1 3.0 16.0 95.5
21 Bühler, Marian 7w0 13s0 22s0 + 27w1 32w1 3.0 16.0 83.0
22 Riabenkov, Yehor 1w0 28s0 21w1 27s1 23w0 30s1 3.0 15.5 100.5
23 Kallepalli, Madhulika 38s1 16w0 36w1 18s0 22s1 10w0 3.0 14.5 97.5
24 Staudinger, Richard 19s0 34w1 12s0 33w1 15s0 28w1 3.0 14.0 98.0
25 Kostanidis, Nikolaos 27w0 29s1 18w0 30s0 38s1 31w1 3.0 11.0 94.5
26 Müller, Moritz 4w0 30s½ 35w1 13s0 36w1 9w0 2.5 17.0 94.0
27 Hulovatiuk, Tymotii 25s1 3w0 11s0 22w0 21s0 + 2.0 18.0 80.0
28 Niclas, Tammo 17w0 22w1 32s1 11w0 12w0 24s0 2.0 17.0 95.0
29 Drumm, Letizia 3s0 25w0 34s1 14w0 33s0 38w1 2.0 16.0 84.0
30 Söylemez, Aslanali 15s0 26w½ 33s½ 25w1 14s0 22w0 2.0 15.5 93.5
31 Zarifis, Petros 2w0 40s0 38w1 17s0 39w1 25s0 2.0 14.5 84.5
32 Flöring, Tim 9w0 38s1 28w0 39s1 16w0 21s0 2.0 13.0 96.0
33 Malinovskiy, Egor 36w½ 20s0 30w½ 24s0 29w1 17s0 2.0 13.0 93.5
34 Ketheeswaran, Kathir 8w0 24s0 29w0 37s1 35w0 39s1 2.0 12.0 86.0
35 Anton, Nico 20w0 18s0 26s0 38w0 34s1 37w1 2.0 11.5 89.0
36 Lindner, Viktoria 33s½ 39w1 23s0 19w0 26s0 20w0 1.5 13.5 89.5
37 Aptsiaouri, Alexandros 5s0 12w0 39s0 34w0 + 35s0 1.0 13.5 73.5
38 Planchon, Elisa 23w0 32w0 31s0 35s1 25w0 29s0 1.0 12.0 80.5
39 Zeltner, Leopold 14s0 36s0 37w1 32w0 31s0 34w0 1.0 11.5 82.0
40 Steiniger, Martin 10s0 31w1 19s0       1.0 11.0 50.0

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Riabenkov, Yehor () - Paffrath, Vincent () 0 - 1
2 Mittermeier, Luca () - Aptsiaouri, Alexandros () 1 - 0
3 Zarifis, Petros () - Götz, Georg () 0 - 1
4 Nguyen Trung, Atticus () - Drumm, Letizia () 1 - 0
5 Bühler, Marian () - Ilsemann, Leonardo () 0 - 1
6 Povetkin, Vsevolod () - Söylemez, Aslanali () 1 - 0
7 Planchon, Elisa () - Kallepalli, Madhulika () 0 - 1
8 Bahe, Fabian () - Zeltner, Leopold () 1 - 0
9 Ketheeswaran, Kathir () - Babarykyna, Arina () 0 - 1
10 Meier, Niklas () - Kratz Luque, Estefan Alexander () 0 - 1
11 Tuzzo, Liam () - Steiniger, Martin () 1 - 0
12 Minin, Alexander () - Li, Zhiyue Simon () 1 - 0
13 Zhu, Yuncheng (Ryder) () - Sokolov, Stanislav () 1 - 0
14 Kostanidis, Nikolaos () - Hulovatiuk, Tymotii () 0 - 1
15 Malinovskiy, Egor () - Lindner, Viktoria () ½ - ½
16 Müller, Moritz () - Schleberger, Silian () 0 - 1
17 Niclas, Tammo () - Ponomarev, Aleksandr () 0 - 1
18 Flöring, Tim () - Muklitsov, Timofei () 0 - 1
19 Bayer, Willy () - Staudinger, Richard () 1 - 0
20 Anton, Nico () - Simon, Lara () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Paffrath, Vincent (1) - Ponomarev, Aleksandr (1) 1 - 0
2 Bahe, Fabian (1) - Mittermeier, Luca (1) 0 - 1
3 Götz, Georg (1) - Kratz Luque, Estefan Alexander (1) 1 - 0
4 Hulovatiuk, Tymotii (1) - Nguyen Trung, Atticus (1) 0 - 1
5 Ilsemann, Leonardo (1) - Tuzzo, Liam (1) 1 - 0
6 Schleberger, Silian (1) - Povetkin, Vsevolod (1) 0 - 1
7 Kallepalli, Madhulika (1) - Zhu, Yuncheng (Ryder) (1) 0 - 1
8 Babarykyna, Arina (1) - Bayer, Willy (1) 1 - 0
9 Muklitsov, Timofei (1) - Minin, Alexander (1) 1 - 0
10 Simon, Lara (1) - Malinovskiy, Egor (½) 1 - 0
11 Lindner, Viktoria (½) - Zeltner, Leopold (0) 1 - 0
12 Aptsiaouri, Alexandros (0) - Meier, Niklas (0) 0 - 1
13 Steiniger, Martin (0) - Zarifis, Petros (0) 1 - 0
14 Sokolov, Stanislav (0) - Bühler, Marian (0) 1 - 0
15 Drumm, Letizia (0) - Kostanidis, Nikolaos (0) 0 - 1
16 Söylemez, Aslanali (0) - Müller, Moritz (0) ½ - ½
17 Planchon, Elisa (0) - Flöring, Tim (0) 0 - 1
18 Staudinger, Richard (0) - Ketheeswaran, Kathir (0) 1 - 0
19 Li, Zhiyue Simon (0) - Anton, Nico (0) 1 - 0
20 Niclas, Tammo (0) - Riabenkov, Yehor (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Povetkin, Vsevolod (2) - Paffrath, Vincent (2) 0 - 1
2 Mittermeier, Luca (2) - Babarykyna, Arina (2) 1 - 0
3 Zhu, Yuncheng (Ryder) (2) - Götz, Georg (2) 0 - 1
4 Nguyen Trung, Atticus (2) - Muklitsov, Timofei (2) 1 - 0
5 Simon, Lara (2) - Ilsemann, Leonardo (2) 0 - 1
6 Kallepalli, Madhulika (1) - Lindner, Viktoria (1½) 1 - 0
7 Kratz Luque, Estefan Alexander (1) - Bahe, Fabian (1) 1 - 0
8 Meier, Niklas (1) - Staudinger, Richard (1) 1 - 0
9 Bayer, Willy (1) - Steiniger, Martin (1) 1 - 0
10 Minin, Alexander (1) - Hulovatiuk, Tymotii (1) 1 - 0
11 Tuzzo, Liam (1) - Sokolov, Stanislav (1) 1 - 0
12 Kostanidis, Nikolaos (1) - Li, Zhiyue Simon (1) 0 - 1
13 Ponomarev, Aleksandr (1) - Schleberger, Silian (1) 0 - 1
14 Flöring, Tim (1) - Niclas, Tammo (1) 0 - 1
15 Malinovskiy, Egor (½) - Söylemez, Aslanali (½) ½ - ½
16 Müller, Moritz (½) - Anton, Nico (0) 1 - 0
17 Riabenkov, Yehor (0) - Bühler, Marian (0) 1 - 0
18 Zeltner, Leopold (0) - Aptsiaouri, Alexandros (0) 1 - 0
19 Zarifis, Petros (0) - Planchon, Elisa (0) 1 - 0
20 Ketheeswaran, Kathir (0) - Drumm, Letizia (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Paffrath, Vincent (3) - Nguyen Trung, Atticus (3) 1 - 0
2 Götz, Georg (3) - Mittermeier, Luca (3) 1 - 0
3 Ilsemann, Leonardo (3) - Povetkin, Vsevolod (2) 1 - 0
4 Li, Zhiyue Simon (2) - Kallepalli, Madhulika (2) 1 - 0
5 Babarykyna, Arina (2) - Zhu, Yuncheng (Ryder) (2) 1 - 0
6 Schleberger, Silian (2) - Meier, Niklas (2) 1 - 0
7 Niclas, Tammo (2) - Minin, Alexander (2) 0 - 1
8 Kratz Luque, Estefan Alexander (2) - Simon, Lara (2) 1 - 0
9 Muklitsov, Timofei (2) - Tuzzo, Liam (2) 1 - 0
10 Lindner, Viktoria (1½) - Bayer, Willy (2) 0 - 1
11 Sokolov, Stanislav (1) - Müller, Moritz (1½) 1 - 0
12 Drumm, Letizia (1) - Bahe, Fabian (1) 0 - 1
13 Söylemez, Aslanali (1) - Kostanidis, Nikolaos (1) 1 - 0
14 Ponomarev, Aleksandr (1) - Zarifis, Petros (1) 1 - 0
15 Zeltner, Leopold (1) - Flöring, Tim (1) 0 - 1
16 Staudinger, Richard (1) - Malinovskiy, Egor (1) 1 - 0
17 Hulovatiuk, Tymotii (1) - Riabenkov, Yehor (1) 0 - 1
18 Anton, Nico (0) - Planchon, Elisa (0) 0 - 1
19 Aptsiaouri, Alexandros (0) - Ketheeswaran, Kathir (0) 0 - 1
20 Bühler, Marian (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Ilsemann, Leonardo (4) - Paffrath, Vincent (4) 0 - 1
2 Nguyen Trung, Atticus (3) - Götz, Georg (4) 1 - 0
3 Mittermeier, Luca (3) - Li, Zhiyue Simon (3) 1 - 0
4 Muklitsov, Timofei (3) - Babarykyna, Arina (3) 0 - 1
5 Minin, Alexander (3) - Schleberger, Silian (3) 0 - 1
6 Bayer, Willy (3) - Kratz Luque, Estefan Alexander (3) 0 - 1
7 Povetkin, Vsevolod (2) - Staudinger, Richard (2) 1 - 0
8 Riabenkov, Yehor (2) - Kallepalli, Madhulika (2) 0 - 1
9 Bahe, Fabian (2) - Söylemez, Aslanali (2) 1 - 0
10 Niclas, Tammo (2) - Meier, Niklas (2) 0 - 1
11 Simon, Lara (2) - Sokolov, Stanislav (2) 0 - 1
12 Tuzzo, Liam (2) - Ponomarev, Aleksandr (2) 1 - 0
13 Flöring, Tim (2) - Zhu, Yuncheng (Ryder) (2) 0 - 1
14 Müller, Moritz (1½) - Lindner, Viktoria (1½) 1 - 0
15 Planchon, Elisa (1) - Kostanidis, Nikolaos (1) 0 - 1
16 Zarifis, Petros (1) - Zeltner, Leopold (1) 1 - 0
17 Malinovskiy, Egor (1) - Drumm, Letizia (1) 1 - 0
18 Bühler, Marian (1) - Hulovatiuk, Tymotii (1) 1 - 0
19 Ketheeswaran, Kathir (1) - Anton, Nico (0) 0 - 1
20 Aptsiaouri, Alexandros (0) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Paffrath, Vincent (5) - Mittermeier, Luca (4) ½ - ½
2 Götz, Georg (4) - Babarykyna, Arina (4) 1 - 0
3 Kratz Luque, Estefan Alexander (4) - Nguyen Trung, Atticus (4) 0 - 1
4 Schleberger, Silian (4) - Ilsemann, Leonardo (4) 1 - 0
5 Sokolov, Stanislav (3) - Povetkin, Vsevolod (3) 1 - 0
6 Kallepalli, Madhulika (3) - Tuzzo, Liam (3) 0 - 1
7 Li, Zhiyue Simon (3) - Bahe, Fabian (3) 0 - 1
8 Meier, Niklas (3) - Bayer, Willy (3) 1 - 0
9 Zhu, Yuncheng (Ryder) (3) - Minin, Alexander (3) 0 - 1
10 Müller, Moritz (2½) - Muklitsov, Timofei (3) 0 - 1
11 Kostanidis, Nikolaos (2) - Zarifis, Petros (2) 1 - 0
12 Ponomarev, Aleksandr (2) - Malinovskiy, Egor (2) 1 - 0
13 Bühler, Marian (2) - Flöring, Tim (2) 1 - 0
14 Staudinger, Richard (2) - Niclas, Tammo (2) 1 - 0
15 Söylemez, Aslanali (2) - Riabenkov, Yehor (2) 0 - 1
16 Lindner, Viktoria (1½) - Simon, Lara (2) 0 - 1
17 Anton, Nico (1) - Aptsiaouri, Alexandros (1) 1 - 0
18 Drumm, Letizia (1) - Planchon, Elisa (1) 1 - 0
19 Zeltner, Leopold (1) - Ketheeswaran, Kathir (1) 0 - 1
20 Hulovatiuk, Tymotii (1) - spielfrei (0) + - -
Rangliste
Rg. Name Schule S R V Pkt. BuH BuSu
1 Kleinschrod, Jakob Sigoho-Marchwart-GS Höhenkirchen 6 0 0 6.0 21.5 116.0
2 Merle, Atreyu Lukas GS an der Regina-Ullmann-Straße 5 0 1 5.0 21.0 115.0
3 Sapati, Yasasvin GS an der Jahnstraße Unterhachin 5 0 1 5.0 21.0 105.5
4 Dankic, Bruno GS an der Schwindstraße 5 0 1 5.0 20.5 115.5
5 Leclercq, André Europäische Schule 5 0 1 5.0 20.0 115.0
6 Mokrov, Iaroslav GS an der Hermine-von-Parish-Str 4 1 1 4.5 15.0 106.0
7 Osadchiy, Vsevolod (Seva) St.-Anna-GS 4 0 2 4.0 21.5 108.5
8 El Otmani, Riad GS an der Knappertsbuschstraße 4 0 2 4.0 21.0 118.0
9 Wildgruber, Matteo GS an der Ostpreußenstraße 4 0 2 4.0 21.0 104.5
10 Breintner, Maximilian GS Graßlfing 4 0 2 4.0 20.5 102.5
11 Su, Leon GS an der Rothpletzstraße 4 0 2 4.0 18.5 110.0
12 Dalheimer, Bastian GS an der Feldmochinger Straße 4 0 2 4.0 18.5 102.5
13 Reinhard, Valentin GS an der Stielerstraße 4 0 2 4.0 17.5 103.5
14 Alves Huber, Mark GS am Bauhausplatz 4 0 2 4.0 17.0 108.0
15 Polishchuk, Varvara GS am Sportpark Unterhaching 4 0 2 4.0 15.0 105.0
16 Stolerik, Simon   3 1 2 3.5 19.0 86.0
17 Krebs, Jonathan GS an der Knappertsbuschstraße 3 1 2 3.5 18.5 107.0
18 Badveli, Akhil Venkata Naga Redd GS an der Karl-Sittler-Straße Po 3 1 2 3.5 18.0 102.5
19 Altmann, Maximilian GS an der Knappertsbuschstraße 3 1 2 3.5 16.5 102.5
20 Poromov, Mikhail GS an der Fernpaßstraße 3 1 2 3.5 13.0 94.0
21 Herbst, Noah GS Markt Schwaben 3 0 3 3.0 20.0 99.5
22 Pfeiffer, Julian GS an der Forellenstraße 3 0 3 3.0 18.5 90.5
23 Hez, Vasyl ??? 3 0 3 3.0 17.0 98.5
24 Kuzmenkov, Peter   3 0 3 3.0 16.5 99.5
25 Kuschel, Josephine GS an der Knappertsbuschstraße 3 0 3 3.0 16.5 94.0
26 Ivkovic, Matija GS an der Krenmoosstraße Karlsfe 3 0 3 3.0 16.0 99.0
26 Ji, Charlie Xiaocha GS an der Hermine-von-Parish-Str 3 0 3 3.0 16.0 99.0
28 Krasselt, Elias GS an der Krenmoosstraße Karlsfe 3 0 3 3.0 13.5 97.0
29 Jioshvili, Dimitri GS an der Knappertsbuschstraße 3 0 3 3.0 13.0 95.0
30 Jioshvili, Michael GS an der Knappertsbuschstraße 2 2 2 3.0 12.5 90.5
31 Hamberger, Ludwig GS an der Oselstraße 2 1 3 2.5 18.0 97.5
32 Lösch, Alejandro GS an der Oselstraße 2 1 3 2.5 17.5 98.5
33 Dryha, Roman Arnoldus-GS Gilching 2 1 3 2.5 16.5 97.0
34 Donath, Joel GS an der Krenmoosstraße Karlsfe 2 1 3 2.5 15.5 96.5
35 Sviatoslav, Sych   2 0 4 2.0 17.0 84.5
36 Kurusiov, Timur GS am Bauhausplatz 2 0 4 2.0 16.5 98.0
37 Meir, Leon GS an der Knappertsbuschstraße 1 2 3 2.0 15.0 95.5
38 Volkens, Kai GS am Bauhausplatz 2 0 4 2.0 15.0 93.5
39 Kundev, Alexander GS an der Balanstraße 2 0 4 2.0 15.0 88.5
40 Polepaka, Joshua GS an der Burmesterstraße 2 0 4 2.0 14.5 89.5
41 Widman, Anton   2 0 4 2.0 14.5 88.5
42 Schmid, Bruno GS am Bauhausplatz 2 0 4 2.0 14.0 74.5
43 Nikolic, David GS an der Rothpletzstraße 2 0 4 2.0 13.5 92.0
44 Ausfelder, Leonard GS am Mariahilfplatz 2 0 2 2.0 13.0 38.0
45 Li, Leo GS an der Hermine-von-Parish-Str 2 0 4 2.0 12.5 94.0
46 Gora-Stahlberg, Liam GS an der Oselstraße 1 1 4 1.5 11.0 70.5
47 Schwarzkopf, Kimi Andreas GS an der Krenmoosstraße Karlsfe 1 0 5 1.0 14.5 95.0
48 Kluftinger, Simon GS an der Hermine-von-Parish-Str 0 2 4 1.0 14.0 95.5
49 Mayr, Albert GS an der Guldeinstraße 0 2 4 1.0 13.5 91.0
50 Benesch, Dominik GS am Bauhausplatz 0 1 5 0.5 13.5 88.5
51 Hamza, Hiba GS am Bauhausplatz 0 0 1 0.0 0.0 0.0

 

Fortschrittstabelle
Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Pkt. BuH BuSu
1 Kleinschrod, Jakob 40w1 32s1 7w1 3s1 2w1 4s1 6.0 21.5 116.0
2 Merle, Atreyu Lukas 47s1 24w1 9s1 10w1 1s0 8w1 5.0 21.0 115.0
3 Sapati, Yasasvin 49w1 44s1 13w1 1w0 11s1 7s1 5.0 21.0 105.5
4 Dankic, Bruno 26s1 18w1 22s1 8w1 10s1 1w0 5.0 20.5 115.5
5 Leclercq, André 14s1 11w1 8s0 16w1 12s1 9w1 5.0 20.0 115.0
6 Mokrov, Iaroslav 41w1 16s½ 21w0 31s1 33s1 18w1 4.5 15.0 106.0
7 Osadchiy, Vsevolod (Seva) 48s1 25w1 1s0 14w1 17s1 3w0 4.0 21.5 108.5
8 El Otmani, Riad 31w1 21s1 5w1 4s0 22w1 2s0 4.0 21.0 118.0
9 Wildgruber, Matteo 43w1 17s1 2w0 19s1 15w1 5s0 4.0 21.0 104.5
10 Breintner, Maximilian 45w1 19s1 15w1 2s0 4w0 23s1 4.0 20.5 102.5
11 Su, Leon 34w1 5s0 38w1 21s1 3w0 22s1 4.0 18.5 110.0
12 Dalheimer, Bastian 17w0 43s1 23w1 13s1 5w0 27s1 4.0 18.5 102.5
13 Reinhard, Valentin 28s1 36w1 3s0 12w0 26s1 31w1 4.0 17.5 103.5
14 Alves Huber, Mark 5w0 50s1 27w1 7s0 35w1 21s1 4.0 17.0 108.0
15 Polishchuk, Varvara 37s1 35w1 10s0 39w1 9s0 25w1 4.0 15.0 105.0
16 Stolerik, Simon + 6w½ 36s1 5s0 18w0 33s1 3.5 19.0 86.0
17 Krebs, Jonathan 12s1 9w0 29s1 24w1 7w0 19s½ 3.5 18.5 107.0
18 Badveli, Akhil Venkata Naga Redd 38w1 4s0 32w½ 34s1 16s1 6s0 3.5 18.0 102.5
19 Altmann, Maximilian 46s1 10w0 25s1 9w0 39s1 17w½ 3.5 16.5 102.5
20 Poromov, Mikhail 21w0 30s½ 34w0 50s1 32w1 38s1 3.5 13.0 94.0
21 Herbst, Noah 20s1 8w0 6s1 11w0 37s1 14w0 3.0 20.0 99.5
22 Pfeiffer, Julian 42w1 33s1 4w0 44+ 8s0 11w0 3.0 18.5 90.5
23 Hez, Vasyl 36s0 28w1 12s0 29w1 24s1 10w0 3.0 17.0 98.5
24 Kuzmenkov, Peter 27w1 2s0 41w1 17s0 23w0 45s1 3.0 16.5 99.5
25 Kuschel, Josephine 30w1 7s0 19w0 49s1 38w1 15s0 3.0 16.5 94.0
26 Ivkovic, Matija 4w0 27s0 42w1 41s1 13w0 36w1 3.0 16.0 99.0
26 Ji, Charlie Xiaocha 24s0 26w1 14s0 47w1 36s1 12w0 3.0 16.0 99.0
28 Krasselt, Elias 13w0 23s0 31w0 42s1 43w1 35s1 3.0 13.5 97.0
29 Jioshvili, Dimitri 33w0 42s1 17w0 23s0 40w1 41s1 3.0 13.0 95.0
30 Jioshvili, Michael 25s0 20w½ 37s½ 35w0 48s1 39w1 3.0 12.5 90.5
31 Hamberger, Ludwig 8s0 37w½ 28s1 6w0 34w1 13s0 2.5 18.0 97.5
32 Lösch, Alejandro 39s1 1w0 18s½ 33w0 20s0 47w1 2.5 17.5 98.5
33 Dryha, Roman 29s1 22w0 48s½ 32s1 6w0 16w0 2.5 16.5 97.0
34 Donath, Joel 11s0 48w½ 20s1 18w0 31s0 37w1 2.5 15.5 96.5
35 Sviatoslav, Sych 50w1 15s0 44w0 30s1 14s0 28w0 2.0 17.0 84.5
36 Kurusiov, Timur 23w1 13s0 16w0 45s1 27w0 26s0 2.0 16.5 98.0
37 Meir, Leon 15w0 31s½ 30w½ 40s1 21w0 34s0 2.0 15.0 95.5
38 Volkens, Kai 18s0 49w1 11s0 48w1 25s0 20w0 2.0 15.0 93.5
39 Kundev, Alexander 32w0 40s1 45w1 15s0 19w0 30s0 2.0 15.0 88.5
40 Polepaka, Joshua 1s0 39w0 46s1 37w0 29s0 48w1 2.0 14.5 89.5
41 Widman, Anton 6s0 47w1 24s0 26w0 50s1 29w0 2.0 14.5 88.5
42 Schmid, Bruno 22s0 29w0 26s0 28w0 + 49s1 2.0 14.0 74.5
43 Nikolic, David 9s0 12w0 47s0 46w1 28s0 50w1 2.0 13.5 92.0
44 Ausfelder, Leonard 51+ 3w0 35s1 22-     2.0 13.0 38.0
45 Li, Leo 10s0 46w1 39s0 36w0 47s1 24w0 2.0 12.5 94.0
46 Gora-Stahlberg, Liam 19w0 45s0 40w0 43s0 49w½ + 1.5 11.0 70.5
47 Schwarzkopf, Kimi Andreas 2w0 41s0 43w1 27s0 45w0 32s0 1.0 14.5 95.0
48 Kluftinger, Simon 7w0 34s½ 33w½ 38s0 30w0 40s0 1.0 14.0 95.5
49 Mayr, Albert 3s0 38s0 50w½ 25w0 46s½ 42w0 1.0 13.5 91.0
50 Benesch, Dominik 35s0 14w0 49s½ 20w0 41w0 43s0 0.5 13.5 88.5
51 Hamza, Hiba 44-           0.0 0.0 0.0

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schwarzkopf, Kimi Andreas () - Merle, Atreyu Lukas () 0 - 1
2 Kleinschrod, Jakob () - Polepaka, Joshua () 1 - 0
3 Ivkovic, Matija () - Dankic, Bruno () 0 - 1
4 Breintner, Maximilian () - Li, Leo () 1 - 0
5 Alves Huber, Mark () - Leclercq, André () 0 - 1
6 Sapati, Yasasvin () - Mayr, Albert () 1 - 0
7 Kluftinger, Simon () - Osadchiy, Vsevolod (Seva) () 0 - 1
8 Wildgruber, Matteo () - Nikolic, David () 1 - 0
9 Poromov, Mikhail () - Herbst, Noah () 0 - 1
10 Pfeiffer, Julian () - Schmid, Bruno () 1 - 0
11 Meir, Leon () - Polishchuk, Varvara () 0 - 1
12 Hamza, Hiba () - Ausfelder, Leonard () - - +
13 Badveli, Akhil Venkata Naga Redd () - Volkens, Kai () 1 - 0
14 Kurusiov, Timur () - Hez, Vasyl () 1 - 0
15 Su, Leon () - Donath, Joel () 1 - 0
16 Mokrov, Iaroslav () - Widman, Anton () 1 - 0
17 Kuschel, Josephine () - Jioshvili, Michael () 1 - 0
18 Dalheimer, Bastian () - Krebs, Jonathan () 0 - 1
