| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoB |
| 1. | Jovanovic, Momir | 1981 | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.50 |
| 2. | Mack, Thomas, Dr. | 1944 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 15.00 |
| 3. | Rinkewitz, Werner, Dr. | 1859 | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 12.00 |
| 4. | Hönnekes, Klaus | 1892 | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 11.75 |
| 5. | Heim, Philipp | 1783 | ½ | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 11.25 |
| 6. | Oberpriller, Josef | 1848 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | 3.0 | 10.75 |
| 7. | Suligoy, Alois | 1830 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | 1 | 3.0 | 8.75 |
| 8. | Cabrera, Elmo | 1792 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.0 | 7.00 |
| 1. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Rinkewitz, Werner, Dr. | - | Oberpriller, Josef | ½ - ½ |
| 2 | Cabrera, Elmo | - | Heim, Philipp | 0 - 1 |
| 3 | Hönnekes, Klaus | - | Suligoy, Alois | 0 - 1 |
| 4 | Jovanovic, Momir | - | Mack, Thomas, Dr. | ½ - ½ |
| 2. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Oberpriller, Josef | - | Mack, Thomas, Dr. | ½ - ½ |
| 2 | Suligoy, Alois | - | Jovanovic, Momir | 0 - 1 |
| 3 | Heim, Philipp | - | Hönnekes, Klaus | 1 - 0 |
| 4 | Rinkewitz, Werner, Dr. | - | Cabrera, Elmo | ½ - ½ |
| 3. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Cabrera, Elmo | - | Oberpriller, Josef | 1 - 0 |
| 2 | Hönnekes, Klaus | - | Rinkewitz, Werner, Dr. | 1 - 0 |
| 3 | Jovanovic, Momir | - | Heim, Philipp | ½ - ½ |
| 4 | Mack, Thomas, Dr. | - | Suligoy, Alois | 1 - 0 |
| 4. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Oberpriller, Josef | - | Suligoy, Alois | ½ - ½ |
| 2 | Heim, Philipp | - | Mack, Thomas, Dr. | 0 - 1 |
| 3 | Rinkewitz, Werner, Dr. | - | Jovanovic, Momir | ½ - ½ |
| 4 | Cabrera, Elmo | - | Hönnekes, Klaus | 0 - 1 |
| 5. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Hönnekes, Klaus | - | Oberpriller, Josef | ½ - ½ |
| 2 | Jovanovic, Momir | - | Cabrera, Elmo | 1 - 0 |
| 3 | Mack, Thomas, Dr. | - | Rinkewitz, Werner, Dr. | ½ - ½ |
| 4 | Suligoy, Alois | - | Heim, Philipp | ½ - ½ |
| 6. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Oberpriller, Josef | - | Heim, Philipp | 1 - 0 |
| 2 | Rinkewitz, Werner, Dr. | - | Suligoy, Alois | 1 - 0 |
| 3 | Cabrera, Elmo | - | Mack, Thomas, Dr. | ½ - ½ |
| 4 | Hönnekes, Klaus | - | Jovanovic, Momir | ½ - ½ |
| 7. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Jovanovic, Momir | - | Oberpriller, Josef | 1 - 0 |
| 2 | Mack, Thomas, Dr. | - | Hönnekes, Klaus | ½ - ½ |
| 3 | Suligoy, Alois | - | Cabrera, Elmo | 1 - 0 |
| 4 | Heim, Philipp | - | Rinkewitz, Werner, Dr. | ½ - ½ |
