| Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoB | |
| 1. | Reinhard, Chetan | 1862 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 15.75 |
| 2. | Guggenberger, Guido | 1919 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 15.75 |
| 3. | Dichmann, Arno | 1932 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 12.00 |
| 4. | Kraft, Tom | 1825 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 11.75 |
| 5. | Knipping, Paul | 1845 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 10.75 |
| 6. | Radziwill, Gerrit | 1865 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 9.50 |
| 7. | Schmidt, Walter | 1904 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.5 | 7.25 |
| 8. | Fischer, Andreas | 1761 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 2.0 | 8.25 |
| 1. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Fischer, Andreas | - | Radziwill, Gerrit | 0 - 1 |
| 2 | Guggenberger, Guido | - | Dichmann, Arno | ½ - ½ |
| 3 | Knipping, Paul | - | Schmidt, Walter | 1 - 0 |
| 4 | Kraft, Tom | - | Reinhard, Chetan | 0 - 1 |
| 2. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Radziwill, Gerrit | - | Reinhard, Chetan | 0 - 1 |
| 2 | Schmidt, Walter | - | Kraft, Tom | 0 - 1 |
| 3 | Dichmann, Arno | - | Knipping, Paul | 1 - 0 |
| 4 | Fischer, Andreas | - | Guggenberger, Guido | ½ - ½ |
| 3. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Guggenberger, Guido | - | Radziwill, Gerrit | 1 - 0 |
| 2 | Knipping, Paul | - | Fischer, Andreas | ½ - ½ |
| 3 | Kraft, Tom | - | Dichmann, Arno | ½ - ½ |
| 4 | Reinhard, Chetan | - | Schmidt, Walter | 1 - 0 |
| 4. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Radziwill, Gerrit | - | Schmidt, Walter | 0 - 1 |
| 2 | Dichmann, Arno | - | Reinhard, Chetan | 0 - 1 |
| 3 | Fischer, Andreas | - | Kraft, Tom | ½ - ½ |
| 4 | Guggenberger, Guido | - | Knipping, Paul | 1 - 0 |
| 5. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Knipping, Paul | - | Radziwill, Gerrit | 1 - 0 |
| 2 | Kraft, Tom | - | Guggenberger, Guido | 1 - 0 |
| 3 | Reinhard, Chetan | - | Fischer, Andreas | ½ - ½ |
| 4 | Schmidt, Walter | - | Dichmann, Arno | 0 - 1 |
| 6. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Radziwill, Gerrit | - | Dichmann, Arno | 1 - 0 |
| 2 | Fischer, Andreas | - | Schmidt, Walter | 0 - 1 |
| 3 | Guggenberger, Guido | - | Reinhard, Chetan | 1 - 0 |
| 4 | Knipping, Paul | - | Kraft, Tom | ½ - ½ |
| 7. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Kraft, Tom | - | Radziwill, Gerrit | 0 - 1 |
| 2 | Reinhard, Chetan | - | Knipping, Paul | ½ - ½ |
| 3 | Schmidt, Walter | - | Guggenberger, Guido | ½ - ½ |
| 4 | Dichmann, Arno | - | Fischer, Andreas | 1 - 0 |
