| TlnNr | Teilnehmer | DWZ | Verein |
| 1. | Fischer, Andreas | 1761 | SC Tarrasch 45 München |
| 2. | Guggenberger, Guido | 1919 | SC Tarrasch 45 München |
| 3. | Knipping, Paul | 1845 | SC Roter Turm Altstadt |
| 4. | Kraft, Tom | 1825 | SC Unterhaching |
| 5. | Reinhard, Chetan | 1862 | SC Tarrasch 45 München |
| 6. | Schmidt, Walter | 1904 | SC Haar 1931 |
| 7. | Dichmann, Arno | 1932 | SG Schwabing München Nord |
| 8. | Radziwill, Gerrit | 1865 | Schach-Union München |
