| Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoB | |
| 1. | Greiner, Gregory | 1783 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.00 |
| 2. | Bartenbach, Oliver | 1654 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.00 |
| 3. | Hannemann, Heiko | 1789 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.50 |
| 4. | Maroske, Carlos | 1654 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 5.75 |
| 5. | Cabrera, Elmo | 1810 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 5.75 |
| 6. | Utz, Günther | 1767 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 2.5 | 4.50 |
| 7. | Hornung, Richard | 1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1.0 | 1.75 |
| 8. | Völtz, Alexander | 1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 | 1.75 |
| 1. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Hornung, Richard | - | Bartenbach, Oliver | 0 - 1 |
| 2 | Greiner, Gregory | - | Cabrera, Elmo | ½ - ½ |
| 3 | Völtz, Alexander | - | Hannemann, Heiko | 0 - 1 |
| 4 | Maroske, Carlos | - | Utz, Günther | ½ - ½ |
| 2. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Bartenbach, Oliver | - | Utz, Günther | 1 - 0 |
| 2 | Hannemann, Heiko | - | Maroske, Carlos | 1 - 0 |
| 3 | Cabrera, Elmo | - | Völtz, Alexander | 1 - 0 |
| 4 | Hornung, Richard | - | Greiner, Gregory | 0 - 1 |
| 3. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Greiner, Gregory | - | Bartenbach, Oliver | 1 - 0 |
| 2 | Völtz, Alexander | - | Hornung, Richard | ½ - ½ |
| 3 | Maroske, Carlos | - | Cabrera, Elmo | 1 - 0 |
| 4 | Utz, Günther | - | Hannemann, Heiko | 0 - 1 |
| 4. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Bartenbach, Oliver | - | Hannemann, Heiko | 1 - 0 |
| 2 | Cabrera, Elmo | - | Utz, Günther | ½ - ½ |
| 3 | Hornung, Richard | - | Maroske, Carlos | 0 - 1 |
| 4 | Greiner, Gregory | - | Völtz, Alexander | 1 - 0 |
| 5. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Völtz, Alexander | - | Bartenbach, Oliver | 0 - 1 |
| 2 | Maroske, Carlos | - | Greiner, Gregory | 0 - 1 |
| 3 | Utz, Günther | - | Hornung, Richard | 1 - 0 |
| 4 | Hannemann, Heiko | - | Cabrera, Elmo | 1 - 0 |
| 6. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Bartenbach, Oliver | - | Cabrera, Elmo | 1 - 0 |
| 2 | Hornung, Richard | - | Hannemann, Heiko | 0 - 1 |
| 3 | Greiner, Gregory | - | Utz, Günther | 1 - 0 |
| 4 | Völtz, Alexander | - | Maroske, Carlos | 0 - 1 |
| 7. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Maroske, Carlos | - | Bartenbach, Oliver | 0 - 1 |
| 2 | Utz, Günther | - | Völtz, Alexander | ½ - ½ |
| 3 | Hannemann, Heiko | - | Greiner, Gregory | ½ - ½ |
| 4 | Cabrera, Elmo | - | Hornung, Richard | ½ - ½ |
