| Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoB | |
| 1. | Schmitzer, Peter | 1903 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.50 |
| 2. | Radziwill, Gerrit | 1875 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.50 |
| 3. | Lerch, Martin | 1872 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 12.25 |
| 4. | de Carbonnel, Paul | 1909 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 13.50 |
| 5. | Oberpriller, Josef | 1838 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 0 | 3.0 | 11.25 |
| 6. | Bender, Gerhard | 2020 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 7.25 |
| 7. | Knipping, Paul | 1850 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 2.5 | 7.00 |
| 8. | Cajkovski, Zeljko Hinko | 1775 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1.5 | 4.75 |
| 1. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Schmitzer, Peter | - | Knipping, Paul | 1 - 0 |
| 2 | Cajkovski, Zeljko Hinko | - | Radziwill, Gerrit | 0 - 1 |
| 3 | Oberpriller, Josef | - | Lerch, Martin | 0 - 1 |
| 4 | Bender, Gerhard | - | de Carbonnel, Paul | ½ - ½ |
| 2. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Knipping, Paul | - | de Carbonnel, Paul | ½ - ½ |
| 2 | Lerch, Martin | - | Bender, Gerhard | 1 - 0 |
| 3 | Radziwill, Gerrit | - | Oberpriller, Josef | 1 - 0 |
| 4 | Schmitzer, Peter | - | Cajkovski, Zeljko Hinko | 1 - 0 |
| 3. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Cajkovski, Zeljko Hinko | - | Knipping, Paul | 0 - 1 |
| 2 | Oberpriller, Josef | - | Schmitzer, Peter | 1 - 0 |
| 3 | Bender, Gerhard | - | Radziwill, Gerrit | 0 - 1 |
| 4 | de Carbonnel, Paul | - | Lerch, Martin | 0 - 1 |
| 4. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Knipping, Paul | - | Lerch, Martin | ½ - ½ |
| 2 | Radziwill, Gerrit | - | de Carbonnel, Paul | 0 - 1 |
| 3 | Schmitzer, Peter | - | Bender, Gerhard | 1 - 0 |
| 4 | Cajkovski, Zeljko Hinko | - | Oberpriller, Josef | 1 - 0 |
| 5. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Oberpriller, Josef | - | Knipping, Paul | ½ - ½ |
| 2 | Bender, Gerhard | - | Cajkovski, Zeljko Hinko | 1 - 0 |
| 3 | de Carbonnel, Paul | - | Schmitzer, Peter | 1 - 0 |
| 4 | Lerch, Martin | - | Radziwill, Gerrit | 0 - 1 |
| 6. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Knipping, Paul | - | Radziwill, Gerrit | 0 - 1 |
| 2 | Schmitzer, Peter | - | Lerch, Martin | 1 - 0 |
| 3 | Cajkovski, Zeljko Hinko | - | de Carbonnel, Paul | ½ - ½ |
| 4 | Oberpriller, Josef | - | Bender, Gerhard | ½ - ½ |
| 7. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Bender, Gerhard | - | Knipping, Paul | 1 - 0 |
| 2 | de Carbonnel, Paul | - | Oberpriller, Josef | 0 - 1 |
| 3 | Lerch, Martin | - | Cajkovski, Zeljko Hinko | 1 - 0 |
| 4 | Radziwill, Gerrit | - | Schmitzer, Peter | 0 - 1 |
