| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Rabinovych, Myron | (1) | - | Popovici, Liviu-Daniel | (1) | 1 - 0 |
| 2 | Beckert, Alessandro | (1) | - | Mattgey, Werner | (1) | 1 - 0 |
| 3 | Gruner, Karl | (1) | - | Parsch, Christian | (1) | 0 - 1 |
| 4 | Moser, Andreas | (½) | - | Berger, Siegfried | (½) | 1 - 0 |
| 5 | Kelling, Arno | (½) | - | Strohschneider, Leon | (½) | 1 - 0 |
| 6 | Gabrysch, Salih | (½) | - | Roos, Karin | (½) | 0 - 1 |
| 7 | Stegmaier, Erika | (½) | - | Holzberger, Richard | (½) | ½ - ½ |
| 8 | Walbrecht, Quirin | (0) | - | Zohr, Adelbert | (0) | 1 - 0 |
| 9 | Gupta, Pushpendra Kumar | (0) | - | Bausch, Jean | (0) | 0 - 1 |
| 10 | von Hoeßlin, Ursula | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
