| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | BuH |
| 1. | Roos, Karin | 17w½ | 18s1 | 3w1 | 8s1 | 2s1 | 7w½ | 6s1 | 9w1 | 4s½ | 7.5 | 43.5 |
| 2. | Parsch, Christian | + | 13s1 | 14w1 | 6s1 | 1w0 | 9w1 | 7s½ | 3s½ | 8w1 | 7.0 | 44.0 |
| 3. | Kelling, Arno | 16s½ | 10w1 | 1s0 | 12w½ | 4s1 | 5w1 | 9s½ | 2w½ | 7s½ | 5.5 | 48.0 |
| 4. | Zohr, Adelbert | 13w0 | 11s0 | 20w1 | 17s1 | 3w0 | 14s1 | 12s1 | 6w1 | 1w½ | 5.5 | 41.0 |
| 5. | Holzberger, Richard | 18w½ | 17s½ | 11w0 | 19s1 | 13w1 | 3s0 | 10w½ | 12s1 | 15w1 | 5.5 | 33.5 |
| 6. | Beckert, Alessandro | 8s1 | 9w1 | 7s½ | 2w0 | 12s½ | 11s1 | 1w0 | 4s0 | 13w1 | 5.0 | 47.0 |
| 7. | Moser, Andreas | 10s½ | 16w1 | 6w½ | 11s½ | 14w1 | 1s½ | 2w½ | 8s0 | 3w½ | 5.0 | 46.5 |
| 8. | Bausch, Jean | 6w0 | 15s1 | 17w1 | 1w0 | 10s½ | 13s½ | 11w1 | 7w1 | 2s0 | 5.0 | 43.0 |
| 9. | Mattgey, Werner | 15w1 | 6s0 | 19w1 | 14s1 | 11w½ | 2s0 | 3w½ | 1s0 | + | 5.0 | 40.5 |
| 10. | Strohschneider, Leon | 7w½ | 3s0 | 18w½ | 15s1 | 8w½ | 12w½ | 5s½ | 13s½ | 11w½ | 4.5 | 41.5 |
| 11. | Walbrecht, Quirin | 12s0 | 4w1 | 5s1 | 7w½ | 9s½ | 6w0 | 8s0 | 19w1 | 10s½ | 4.5 | 40.0 |
| 12. | Popovici, Liviu-Daniel | 11w1 | 14s0 | 13w1 | 3s½ | 6w½ | 10s½ | 4w0 | 5w0 | 19s1 | 4.5 | 38.5 |
| 13. | Gruner, Karl | 4s1 | 2w0 | 12s0 | 16w1 | 5s0 | 8w½ | 17s1 | 10w½ | 6s0 | 4.0 | 43.5 |
| 14. | Rabinovych, Myron | 19s1 | 12w1 | 2s0 | 9w0 | 7s0 | 4w0 | + | 15s0 | 17w1 | 4.0 | 35.5 |
| 15. | Gupta, Pushpendra Kumar | 9s0 | 8w0 | 16s½ | 10w0 | 20/+ | 17w½ | 19s1 | 14w1 | 5s0 | 4.0 | 33.0 |
| 16. | Berger, Siegfried | 3w½ | 7s0 | 15w½ | 13s0 | 19w1 | 17w1 | 3.0 | 33.0 | |||
| 17. | Stegmaier, Erika | 1s½ | 5w½ | 8s0 | 4w0 | 19w1 | 15s½ | 13w0 | 16s0 | 14s0 | 2.5 | 39.5 |
| 18. | Gabrysch, Salih | 5s½ | 1w0 | 10s½ | 1.0 | 37.0 | ||||||
| 19. | von Hoeßlin, Ursula | 14w0 | + | 9s0 | 5w0 | 17s0 | 16s0 | 15w0 | 11s0 | 12w0 | 1.0 | 36.5 |
| 20. | Pokorny, Karol | 4s0 | 15/- | 0.0 | 28.5 |
