| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Baumgartl, Heinz | (2) | - | Trescher, Manfred | (2) | ½ - ½ |
| 2 | Miskevicer, Boris | (2) | - | Mack, Thomas, Dr. | (2) | ½ - ½ |
| 3 | de Carbonnel, Paul | (1½) | - | Pronold, Helmut | (2) | 1 - 0 |
| 4 | Schönfelder, Heinrich | (1½) | - | Fischer, Adolf | (1½) | 0 - 1 |
| 5 | Schmidt, Walter | (1) | - | Bumes, Konrad | (1½) | ½ - ½ |
| 6 | Schattmann, Alfred | (1) | - | Marschall, Josef | (1) | 0 - 1 |
| 7 | Daurer, Walter | (1) | - | Zohr, Adelbert | (1) | 1 - 0 |
| 8 | Auterhoff, Jürgen, Dr. | (1) | - | Moser, Andreas | (1) | ½ - ½ |
| 9 | Neumeier, Reinhard | (½) | - | Maroske, Carlos | (1) | 1 - 0 |
| 10 | Gruner, Karl | (0) | - | Mattgey, Werner | (1) | 0 - 1 |
| 11 | Steigüber,Alfons | (½) | - | Pörtge, Alfred | (½) | 0 - 1 |
| 12 | Friedrich, Gerhard | (½) | - | Berger, Siegfried | (½) | 1 - 0 |
| 13 | Hoffmann, Rolf, Dr. | (½) | - | Hiltner, Karlpeter, Dr. | (½) | 0 - 1 |
| 14 | Barthelmess, Heinz | (½) | - | Kurze, Volker | (½) | 0 - 1 |
| 15 | Guhl, Gertrud | (0) | - | Timm, Wolfgang | (½) | - - + |
