| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Trescher, Manfred | (2½) | - | de Carbonnel, Paul | (2½) | 1 - 0 |
| 2 | Fischer, Adolf | (2½) | - | Miskevicer, Boris | (2½) | 0 - 1 |
| 3 | Mack, Thomas, Dr. | (2½) | - | Baumgartl, Heinz | (2½) | 1 - 0 |
| 4 | Pronold, Helmut | (2) | - | Daurer, Walter | (2) | 0 - 1 |
| 5 | Bumes, Konrad | (2) | - | Mattgey, Werner | (2) | 1 - 0 |
| 6 | Marschall, Josef | (2) | - | Friedrich, Gerhard | (1½) | ½ - ½ |
| 7 | Hiltner, Karlpeter, Dr. | (1½) | - | Schmidt, Walter | (1½) | 0 - 1 |
| 8 | Pörtge, Alfred | (1½) | - | Auterhoff, Jürgen, Dr. | (1½) | 1 - 0 |
| 9 | Moser, Andreas | (1½) | - | Timm, Wolfgang | (1½) | 0 - 1 |
| 10 | Kurze, Volker | (1½) | - | Neumeier, Reinhard | (1½) | ½ - ½ |
| 11 | Zimmermann, Klaus | (1) | - | Schönfelder, Heinrich | (1½) | 1 - 0 |
| 12 | Maroske, Carlos | (1) | - | Schattmann, Alfred | (1) | 0 - 1 |
| 13 | Zohr, Adelbert | (1) | - | Steigüber,Alfons | (½) | 1 - 0 |
| 14 | Berger, Siegfried | (½) | - | Hoffmann, Rolf, Dr. | (½) | 1 - 0 |
| 15 | Albrecht, Franz | (0) | - | Barthelmess, Heinz | (½) | ½ - ½ |
| 16 | Guhl, Gertrud | (0) | - | Gruner, Karl | (0) | 0 - 1 |
