| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||||
| 1 | Boehm,Bruno | () | - | Lederer,Helmut | () | 0 - 1 | ||||||||||
| 2 | Schönberger,Wolfgang | () | - | Wank,Rainer | () | ½ - ½ | ||||||||||
| 3 | Eicher,Lukas | () | - | Arnold,Knut | () | 1 - 0 | ||||||||||
| 4 | Kurze,Volker | () | - | Gruber,Bernd | () | ½ - ½ | ||||||||||
| 5 | Heider,Dirk | () | - | Kellner,Adolf | () | 1 - 0 | ||||||||||
| 6 | Nerlinger,Matthias | () | - | Schönegg,Werner | () | ½ - ½ | ||||||||||
| 7 | Passon,Marcel | () | - | Müller,Lukas | () | 1 - 0 | ||||||||||
| 8 | Karl,Ludwig | () | - | Behrndt,Helmut | () | 0 - 1 | ||||||||||
| 9 | Klett,Thomas | () | - | Steinberg,Hans-Peter | () | 1 - 0 | ||||||||||
| 10 | Hödtke,Mark-Munir | () | - | Apelt,Andreas | () | 1 - 0 | ||||||||||
| 11 | Ovsepyan,Arshak | () | - | Bentz,Rüdiger | () | 1 - 0 | ||||||||||
| 12 | Suttmann,Horst | () | - | Preßler,Wolf | () | ½ - ½ | ||||||||||
| 13 | Stadler,Andreas | () | - | Rodinger,Peter | () | 1 - 0 | ||||||||||
| 14 | Czarnach,Anton | () | - | Wawrinsky,Ludwig | () | 0 - 1 | ||||||||||
| 15 | Utz,Günther | () | - | Albrecht,Franz | () | 1 - 0 | ||||||||||
| 16 | Berber,Theodor | () | - | Kirsch,Martin | () | 0 - 1 | ||||||||||
| 17 | Simmon,Norbert | () | - | Volynskiy,Eduard | () | 0 - 1 | ||||||||||
| 18 | Schmidt,Axel | () | - | Roos,Karin | () | 0 - 1 | ||||||||||
| 19 | Kelling,Arno | () | - | Stegmaier,Erika | () | 1 - 0 | ||||||||||
| 20 | Neiss,Albrecht | () | - | Knecht,Michael | () | 0 - 1 | ||||||||||
| 21 | Weidl,Robert | () | - | Laux,Dieter | () | 1 - 0 | ||||||||||
| 22 | Baxa,Ottokar | () | - | Bartenbach,Oliver | () | 0 - 1 | ||||||||||
| 23 | Alefs,Heinz | () | - | Berger,Johannes | () | 1 - 0 | ||||||||||
| 24 | Rothmund,Fritz | () | - | Preßler,Paul | () | ½ - ½ | ||||||||||
| 25 | Schmid,Johann | () | - | Hoffmann,Rolf,Dr. | () | 1 - 0 | ||||||||||
| 26 | Neubauer,Karl Heinz | () | - | Joachim,Klaus | () | ½ - ½ | ||||||||||
| 27 | Schröter,Claus | () | - | Grüneschild,Hildegard | () | 1 - 0 | ||||||||||
| 28 | Huber,Dorit | () | - | Rabinovych,Myron | () | 1 - 0 | ||||||||||
| 29 | Wagner,Gerhard | () | - | Leeb,Jonas | () | ½ - ½ | ||||||||||
| 30 | Borissow,Helene | () | - | Stempfle,Tobias | () | 0 - 1 | ||||||||||
| 31 | Häring,Walter-Georg | () | - | Gronbach,Karl | () | 1 - 0 | ||||||||||
| 32 | Leeb,Simon | () | - | Hanan,Bangin | () | 0 - 1 | ||||||||||
| 33 | Tyszewicz,Marek | () | - | Anderson,Viktor | () | 1 - 0 | ||||||||||
| 34 | Groschwitz,Eva | () | - | Mahrla,Hans,Dr. | () | ½ - ½ | ||||||||||
| 35 | Wallendik,Thomas | () | - | Baumhoer,Laurenz | () | 1 - 0 | ||||||||||
| 36 | Humburg,Eduard | () | - | Hofmann,Hans-Joachim | () | 0 - 1 | ||||||||||
| 37 | Rothenhagen,Siegfried | () | - | von Hoeßlin,Ursula | () | 1 - 0 | ||||||||||
| 38 | Schmid,Reinhard | () | - | Käsbohrer,Erich | () | 0 - 1 | ||||||||||
| 39 | Müller,Gerhard | () | - | Rebien,Inge | () | 1 - 0 | ||||||||||
| 40 | Ziegler,Gerhard | () | - | Kecik,Yalin | () | 0 - 1 | ||||||||||
| 41 | Maier,Heinz | () | - | Kriegbaum,Erwin | () | 1 - 0 | ||||||||||
| 42 | Schwarz,Susanne | () | - | Eckstein,Helmut | () | 0 - 1 | ||||||||||
| 43 | Hornung,Richard | () | - | Lenzen,Achim | () | 0 - 1 | ||||||||||
| 44 | Rosemeier,Olaf | () | - | Koehler,Gerhard | () | 0 - 1 | ||||||||||
| 45 | Holzner,Peter | () | - | Lusznat,Leonard | () | 0 - 1 | ||||||||||
| 46 | Hiltner,Karlpeter | () | - | Steinbeck,Johann | () | ½ - ½ | ||||||||||
| 47 | Gstaltmeyr,Martin,Dr. | () | - | Wirtz,Andy | () | 1 - 0 | ||||||||||
| 48 | Niedermaier,Peter | () | - | Kargl,Wilfried | () | 1 - 0 | ||||||||||
| 49 | Binder,Christian | () | - | Schönfelder,Heinrich | () | 0 - 1 | ||||||||||
