| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||||
| 1 | Ovsepyan,Arshak | (5) | - | Eicher,Lukas | (6) | 0 - 1 | ||||||||||
| 2 | Passon,Marcel | (5) | - | Roos,Karin | (5) | 1 - 0 | ||||||||||
| 3 | Bartenbach,Oliver | (5) | - | Kirsch,Martin | (5) | 0 - 1 | ||||||||||
| 4 | Wank,Rainer | (4½) | - | Preßler,Wolf | (4½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 5 | Heider,Dirk | (4½) | - | Schönfelder,Heinrich | (4½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 6 | Hiltner,Karlpeter | (4½) | - | Schönegg,Werner | (4½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 7 | Boehm,Bruno | (4) | - | Kecik,Yalin | (4½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 8 | Hofmann,Hans-Joachim | (4) | - | Gruber,Bernd | (4) | 0 - 1 | ||||||||||
| 9 | Niedermaier,Peter | (4) | - | Eckstein,Helmut | (4) | 1 - 0 | ||||||||||
| 10 | Stadler,Andreas | (4) | - | Lederer,Helmut | (4) | 1 - 0 | ||||||||||
| 11 | Utz,Günther | (4) | - | Arnold,Knut | (4) | 1 - 0 | ||||||||||
| 12 | Müller,Gerhard | (4) | - | Stempfle,Tobias | (4) | ½ - ½ | ||||||||||
| 13 | Klett,Thomas | (3½) | - | Wallendik,Thomas | (3½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 14 | Gstaltmeyr,Martin,Dr. | (3½) | - | Wawrinsky,Ludwig | (3½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 15 | Maier,Heinz | (3½) | - | Preßler,Paul | (3½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 16 | Schmid,Johann | (3½) | - | Kellner,Adolf | (3½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 17 | Lenzen,Achim | (3½) | - | Joachim,Klaus | (3½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 18 | Wirtz,Andy | (3½) | - | Schröter,Claus | (3½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 19 | Koehler,Gerhard | (3) | - | Behrndt,Helmut | (3) | 0 - 1 | ||||||||||
| 20 | Suttmann,Horst | (3) | - | Apelt,Andreas | (3) | 0 - 1 | ||||||||||
| 21 | Schönberger,Wolfgang | (3) | - | Binder,Christian | (3) | 1 - 0 | ||||||||||
| 22 | Czarnach,Anton | (3) | - | Knecht,Michael | (3) | 0 - 1 | ||||||||||
| 23 | Weidl,Robert | (3) | - | Hornung,Richard | (3) | ½ - ½ | ||||||||||
| 24 | Wagner,Gerhard | (3) | - | Bentz,Rüdiger | (3) | ½ - ½ | ||||||||||
| 25 | Schmidt,Axel | (3) | - | Hanan,Bangin | (3) | 1 - 0 | ||||||||||
| 26 | Riedle,Maximilian | (3) | - | Käsbohrer,Erich | (3) | 0 - 1 | ||||||||||
| 27 | Alefs,Heinz | (2½) | - | Rosemeier,Olaf | (3) | 1 - 0 | ||||||||||
| 28 | Kelling,Arno | (2½) | - | Volynskiy,Eduard | (2½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 29 | Häring,Walter-Georg | (2½) | - | Baxa,Ottokar | (2½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 30 | Nerlinger,Matthias | (2½) | - | Mahrla,Hans,Dr. | (2½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 31 | Holzner,Peter | (2½) | - | Hoffmann,Rolf,Dr. | (2½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 32 | Berber,Theodor | (2½) | - | Rodinger,Peter | (2½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 33 | Rothenhagen,Siegfried | (2) | - | Schmid,Reinhard | (2½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 34 | Hümmler,Thomas | (2) | - | Rabinovych,Myron | (2) | 1 - 0 | ||||||||||
| 35 | Neiss,Albrecht | (2) | - | Heil,Rudolf | (2) | 1 - 0 | ||||||||||
| 36 | Huber,Dorit | (2) | - | Kargl,Wilfried | (2) | 1 - 0 | ||||||||||
| 37 | Neubauer,Karl Heinz | (2) | - | Kurze,Volker | (2) | ½ - ½ | ||||||||||
| 38 | Karl,Ludwig | (2) | - | Stegmaier,Erika | (2) | 0 - 1 | ||||||||||
| 39 | Hödtke,Mark-Munir | (2) | - | Borissow,Helene | (2) | 1 - 0 | ||||||||||
| 40 | von Hoeßlin,Ursula | (2) | - | Albrecht,Franz | (2) | ½ - ½ | ||||||||||
| 41 | Rebien,Inge | (2) | - | Berger,Johannes | (1½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 42 | Steinberg,Hans-Peter | (1½) | - | Groschwitz,Eva | (1½) | - - + | ||||||||||
| 43 | Humburg,Eduard | (1½) | - | Ziegler,Gerhard | (1½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 44 | Rothmund,Fritz | (1½) | - | Laux,Dieter | (1) | + - - | ||||||||||
| 45 | Gronbach,Karl | (1) | - | Grüneschild,Hildegard | (1) | 1 - 0 | ||||||||||
| 46 | Leeb,Jonas | (1) | - | Kriegbaum,Erwin | (1) | 1 - 0 | ||||||||||
| 47 | Schwarz,Susanne | (½) | - | Lusznat,Leonard | (1) | 0 - 1 | ||||||||||
| 48 | Anderson,Viktor | (½) | - | Baumhoer,Laurenz | (0) | 1 - 0 | ||||||||||
| 49 | Leeb,Simon | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||||||
