| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||||
| 1 | 21. | Wedrychowski,Lukas | (1) | - | 2. | Klein,Reinhard | (1) | 1 - 0 | ||||||||||
| 2 | 23. | Habicht,Oswald | (1) | - | 4. | Utz,Günther | (1) | ½ - ½ | ||||||||||
| 3 | 24. | Janovsky,Rainer | (1) | - | 6. | Boehm,Bruno | (1) | ½ - ½ | ||||||||||
| 4 | 25. | Müller,Gerhard | (1) | - | 8. | Schönfelder,Heinrich | (1) | 0 - 1 | ||||||||||
| 5 | 26. | Bausch,Jean | (1) | - | 10. | Hofmann,Hans-Joachim | (1) | 1 - 0 | ||||||||||
| 6 | 11. | Kelling,Arno | (1) | - | 32. | Heil,Rudolf | (1) | ½ - ½ | ||||||||||
| 7 | 27. | Glück,Ulrich | (1) | - | 12. | Wirtz,Andy | (1) | ½ - ½ | ||||||||||
| 8 | 13. | Wawrinsky,Ludwig | (1) | - | 34. | Hornung,Richard | (1) | 1 - 0 | ||||||||||
| 9 | 31. | Rojas Cano,Christian | (1) | - | 14. | Bartenbach,Oliver | (1) | 0 - 1 | ||||||||||
| 10 | 35. | Volynskiy,Eduard | (1) | - | 16. | Simmon,Norbert | (1) | 0 - 1 | ||||||||||
| 11 | 17. | Hiltner,Karlpeter,Dr | (1) | - | 37. | Haslsperger,Sebastia | (1) | 1 - 0 | ||||||||||
| 12 | 38. | Hanan,Bangin | (1) | - | 18. | Trinkl,Andreas | (1) | ½ - ½ | ||||||||||
| 13 | 19. | Pavlovic,Branka | (1) | - | 39. | Rennenkampff,Jürgen | (1) | ½ - ½ | ||||||||||
| 14 | 42. | Rabinovych,Myron | (1) | - | 20. | Tafelmayer,Karl | (1) | 0 - 1 | ||||||||||
| 15 | 1. | Schattmann,Alfred | (½) | - | 72. | Lusznat,Leonard | (1) | 1 - 0 | ||||||||||
| 16 | 5. | Schönegg,Werner | (½) | - | 40. | Bladt,Johannes | (½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 17 | 7. | Schröter,Claus | (½) | - | 44. | Müller,Liliane | (½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 18 | 9. | Niedermaier,Peter | (½) | - | 46. | Niedermayr,Arthur | (½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 19 | 15. | Moser,Andreas | (½) | - | 48. | Suttmann,Horst | (½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 20 | 67. | Holzberger,Richard | (½) | - | 22. | Schulz-Nottar,Wynfri | (½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 21 | 61. | Hoffmann,Thomas | (½) | - | 28. | Greiner,Gregory | (½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 22 | 29. | Wolf,Thomas | (½) | - | 54. | Hubert,Patrik | (½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 23 | 3. | Zohr,Adelbert | (0) | - | 68. | Karbyshev,Aleksandr | (½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 24 | 59. | Gronbach,Karl | (0) | - | 30. | Hümmler,Thomas | (0) | 0 - 1 | ||||||||||
| 25 | 33. | Carbonetti,Mario Alb | (0) | - | 58. | Köhler,Gerhard | (0) | 1 - 0 | ||||||||||
| 26 | 63. | Milak,Adela | (0) | - | 36. | Lederer,Helmut | (0) | 1 - 0 | ||||||||||
| 27 | 41. | Hödtke,Mark-Munir | (0) | - | 60. | von Hoeßlin,Ursula | (0) | 1 - 0 | ||||||||||
| 28 | 43. | Kellner,Adolf | (0) | - | 62. | Schmid,Reinhard | (0) | 1 - 0 | ||||||||||
| 29 | 45. | Novotny,Hans | (0) | - | 64. | Borissow,Helene | (0) | 1 - 0 | ||||||||||
| 30 | 47. | Rodinger,Peter | (0) | - | 65. | Weraach,Jalal | (0) | 1 - 0 | ||||||||||
| 31 | 49. | Janekovic,Vera | (0) | - | 66. | Koppenhöfer,Heinz | (0) | 1 - 0 | ||||||||||
| 32 | 71. | Baues,Richard | (0) | - | 50. | Neubauer,Karl Heinz | (0) | 0 - 1 | ||||||||||
| 33 | 51. | Schmitt,Gerhard | (0) | - | 70. | Soliman,Ahmed | (0) | 0 - 1 | ||||||||||
| 34 | 73. | Komarov,Jan | (0) | - | 52. | Berger,Siegfried | (0) | 0 - 1 | ||||||||||
| 35 | 53. | Huber,Dorit | (0) | - | 74. | Rebien,Inge | (0) | 1 - 0 | ||||||||||
| 36 | 55. | Hartmann,Christian | (0) | - | 75. | Rainer,Daniel | (0) | 1 - 0 | ||||||||||
| 37 | 77. | Engelmann,Joschi | (0) | - | 56. | Karl,Ludwig | (0) | 0 - 1 | ||||||||||
| 38 | 57. | Stegmaier,Erika | (0) | - | 76. | Ziegler,Gerhard | (0) | 1 - 0 |
