| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||||
| 1 | 8. | Schönfelder,Heinrich | (3½) | - | 21. | Wedrychowski,Lukas | (4) | 0 - 1 | ||||||||||
| 2 | 6. | Boehm,Bruno | (3½) | - | 39. | Rennenkampff,Jürgen | (3½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 3 | 24. | Janovsky,Rainer | (3½) | - | 46. | Niedermayr,Arthur | (3½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 4 | 2. | Klein,Reinhard | (3) | - | 20. | Tafelmayer,Karl | (3) | 1 - 0 | ||||||||||
| 5 | 10. | Hofmann,Hans-Joachim | (3) | - | 25. | Müller,Gerhard | (3) | 1 - 0 | ||||||||||
| 6 | 14. | Bartenbach,Oliver | (3) | - | 26. | Bausch,Jean | (3) | 1 - 0 | ||||||||||
| 7 | 16. | Simmon,Norbert | (3) | - | 40. | Bladt,Johannes | (3) | 0 - 1 | ||||||||||
| 8 | 18. | Trinkl,Andreas | (3) | - | 31. | Rojas Cano,Christian | (3) | 1 - 0 | ||||||||||
| 9 | 42. | Rabinovych,Myron | (3) | - | 1. | Schattmann,Alfred | (2½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 10 | 4. | Utz,Günther | (2½) | - | 29. | Wolf,Thomas | (2½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 11 | 22. | Schulz-Nottar,Wynfri | (2½) | - | 5. | Schönegg,Werner | (2½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 12 | 32. | Heil,Rudolf | (2½) | - | 15. | Moser,Andreas | (2½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 13 | 61. | Hoffmann,Thomas | (2½) | - | 17. | Hiltner,Karlpeter,Dr | (2½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 14 | 37. | Haslsperger,Sebastia | (2½) | - | 19. | Pavlovic,Branka | (2½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 15 | 41. | Hödtke,Mark-Munir | (2) | - | 3. | Zohr,Adelbert | (2) | 0 - 1 | ||||||||||
| 16 | 49. | Janekovic,Vera | (2) | - | 7. | Schröter,Claus | (2) | 0 - 1 | ||||||||||
| 17 | 12. | Wirtz,Andy | (2) | - | 53. | Huber,Dorit | (2) | 1 - 0 | ||||||||||
| 18 | 44. | Müller,Liliane | (2) | - | 13. | Wawrinsky,Ludwig | (2) | 0 - 1 | ||||||||||
| 19 | 23. | Habicht,Oswald | (2) | - | 57. | Stegmaier,Erika | (2) | 1 - 0 | ||||||||||
| 20 | 28. | Greiner,Gregory | (2) | - | 65. | Weraach,Jalal | (2) | 1 - 0 | ||||||||||
| 21 | 30. | Hümmler,Thomas | (2) | - | 71. | Baues,Richard | (2) | 1 - 0 | ||||||||||
| 22 | 66. | Koppenhöfer,Heinz | (2) | - | 33. | Carbonetti,Mario Alb | (2) | 1 - 0 | ||||||||||
| 23 | 69. | Dirix,Stefan | (2) | - | 34. | Hornung,Richard | (2) | 1 - 0 | ||||||||||
| 24 | 70. | Soliman,Ahmed | (2) | - | 35. | Volynskiy,Eduard | (2) | ½ - ½ | ||||||||||
| 25 | 72. | Lusznat,Leonard | (2) | - | 38. | Hanan,Bangin | (2) | 1 - 0 | ||||||||||
| 26 | 47. | Rodinger,Peter | (1½) | - | 73. | Komarov,Jan | (2) | ½ - ½ | ||||||||||
| 27 | 55. | Hartmann,Christian | (1½) | - | 9. | Niedermaier,Peter | (1½) | ½ - ½ | ||||||||||
| 28 | 48. | Suttmann,Horst | (1½) | - | 11. | Kelling,Arno | (1½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 29 | 52. | Berger,Siegfried | (1) | - | 27. | Glück,Ulrich | (1½) | 1 - 0 | ||||||||||
| 30 | 36. | Lederer,Helmut | (1) | - | 58. | Köhler,Gerhard | (1) | 1 - 0 | ||||||||||
| 31 | 64. | Borissow,Helene | (1) | - | 43. | Kellner,Adolf | (1) | 0 - 1 | ||||||||||
| 32 | 62. | Schmid,Reinhard | (1) | - | 45. | Novotny,Hans | (1) | 0 - 1 | ||||||||||
| 33 | 50. | Neubauer,Karl Heinz | (1) | - | 63. | Milak,Adela | (1) | 0 - 1 | ||||||||||
| 34 | 77. | Engelmann,Joschi | (1) | - | 51. | Schmitt,Gerhard | (1) | 0 - 1 | ||||||||||
| 35 | 76. | Ziegler,Gerhard | (1) | - | 56. | Karl,Ludwig | (1) | 0 - 1 | ||||||||||
| 36 | 74. | Rebien,Inge | (1) | - | 54. | Hubert,Patrik | (½) | 0 - 1 | ||||||||||
| 37 | 67. | Holzberger,Richard | (½) | - | 59. | Gronbach,Karl | (0) | ½ - ½ | ||||||||||
| 38 | 60. | von Hoeßlin,Ursula | (0) | - | 78. | spielfrei | (0) | + - - |
