MJEM 2016/17

MJEM 2016/17

Rangliste
Rg.TeilnehmerVereinDWZSRVPkt.SoBeSiege
1. Prinzen, Siri SC Tarrasch 45 München   5 0 0 5.0 10.00 5
2. Klonov, Sofia SK München Südost  851 3 0 2 3.0 4.00 3
3. Muhina, Alina SC Garching 1980   3 0 2 3.0 4.00 3
4. Cipriani, Maja SC Vaterstetten-Grasbrunn   3 0 2 3.0 4.00 3
5. Rodewis, Johanna SC Unterhaching   1 0 4 1.0 0.00 1
6. Militaru, Ema-Maria SC Tarrasch 45 München   0 0 5 0.0 0.00 0

Über die Plätze zwei bis vier wurde in Blitzpartien entschieden

Kreuztabelle
Nr.TeilnehmerDWZ123456Pkt.SoBeSiege
1. Prinzen, Siri   ** 1 1 1 1 1 5.0 10.00 5
2. Klonov, Sofia 851 0 ** 1 0 1 1 3.0 4.00 3
3. Muhina, Alina   0 0 ** 1 1 1 3.0 4.00 3
4. Cipriani, Maja   0 1 0 ** 1 1 3.0 4.00 3
5. Rodewis, Johanna   0 0 0 0 ** 1 1.0 0.00 1
6. Militaru, Ema-Maria   0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00 0

 Über die Plätze zwei bis vier wurde in Blitzpartien entschieden

1. Runde
TischTeilnehmer-TeilnehmerErgebnis
1 Muhina, Alina - Cipriani, Maja 1 - 0
2 Militaru, Ema-Maria - Prinzen, Siri 0 - 1
3 Klonov, Sofia - Rodewis, Johanna 1 - 0
 
2. Runde
TischTeilnehmer-TeilnehmerErgebnis
1 Cipriani, Maja - Rodewis, Johanna 1 - 0
2 Prinzen, Siri - Klonov, Sofia 1 - 0
3 Muhina, Alina - Militaru, Ema-Maria 1 - 0
 
3. Runde
TischTeilnehmer-TeilnehmerErgebnis
1 Militaru, Ema-Maria - Cipriani, Maja 0 - 1
2 Klonov, Sofia - Muhina, Alina 1 - 0
3 Rodewis, Johanna - Prinzen, Siri 0 - 1
 
4. Runde
TischTeilnehmer-TeilnehmerErgebnis
1 Cipriani, Maja - Prinzen, Siri 0 - 1
2 Muhina, Alina - Rodewis, Johanna 1 - 0
3 Militaru, Ema-Maria - Klonov, Sofia 0 - 1
 
5. Runde
TischTeilnehmer-TeilnehmerErgebnis
1 Klonov, Sofia - Cipriani, Maja 0 - 1
2 Rodewis, Johanna - Militaru, Ema-Maria 1 - 0
3 Prinzen, Siri - Muhina, Alina 1 - 0
Rangliste
Rg.TeilnehmerVereinDWZSRVPkt.BuHBuS
1. Piffczyk, Maik SC Garching 1980 1070 5 0 0 5.0 13.0 55.5
2. Klonov, Jakov SK München Südost 1378 4 0 1 4.0 14.0 51.0
3. Pham Ngoc, Kevin Duc SC Haar 1931   4 0 1 4.0 10.5 54.5
4. Kulazhanka, Rastislav SC Garching 1980 768 3 0 2 3.0 14.5 45.5
5. Lipinsky, Pierre SC Tarrasch 45 München 958 3 0 2 3.0 14.0 53.5
6. Simonov, Liam SC Garching 1980 933 3 0 2 3.0 14.0 48.0
7. Karpen, Jakob SC Vaterstetten-Grasbrunn 1078 3 0 2 3.0 13.0 50.0
8. von Chossy, Jona MSA Zugzwang 82 924 3 0 2 3.0 12.0 49.5
9. Glok, David SK München Südost 974 3 0 2 3.0 12.0 47.5
10. Heinitz, Arthur SC Vaterstetten-Grasbrunn 787 3 0 2 3.0 9.0 44.0
11. Sheludko, Rodion SC Tarrasch 45 München   2 1 2 2.5 9.5 49.5
12. Khudaida Abdi, Jan MSA Zugzwang 82   2 0 1 2.0 13.5 35.5
13. Khudaida Abdi, Sebastian MSA Zugzwang 82   2 0 1 2.0 11.5 35.0
14. Grunert, Heinrich SK München Südost 721 2 0 3 2.0 11.0 49.0
15. Hegel, Timo SC Vaterstetten-Grasbrunn   2 0 3 2.0 11.0 47.5
16. Umlauft, Leonhard SC Tarrasch 45 München   2 0 3 2.0 9.5 44.0
17. Mertens, Jonas SC Unterhaching   2 0 3 2.0 9.0 44.5
18. Militaru, David SC Tarrasch 45 München 796 1 1 3 1.5 10.5 47.0
19. Fellmann, Leonardo SC Vaterstetten-Grasbrunn   1 0 4 1.0 10.5 44.5
20. Acharya, Noah SC Unterhaching   1 0 4 1.0 9.0 42.0
21. Flemming, Justus-Theodor MSA Zugzwang 82   1 0 4 1.0 8.0 41.5
22. Lipinsky, Ferdinand SC Tarrasch 45 München   0 0 5 0.0 12.5 43.0

 

Fortschrittstabelle
Nr.TeilnehmerDWZ12345Pkt.BuHBuS
1. Piffczyk, Maik 1070 22w1 4s1 7w1 2w1 5s1 5.0 13.0 55.5
2. Klonov, Jakov 1378 14w1 6s1 9w1 1s0 8w1 4.0 14.0 51.0
3. Pham Ngoc, Kevin Duc   12w0 22s1 4w1 18s1 6w1 4.0 10.5 54.5
4. Kulazhanka, Rastislav 768 13s1 1w0 3s0 11w1 18s1 3.0 14.5 45.5
5. Lipinsky, Pierre 958 16w1 12s1 6w0 7s1 1w0 3.0 14.0 53.5
6. Simonov, Liam 933 11s1 2w0 5s1 10w1 3s0 3.0 14.0 48.0
7. Karpen, Jakob 1078 15s1 8w1 1s0 5w0 14s1 3.0 13.0 50.0
8. von Chossy, Jona 924 17w1 7s0 19w1 9s1 2s0 3.0 12.0 49.5
9. Glok, David 974 19s1 10w1 2s0 8w0 15s1 3.0 12.0 47.5
10. Heinitz, Arthur 787 21w1 9s0 20w1 6s0 17w1 3.0 9.0 44.0
11. Sheludko, Rodion   6w0 18s½ 16w1 4s0 19w1 2.5 9.5 49.5
12. Khudaida Abdi, Jan   3s1 5w0 15s1     2.0 13.5 35.5
13. Khudaida Abdi, Sebastian   4w0 16s1 14w1     2.0 11.5 35.0
14. Grunert, Heinrich 721 2s0 20w1 13s0 19s1 7w0 2.0 11.0 49.0
15. Hegel, Timo   7w0 17s1 12w0 20s1 9w0 2.0 11.0 47.5
16. Umlauft, Leonhard   5s0 13w0 11s0 21w1 20s1 2.0 9.5 44.0
17. Mertens, Jonas   8s0 15w0 21s1 22w1 10s0 2.0 9.0 44.5
18. Militaru, David 796 20s0 11w½ 22s1 3w0 4w0 1.5 10.5 47.0
19. Fellmann, Leonardo   9w0 21s1 8s0 14w0 11s0 1.0 10.5 44.5
20. Acharya, Noah   18w1 14s0 10s0 15w0 16w0 1.0 9.0 42.0
21. Flemming, Justus-Theodor   10s0 19w0 17w0 16s0 22s1 1.0 8.0 41.5
22. Lipinsky, Ferdinand   1s0 3w0 18w0 17s0 21w0 0.0 12.5 43.0

 

1. Runde
TischTeilnehmerPkt.-TeilnehmerPkt.Ergebnis
1 Klonov, Jakov () - Grunert, Heinrich () 1 - 0
2 Hegel, Timo () - Karpen, Jakob () 0 - 1
3 Piffczyk, Maik () - Lipinsky, Ferdinand () 1 - 0
4 Fellmann, Leonardo () - Glok, David () 0 - 1
5 Lipinsky, Pierre () - Umlauft, Leonhard () 1 - 0
6 Sheludko, Rodion () - Simonov, Liam () 0 - 1
7 von Chossy, Jona () - Mertens, Jonas () 1 - 0
8 Acharya, Noah () - Militaru, David () 1 - 0
9 Heinitz, Arthur () - Flemming, Justus-Theodor () 1 - 0
10 Pham Ngoc, Kevin Duc () - Khudaida Abdi, Jan () 0 - 1
11 Khudaida Abdi, Sebastian () - Kulazhanka, Rastislav () 0 - 1
 
2. Runde
TischTeilnehmerPkt.-TeilnehmerPkt.Ergebnis
1 Simonov, Liam (1) - Klonov, Jakov (1) 0 - 1
2 Karpen, Jakob (1) - von Chossy, Jona (1) 1 - 0
3 Kulazhanka, Rastislav (1) - Piffczyk, Maik (1) 0 - 1
4 Glok, David (1) - Heinitz, Arthur (1) 1 - 0
5 Khudaida Abdi, Jan (1) - Lipinsky, Pierre (1) 0 - 1
6 Grunert, Heinrich (0) - Acharya, Noah (1) 1 - 0
7 Militaru, David (0) - Sheludko, Rodion (0) ½ - ½
8 Mertens, Jonas (0) - Hegel, Timo (0) 0 - 1
9 Lipinsky, Ferdinand (0) - Pham Ngoc, Kevin Duc (0) 0 - 1
10 Flemming, Justus-Theodor (0) - Fellmann, Leonardo (0) 0 - 1
11 Umlauft, Leonhard (0) - Khudaida Abdi, Sebastian (0) 0 - 1
 
3. Runde
TischTeilnehmerPkt.-TeilnehmerPkt.Ergebnis
1 Klonov, Jakov (2) - Glok, David (2) 1 - 0
2 Piffczyk, Maik (2) - Karpen, Jakob (2) 1 - 0
3 Lipinsky, Pierre (2) - Simonov, Liam (1) 0 - 1
4 von Chossy, Jona (1) - Fellmann, Leonardo (1) 1 - 0
5 Heinitz, Arthur (1) - Acharya, Noah (1) 1 - 0
6 Pham Ngoc, Kevin Duc (1) - Kulazhanka, Rastislav (1) 1 - 0
7 Khudaida Abdi, Sebastian (1) - Grunert, Heinrich (1) 1 - 0
8 Hegel, Timo (1) - Khudaida Abdi, Jan (1) 0 - 1
9 Lipinsky, Ferdinand (0) - Militaru, David (½) 0 - 1
10 Sheludko, Rodion (½) - Umlauft, Leonhard (0) 1 - 0
11 Flemming, Justus-Theodor (0) - Mertens, Jonas (0) 0 - 1
 
4. Runde
TischTeilnehmerPkt.-TeilnehmerPkt.Ergebnis
1 Piffczyk, Maik (3) - Klonov, Jakov (3) 1 - 0
2 Karpen, Jakob (2) - Lipinsky, Pierre (2) 0 - 1
3 Glok, David (2) - von Chossy, Jona (2) 0 - 1
4 Simonov, Liam (2) - Heinitz, Arthur (2) 1 - 0
5 Militaru, David (1½) - Pham Ngoc, Kevin Duc (2) 0 - 1
6 Kulazhanka, Rastislav (1) - Sheludko, Rodion (1½) 1 - 0
7 Fellmann, Leonardo (1) - Grunert, Heinrich (1) 0 - 1
8 Acharya, Noah (1) - Hegel, Timo (1) 0 - 1
9 Mertens, Jonas (1) - Lipinsky, Ferdinand (0) 1 - 0
10 Umlauft, Leonhard (0) - Flemming, Justus-Theodor (0) 1 - 0
 
5. Runde
TischTeilnehmerPkt.-TeilnehmerPkt.Ergebnis
1 Lipinsky, Pierre (3) - Piffczyk, Maik (4) 0 - 1
2 Klonov, Jakov (3) - von Chossy, Jona (3) 1 - 0
3 Pham Ngoc, Kevin Duc (3) - Simonov, Liam (3) 1 - 0
4 Grunert, Heinrich (2) - Karpen, Jakob (2) 0 - 1
5 Hegel, Timo (2) - Glok, David (2) 0 - 1
6 Heinitz, Arthur (2) - Mertens, Jonas (2) 1 - 0
7 Militaru, David (1½) - Kulazhanka, Rastislav (2) 0 - 1
8 Sheludko, Rodion (1½) - Fellmann, Leonardo (1) 1 - 0
9 Acharya, Noah (1) - Umlauft, Leonhard (1) 0 - 1
10 Lipinsky, Ferdinand (0) - Flemming, Justus-Theodor (0) 0 - 1
Rangliste
Rg.TeilnehmerVereinDWZSRVPkt.BuHBuS
1. Grunert, Wilhelm SK München Südost 1498 5 0 0 5.0 13.0 55.5
2. Lohvinov, Petro SK München Südost 1708 4 0 1 4.0 14.5 53.5
3. Ponomarev, Maximilian SC Tarrasch 45 München 1509 4 0 1 4.0 12.5 53.0
4. Kolb, Andreas SV Höhenkirchen 1004 4 0 1 4.0 11.5 52.0
5. Hintermann, Justus SC Garching 1980 1131 3 1 1 3.5 14.5 51.5
6. Bloch, Daniel SC Tarrasch 45 München 1130 3 1 1 3.5 12.5 52.0
7. Mele, Alessandro SC Tarrasch 45 München 1083 3 0 2 3.0 14.5 47.5
8. Peters, Nikolai TSV Forstenried 1230 3 0 2 3.0 14.0 50.5
9. Huber, Jakob SK München Südost 890 3 0 2 3.0 13.0 48.0
10. Olah-Vezer, Benedek MSA Zugzwang 82 841 3 0 2 3.0 13.0 46.0
11. Kraftsik, Christian SC Vaterstetten-Grasbrunn 1111 3 0 2 3.0 12.0 49.5
12. Lerchl, Clemens SC Vaterstetten-Grasbrunn 1363 3 0 2 3.0 11.5 47.5
13. Eisl, Ralf SC Vaterstetten-Grasbrunn 910 2 1 2 2.5 10.5 48.5
14. Muhina, Liana SC Garching 1980 967 2 1 2 2.5 10.5 47.0
15. Neidhold, Moritz SK München Südost 1007 2 0 1 2.0 13.5 33.0
16. Hartl, Maximilian SG Schwabing München Nord 782 2 0 3 2.0 12.0 47.5
17. Frowein, Katja SC Garching 1980 881 2 0 3 2.0 12.0 47.0
18. Kampfmeier, Timo SC Tarrasch 45 München 814 2 0 3 2.0 10.5 44.5
19. Koller, Florian SC Unterhaching   2 0 3 2.0 10.0 48.5
20. Kügler, Finn-Lucca TSV Forstenried 933 2 0 3 2.0 10.0 47.0
21. Weber, Antti SC Garching 1980 728 2 0 3 2.0 8.0 45.5
22. Breuninger, David SC Haar 1931   2 0 3 2.0 7.5 45.0
23. Promeuschel, Oskar SC Vaterstetten-Grasbrunn 755 1 0 2 1.0 11.0 36.0
24. Humbert, Arthur MSA Zugzwang 82 842 1 0 4 1.0 10.5 42.5
25. Schütz, Luzia SC Vaterstetten-Grasbrunn   1 0 4 1.0 10.0 41.0
26. Wolfram, Florian SC Vaterstetten-Grasbrunn 733 1 0 2 1.0 9.5 34.0
27. Rodewis, Jakob SC Unterhaching 753 1 0 4 1.0 9.0 42.5
28. Tamm, Jan-Luca SV Höhenkirchen   0 0 5 0.0 10.0 48.5

 

Fortschrittstabelle
Nr.TeilnehmerDWZ12345Pkt.BuHBuS
1. Grunert, Wilhelm 1498 10s1 15w1 9s1 7w1 2w1 5.0 13.0 55.5
2. Lohvinov, Petro 1708 17s1 11w1 5s1 8w1 1s0 4.0 14.5 53.5
3. Ponomarev, Maximilian 1509 24w1 6s1 8w0 11s1 7s1 4.0 12.5 53.0
4. Kolb, Andreas 1004 25s1 5w0 16s1 12w1 8s1 4.0 11.5 52.0
5. Hintermann, Justus 1131 23w1 4s1 2w0 9s1 6w½ 3.5 14.5 51.5
6. Bloch, Daniel 1130 27s1 3w0 10s1 17w1 5s½ 3.5 12.5 52.0
7. Mele, Alessandro 1083 21s1 12w1 14s1 1s0 3w0 3.0 14.5 47.5
8. Peters, Nikolai 1230 16s1 20w1 3s1 2s0 4w0 3.0 14.0 50.5
9. Huber, Jakob 890 22w1 13s1 1w0 5w0 20s1 3.0 13.0 48.0
10. Olah-Vezer, Benedek 841 1w0 28s1 6w0 13s1 19w1 3.0 13.0 46.0
11. Kraftsik, Christian 1111 26w1 2s0 18w1 3w0 16s1 3.0 12.0 49.5
12. Lerchl, Clemens 1363 18w1 7s0 23w1 4s0 14s1 3.0 11.5 47.5
13. Eisl, Ralf 910 14s½ 9w0 27s1 10w0 17s1 2.5 10.5 48.5
14. Muhina, Liana 967 13w½ 24s1 7w0 18s1 12w0 2.5 10.5 47.0
15. Neidhold, Moritz 1007 28w1 1s0 19w1     2.0 13.5 33.0
16. Hartl, Maximilian 782 8w0 19s1 4w0 28s1 11w0 2.0 12.0 47.5
17. Frowein, Katja 881 2w0 26s1 22w1 6s0 13w0 2.0 12.0 47.0
18. Kampfmeier, Timo 814 12s0 21w1 11s0 14w0 24w1 2.0 10.5 44.5
19. Koller, Florian   20s1 16w0 15s0 21w1 10s0 2.0 10.0 48.5
20. Kügler, Finn-Lucca 933 19w0 8s0 28w1 22s1 9w0 2.0 10.0 47.0
21. Weber, Antti 728 7w0 18s0 24w1 19s0 25w1 2.0 8.0 45.5
22. Breuninger, David   9s0 27w1 17s0 20w0 28s1 2.0 7.5 45.0
23. Promeuschel, Oskar 755 5s0 25w1 12s0     1.0 11.0 36.0
24. Humbert, Arthur 842 3s0 14w0 21s0 27w1 18s0 1.0 10.5 42.5
25. Schütz, Luzia   4w0 23s0 26w0 + 21s0 1.0 10.0 41.0
26. Wolfram, Florian 733 11s0 17w0 25s1     1.0 9.5 34.0
27. Rodewis, Jakob 753 6w0 22s0 13w0 24s0 + 1.0 9.0 42.5
28. Tamm, Jan-Luca   15s0 10w0 20s0 16w0 22w0 0.0 10.0 48.5

 

1. Runde
TischTeilnehmerPkt.-TeilnehmerPkt.Ergebnis
1 Frowein, Katja () - Lohvinov, Petro () 0 - 1
2 Ponomarev, Maximilian () - Humbert, Arthur () 1 - 0
3 Olah-Vezer, Benedek () - Grunert, Wilhelm () 0 - 1
4 Lerchl, Clemens () - Kampfmeier, Timo () 1 - 0
5 Hartl, Maximilian () - Peters, Nikolai () 0 - 1
6 Hintermann, Justus () - Promeuschel, Oskar () 1 - 0
7 Rodewis, Jakob () - Bloch, Daniel () 0 - 1
8 Kraftsik, Christian () - Wolfram, Florian () 1 - 0
9 Weber, Antti () - Mele, Alessandro () 0 - 1
10 Neidhold, Moritz () - Tamm, Jan-Luca () 1 - 0
11 Schütz, Luzia () - Kolb, Andreas () 0 - 1
12 Kügler, Finn-Lucca () - Koller, Florian () 0 - 1
13 Muhina, Liana () - Eisl, Ralf () ½ - ½
14 Huber, Jakob () - Breuninger, David () 1 - 0
 
2. Runde
TischTeilnehmerPkt.-TeilnehmerPkt.Ergebnis
1 Lohvinov, Petro (1) - Kraftsik, Christian (1) 1 - 0
2 Bloch, Daniel (1) - Ponomarev, Maximilian (1) 0 - 1
3 Grunert, Wilhelm (1) - Neidhold, Moritz (1) 1 - 0
4 Mele, Alessandro (1) - Lerchl, Clemens (1) 1 - 0
5 Peters, Nikolai (1) - Kügler, Finn-Lucca (0) 1 - 0
6 Kolb, Andreas (1) - Hintermann, Justus (1) 0 - 1
7 Eisl, Ralf (½) - Huber, Jakob (1) 0 - 1
8 Humbert, Arthur (0) - Muhina, Liana (½) 0 - 1
9 Wolfram, Florian (0) - Frowein, Katja (0) 0 - 1
10 Tamm, Jan-Luca (0) - Olah-Vezer, Benedek (0) 0 - 1
11 Kampfmeier, Timo (0) - Weber, Antti (0) 1 - 0
12 Koller, Florian (1) - Hartl, Maximilian (0) 0 - 1
13 Promeuschel, Oskar (0) - Schütz, Luzia (0) 1 - 0
14 Breuninger, David (0) - Rodewis, Jakob (0) 1 - 0
 
3. Runde
TischTeilnehmerPkt.-TeilnehmerPkt.Ergebnis
1 Hintermann, Justus (2) - Lohvinov, Petro (2) 0 - 1
2 Ponomarev, Maximilian (2) - Peters, Nikolai (2) 0 - 1
3 Huber, Jakob (2) - Grunert, Wilhelm (2) 0 - 1
4 Muhina, Liana (1½) - Mele, Alessandro (2) 0 - 1
5 Lerchl, Clemens (1) - Promeuschel, Oskar (1) 1 - 0
6 Olah-Vezer, Benedek (1) - Bloch, Daniel (1) 0 - 1
7 Kraftsik, Christian (1) - Kampfmeier, Timo (1) 1 - 0
8 Neidhold, Moritz (1) - Koller, Florian (1) 1 - 0
9 Hartl, Maximilian (1) - Kolb, Andreas (1) 0 - 1
10 Frowein, Katja (1) - Breuninger, David (1) 1 - 0
11 Rodewis, Jakob (0) - Eisl, Ralf (½) 0 - 1
12 Kügler, Finn-Lucca (0) - Tamm, Jan-Luca (0) 1 - 0
13 Weber, Antti (0) - Humbert, Arthur (0) 1 - 0
14 Schütz, Luzia (0) - Wolfram, Florian (0) 0 - 1
 
4. Runde
TischTeilnehmerPkt.-TeilnehmerPkt.Ergebnis
1 Lohvinov, Petro (3) - Peters, Nikolai (3) 1 - 0
2 Grunert, Wilhelm (3) - Mele, Alessandro (3) 1 - 0
3 Kraftsik, Christian (2) - Ponomarev, Maximilian (2) 0 - 1
4 Kolb, Andreas (2) - Lerchl, Clemens (2) 1 - 0
5 Huber, Jakob (2) - Hintermann, Justus (2) 0 - 1
6 Bloch, Daniel (2) - Frowein, Katja (2) 1 - 0
7 Kampfmeier, Timo (1) - Muhina, Liana (1½) 0 - 1
8 Eisl, Ralf (1½) - Olah-Vezer, Benedek (1) 0 - 1
9 Breuninger, David (1) - Kügler, Finn-Lucca (1) 0 - 1
10 Koller, Florian (1) - Weber, Antti (1) 1 - 0
11 Tamm, Jan-Luca (0) - Hartl, Maximilian (1) 0 - 1
12 Humbert, Arthur (0) - Rodewis, Jakob (0) 1 - 0
13 Schütz, Luzia (0) - spielfrei (0) + - -
 
5. Runde
TischTeilnehmerPkt.-TeilnehmerPkt.Ergebnis
1 Grunert, Wilhelm (4) - Lohvinov, Petro (4) 1 - 0
2 Mele, Alessandro (3) - Ponomarev, Maximilian (3) 0 - 1
3 Peters, Nikolai (3) - Kolb, Andreas (3) 0 - 1
4 Hintermann, Justus (3) - Bloch, Daniel (3) ½ - ½
5 Muhina, Liana (2½) - Lerchl, Clemens (2) 0 - 1
6 Hartl, Maximilian (2) - Kraftsik, Christian (2) 0 - 1
7 Kügler, Finn-Lucca (2) - Huber, Jakob (2) 0 - 1
8 Olah-Vezer, Benedek (2) - Koller, Florian (2) 1 - 0
9 Frowein, Katja (2) - Eisl, Ralf (1½) 0 - 1
10 Kampfmeier, Timo (1) - Humbert, Arthur (1) 1 - 0
11 Weber, Antti (1) - Schütz, Luzia (1) 1 - 0
12 Tamm, Jan-Luca (0) - Breuninger, David (1) 0 - 1
13 Rodewis, Jakob (0) - spielfrei (0) + - -
Rangliste
Rg.TeilnehmerVereinDWZSRVPkt.SoBeSiege
1. Spreen, Merle SC Vaterstetten-Grasbrunn 755 2 1 0 2.5 2.50 2
2. Röll, Laura SC Vaterstetten-Grasbrunn 938 1 2 0 2.0 2.00 1
3. Schmitt, Xenia SC Vaterstetten-Grasbrunn 1036 1 1 1 1.5 1.00 1
4. Kiemle, Elinor TSV Forstenried 755 0 0 3 0.0 0.00 0

 

Kreuztabelle
Nr.TeilnehmerDWZ1234Pkt.SoBeSiege
1. Spreen, Merle 755 ** ½ 1 1 2.5 2.50 2
2. Röll, Laura 938 ½ ** ½ 1 2.0 2.00 1
3. Schmitt, Xenia 1036 0 ½ ** 1 1.5 1.00 1
4. Kiemle, Elinor 755 0 0 0 ** 0.0 0.00 0

 

1. Runde
TischTeilnehmer-TeilnehmerErgebnis
1 Kiemle, Elinor - Röll, Laura 0 - 1
2 Spreen, Merle - Schmitt, Xenia 1 - 0
 
2. Runde
TischTeilnehmer-TeilnehmerErgebnis
1 Röll, Laura - Schmitt, Xenia ½ - ½
2 Kiemle, Elinor - Spreen, Merle 0 - 1
 
3. Runde
TischTeilnehmer-TeilnehmerErgebnis
1 Spreen, Merle - Röll, Laura ½ - ½
2 Schmitt, Xenia - Kiemle, Elinor 1 - 0
Rangliste
Rg.TeilnehmerVereinDWZSRVPkt.SoBeSiege
1. Smeykal, Gregor SC Tarrasch 45 München 901 3 1 1 3.5 7.25 3
2. Grunert, Friedrich SK München Südost 1734 3 1 1 3.5 6.50 3
3. Hugger, Simon SC Sendling 1273 2 2 1 3.0 6.50 2
4. Bell, Louis SV Höhenkirchen 1062 1 3 1 2.5 4.50 1
5. Shang, Shuobo TSV Forstenried 1066 2 1 2 2.5 4.25 2
6. Fernolend, Cedric SV Höhenkirchen 860 0 0 5 0.0 0.00 0

 

Kreuztabelle
Nr.TeilnehmerDWZ123456Pkt.SoBeSiege
1. Smeykal, Gregor 901 ** 1 0 ½ 1 1 3.5 7.25 3
2. Grunert, Friedrich 1734 0 ** ½ 1 1 1 3.5 6.50 3
3. Hugger, Simon 1273 1 ½ ** ½ - 1 3.0 6.50 2
4. Bell, Louis 1062 ½ 0 ½ ** ½ 1 2.5 4.50 1
5. Shang, Shuobo 1066 0 0 + ½ ** 1 2.5 4.25 2
6. Fernolend, Cedric 860 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00 0

 

1. Runde
TischTeilnehmer-TeilnehmerErgebnis
1 Hugger, Simon - Grunert, Friedrich ½ - ½
2 Fernolend, Cedric - Bell, Louis 0 - 1
3 Smeykal, Gregor - Shang, Shuobo 1 - 0
 
2. Runde
TischTeilnehmer-TeilnehmerErgebnis
1 Grunert, Friedrich - Shang, Shuobo 1 - 0
2 Bell, Louis - Smeykal, Gregor ½ - ½
3 Hugger, Simon - Fernolend, Cedric 1 - 0
 
3. Runde
TischTeilnehmer-TeilnehmerErgebnis
1 Fernolend, Cedric - Grunert, Friedrich 0 - 1
2 Smeykal, Gregor - Hugger, Simon 0 - 1
3 Shang, Shuobo - Bell, Louis ½ - ½
 
4. Runde
TischTeilnehmer-TeilnehmerErgebnis
1 Grunert, Friedrich - Bell, Louis 1 - 0
2 Hugger, Simon - Shang, Shuobo - - +
3 Fernolend, Cedric - Smeykal, Gregor 0 - 1
 
5. Runde
TischTeilnehmer-TeilnehmerErgebnis
1 Smeykal, Gregor - Grunert, Friedrich 1 - 0
2 Shang, Shuobo - Fernolend, Cedric 1 - 0
3 Bell, Louis - Hugger, Simon ½ - ½
Rangliste
Rg.TeilnehmerVereinDWZSRVPkt.SoBeSiege
1. Goldbeck, Lars SC Vaterstetten-Grasbrunn 2071 4 0 0 4.0 6.00 4
2. Lautenbach, Julia SC Haar 1931 1284 2 0 2 2.0 2.00 2
3. Moufang, Luis SC Haar 1931 1395 2 0 2 2.0 2.00 2
4. Özden, Kadir MSA Zugzwang 82 1472 2 0 2 2.0 2.00 2
5. Mattern, Dominik SV Höhenkirchen 974 0 0 4 0.0 0.00 0

Über die Plätze zwei bis vier wurde in Blitzpartien entschieden.

Kreuztabelle
Nr.TeilnehmerDWZ12345Pkt.SoBeSiege
1. Goldbeck, Lars 2071 ** 1 + 1 1 4.0 6.00 4
2. Lautenbach, Julia 1284 0 ** 1 0 1 2.0 2.00 2
3. Moufang, Luis 1395 - 0 ** 1 + 2.0 2.00 2
4. Özden, Kadir 1472 0 1 0 ** 1 2.0 2.00 2
5. Mattern, Dominik 974 0 0 - 0 ** 0.0 0.00 0

 Über die Plätze zwei bis vier wurde in Blitzpartien entschieden.

1. Runde
TischTeilnehmer-TeilnehmerErgebnis
1 Özden, Kadir -    - 
2 Moufang, Luis - Lautenbach, Julia 0 - 1
3 Goldbeck, Lars - Mattern, Dominik 1 - 0
 
2. Runde
TischTeilnehmer-TeilnehmerErgebnis
1   - Mattern, Dominik  - 
2 Lautenbach, Julia - Goldbeck, Lars 0 - 1
3 Özden, Kadir - Moufang, Luis 0 - 1
 
3. Runde
TischTeilnehmer-TeilnehmerErgebnis
1 Moufang, Luis -    - 
2 Goldbeck, Lars - Özden, Kadir 1 - 0
3 Mattern, Dominik - Lautenbach, Julia 0 - 1
 
4. Runde
TischTeilnehmer-TeilnehmerErgebnis
1   - Lautenbach, Julia  - 
2 Özden, Kadir - Mattern, Dominik 1 - 0
3 Moufang, Luis - Goldbeck, Lars - - +
 
5. Runde
TischTeilnehmer-TeilnehmerErgebnis
1 Goldbeck, Lars -    - 
2 Mattern, Dominik - Moufang, Luis - - +
3 Lautenbach, Julia - Özden, Kadir 0 - 1

U18 - Jan Kessler, SC Unterhaching

U16 - Lars Goldbeck, SC Vaterstetten-Grasbrunn

U14 - Gregor Smeykal, SC Tarrasch 45 München

U12 - Wilhelm Grunert, SK München Südost

U10 - Maik Piffczyk, SC Garching 1980

U16w - Julia Lautenbach, SC Haar 1931

U14w - Merle Spreen, SC Vaterstetten-Grasbrunn

U12w - Liana Muhina, SC Garching 1980

U10w - Siri Prinzen, SC Tarrasch 45 München

 

Rangliste
Rg.TeilnehmerVereinDWZSRVPkt.SoBeSiege
1. Kessler, Jan SC Unterhaching 1907 2 1 0 2.5 2.50 2
2. Joebges, Nico SC Tarrasch 45 München 1763 1 2 0 2.0 2.25 1
3. Schelle, Michael SF Deisenhofen 1604 0 2 1 1.0 1.25 0
4. Rahmani, Leondrit SC Unterhaching 1561 0 1 2 0.5 0.50 0

 

Kreuztabelle
Nr.TeilnehmerDWZ1234Pkt.SoBeSiege
1. Kessler, Jan 1907 ** ½ 1 1 2.5 2.50 2
2. Joebges, Nico 1763 ½ ** ½ 1 2.0 2.25 1
3. Schelle, Michael 1604 0 ½ ** ½ 1.0 1.25 0
4. Rahmani, Leondrit 1561 0 0 ½ ** 0.5 0.50 0

 

1. Runde
TischTeilnehmer-TeilnehmerErgebnis
