Einzel
Unterkategorien
| 1. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Lohvinov, Petro | () | - | Huber, Jakob | () | 1 - 0 |
| 2 | Müller, Kevin | () | - | Costa, Leonardo | () | 1 - 0 |
| 3 | Klonov, Jakov | () | - | Thiemann, Karl | () | 1 - 0 |
| 4 | Schmitt, Xenia | () | - | Gan, Brian | () | 0 - 1 |
| 5 | Grunert, Friedrich | () | - | Fuhrmann, Elias | () | 1 - 0 |
| 6 | Sprengard, Leo | () | - | Gan, Maxwell | () | 0 - 1 |
| 7 | Stoib, Marinus | () | - | Sabo, Benjamin | () | 1 - 0 |
| 8 | Reiser, Silas | () | - | Schmidt, Maximilian | () | 1 - 0 |
| 9 | Menzner, Paul | () | - | Klaes, Julian | () | 1 - 0 |
| 10 | Zeitler, Jonas | () | - | Grunert, Wilhelm | () | 0 - 1 |
| 11 | Müller, Daniel | () | - | Stahl, Otto Alexander | () | 1 - 0 |
| 12 | Rodewis, Jakob | () | - | Dietlmeier, Tobias | () | 0 - 1 |
| 13 | Ambach-Salazar, Leonhard | () | - | Bernardi, Erik | () | 1 - 0 |
| 14 | Costa, Martina | () | - | Butenandt, Svenja | () | 0 - 1 |
| 15 | Hutter, Felix | () | - | Lang, Andreas | () | 1 - 0 |
| 16 | Wichtler, Justin Joshua | () | - | Bell, Louis | () | 0 - 1 |
| 17 | López Seydel, Juan | () | - | Heuser, Ricarda | () | 1 - 0 |
| 18 | Bloch, Daniel | () | - | Dretser,Ilja | () | 0 - 1 |
| 19 | Ponomarev, Maximilian | () | - | Progrebniak, Jonas | () | 1 - 0 |
| 20 | Kundmann, Eva | () | - | Werner, Denis | () | 0 - 1 |
| 21 | Ambach-Salazar, Florian | () | - | Himmer, Mario | () | 0 - 1 |
| 2. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Ambach-Salazar, Leonhard | (1) | - | Lohvinov, Petro | (1) | 0 - 1 |
| 2 | Butenandt, Svenja | (1) | - | Klonov, Jakov | (1) | 0 - 1 |
| 3 | Gan, Brian | (1) | - | Hutter, Felix | (1) | 1 - 0 |
| 4 | Bell, Louis | (1) | - | Grunert, Friedrich | (1) | 0 - 1 |
| 5 | Gan, Maxwell | (1) | - | López Seydel, Juan | (1) | 1 - 0 |
| 6 | Dretser,Ilja | (1) | - | Stoib, Marinus | (1) | 0 - 1 |
| 7 | Werner, Denis | (1) | - | Menzner, Paul | (1) | 1 - 0 |
| 8 | Grunert, Wilhelm | (1) | - | Ponomarev, Maximilian | (1) | ½ - ½ |
| 9 | Himmer, Mario | (1) | - | Müller, Daniel | (1) | 0 - 1 |
| 10 | Dietlmeier, Tobias | (1) | - | Müller, Kevin | (1) | 1 - 0 |
| 11 | Costa, Leonardo | (0) | - | Reiser, Silas | (1) | 1 - 0 |
| 12 | Schmidt, Maximilian | (0) | - | Zeitler, Jonas | (0) | 1 - 0 |
| 13 | Stahl, Otto Alexander | (0) | - | Shang, Shuobo | (0) | 0 - 1 |
| 14 | Bernardi, Erik | (0) | - | Ambach-Salazar, Florian | (0) | 0 - 1 |
| 15 | Huber, Jakob | (0) | - | Rodewis, Jakob | (0) | 1 - 0 |
| 16 | Thiemann, Karl | (0) | - | Costa, Martina | (0) | 1 - 0 |
| 17 | Lang, Andreas | (0) | - | Schmitt, Xenia | (0) | 0 - 1 |
| 18 | Fuhrmann, Elias | (0) | - | Wichtler, Justin Joshua | (0) | 1 - 0 |
| 19 | Heuser, Ricarda | (0) | - | Sprengard, Leo | (0) | 0 - 1 |
| 20 | Sabo, Benjamin | (0) | - | Bloch, Daniel | (0) | 0 - 1 |
| 21 | Klaes, Julian | (0) | - | Kundmann, Eva | (0) | 0 - 1 |
| 22 | Progrebniak, Jonas | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| 3. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Lohvinov, Petro | (2) | - | Gan, Maxwell | (2) | 0 - 1 |
| 2 | Klonov, Jakov | (2) | - | Dietlmeier, Tobias | (2) | 0 - 1 |
| 3 | Stoib, Marinus | (2) | - | Gan, Brian | (2) | 0 - 1 |
| 4 | Grunert, Friedrich | (2) | - | Werner, Denis | (2) | 1 - 0 |
| 5 | Müller, Daniel | (2) | - | Grunert, Wilhelm | (1½) | 0 - 1 |
| 6 | Ponomarev, Maximilian | (1½) | - | Schmidt, Maximilian | (1) | 1 - 0 |
| 7 | Schmitt, Xenia | (1) | - | Costa, Leonardo | (1) | 1 - 0 |
| 8 | Menzner, Paul | (1) | - | Huber, Jakob | (1) | 1 - 0 |
| 9 | Müller, Kevin | (1) | - | Ambach-Salazar, Leonhard | (1) | 0 - 1 |
| 10 | Sprengard, Leo | (1) | - | Butenandt, Svenja | (1) | 0 - 1 |
| 11 | Hutter, Felix | (1) | - | Thiemann, Karl | (1) | 1 - 0 |
| 12 | Shang, Shuobo | (1) | - | Fuhrmann, Elias | (1) | ½ - ½ |
| 13 | Reiser, Silas | (1) | - | Bell, Louis | (1) | 0 - 1 |
| 14 | López Seydel, Juan | (1) | - | Himmer, Mario | (1) | 1 - 0 |
| 15 | Pogrebniak, Jonas | (1) | - | Dretser,Ilja | (1) | 0 - 1 |
| 16 | Ambach-Salazar, Florian | (1) | - | Bloch, Daniel | (1) | 0 - 1 |
| 17 | Kundmann, Eva | (1) | - | Sabo, Benjamin | (0) | 1 - 0 |
| 18 | Costa, Martina | (0) | - | Klaes, Julian | (0) | 0 - 1 |
| 19 | Zeitler, Jonas | (0) | - | Rodewis, Jakob | (0) | 1 - 0 |
| 20 | Heuser, Ricarda | (0) | - | Stahl, Otto Alexander | (0) | 1 - 0 |
| 4. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Gan, Brian | (3) | - | Gan, Maxwell | (3) | 1 - 0 |
| 2 | Dietlmeier, Tobias | (3) | - | Grunert, Friedrich | (3) | 0 - 1 |
| 3 | Grunert, Wilhelm | (2½) | - | Lohvinov, Petro | (2) | 0 - 1 |
| 4 | Klonov, Jakov | (2) | - | Ponomarev, Maximilian | (2½) | 0 - 1 |
| 5 | Bell, Louis | (2) | - | Stoib, Marinus | (2) | 1 - 0 |
| 6 | López Seydel, Juan | (2) | - | Menzner, Paul | (2) | 1 - 0 |
| 7 | Dretser,Ilja | (2) | - | Müller, Daniel | (2) | 1 - 0 |
| 8 | Werner, Denis | (2) | - | Ambach-Salazar, Leonhard | (2) | 0 - 1 |
| 9 | Butenandt, Svenja | (2) | - | Kundmann, Eva | (2) | 1 - 0 |
| 10 | Bloch, Daniel | (2) | - | Hutter, Felix | (2) | 1 - 0 |
| 11 | Fuhrmann, Elias | (1½) | - | Schmitt, Xenia | (2) | 1 - 0 |
| 12 | Shang, Shuobo | (1½) | - | Ambach-Salazar, Florian | (1) | 1 - 0 |
| 13 | Costa, Leonardo | (1) | - | Zeitler, Jonas | (1) | 1 - 0 |
| 14 | Schmidt, Maximilian | (1) | - | Heuser, Ricarda | (1) | 1 - 0 |
| 15 | Huber, Jakob | (1) | - | Reiser, Silas | (1) | 0 - 1 |
| 16 | Klaes, Julian | (1) | - | Müller, Kevin | (1) | 0 - 1 |
| 17 | Thiemann, Karl | (1) | - | Pogrebniak, Jonas | (1) | 1 - 0 |
| 18 | Himmer, Mario | (1) | - | Sprengard, Leo | (1) | 1 - 0 |
| 19 | Rodewis, Jakob | (0) | - | Sabo, Benjamin | (0) | 0 - 1 |
| 20 | Stahl, Otto Alexander | (0) | - | Costa, Martina | (0) | 1 - 0 |
| 5. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Grunert, Friedrich | (4) | - | Gan, Brian | (4) | 1 - 0 |
| 2 | Ponomarev, Maximilian | (3½) | - | Dietlmeier, Tobias | (3) | 0 - 1 |
| 3 | Lohvinov, Petro | (3) | - | Bell, Louis | (3) | 1 - 0 |
| 4 | Gan, Maxwell | (3) | - | Dretser,Ilja | (3) | 1 - 0 |
| 5 | Ambach-Salazar, Leonhard | (3) | - | López Seydel, Juan | (3) | 1 - 0 |
| 6 | Bloch, Daniel | (3) | - | Butenandt, Svenja | (3) | 0 - 1 |
| 7 | Grunert, Wilhelm | (2½) | - | Shang, Shuobo | (2½) | 1 - 0 |
| 8 | Stoib, Marinus | (2) | - | Fuhrmann, Elias | (2½) | 1 - 0 |
| 9 | Kundmann, Eva | (2) | - | Costa, Leonardo | (2) | 0 - 1 |
| 10 | Müller, Kevin | (2) | - | Klonov, Jakov | (2) | 1 - 0 |
| 11 | Schmitt, Xenia | (2) | - | Schmidt, Maximilian | (2) | 0 - 1 |
| 12 | Menzner, Paul | (2) | - | Thiemann, Karl | (2) | 1 - 0 |
| 13 | Müller, Daniel | (2) | - | Werner, Denis | (2) | 1 - 0 |
| 14 | Hutter, Felix | (2) | - | Himmer, Mario | (2) | 1 - 0 |
| 15 | Reiser, Silas | (2) | - | Sprengard, Leo | (1) | 1 - 0 |
| 16 | Ambach-Salazar, Florian | (1) | - | Zeitler, Jonas | (1) | 1 - 0 |
| 17 | Heuser, Ricarda | (1) | - | Huber, Jakob | (1) | 0 - 1 |
| 18 | Sabo, Benjamin | (1) | - | Stahl, Otto Alexander | (1) | 1 - 0 |
| 19 | Pogrebniak, Jonas | (1) | - | Klaes, Julian | (1) | 0 - 1 |
| 20 | Costa, Martina | (0) | - | Rodewis, Jakob | (0) | 1 - 0 |
| Rg. | Teilnehmer | Verein | DWZ | S | R | V | Pkt. | BH | BHSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| 1. | Lohvinov,Petro | SK München Südost | 1324 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.0 | 54.0 |
| 2. | Kukulina,Sonja (U12w) | SK München Südost | 1348 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 48.0 |
| 3. | Kraftsik,Christian | SC Vaterstetten | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 53.5 | |
| 4. | Werner,Denis | SC Garching | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 9.5 | 48.0 | |
| 5. | Klonov,Jakov | SK München Südost | 959 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 46.5 |
| 6. | Herich,Katharina (U12w) | SC Tarrasch München | 1071 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 51.0 |
| 7. | Röll,Lea (U10w) | SC Vaterstetten | 787 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 46.0 |
| 8. | Costa,Leonardo | SK München Südost | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 46.5 | |
| 9. | Grunert,Wilhelm | SK München Südost | 802 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 46.0 |
| 10. | Ponomarev,Maximilian | SC Tarrasch München | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 46.5 | |
| 11. | Röll,Laura (U12w) | SC Vaterstetten | 768 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 13.5 | 46.5 |
| 12. | Thiemann,Karl | SC Unterhaching | 962 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 44.0 |
| 13. | Ambach-Salazar,Florian | SK München Südost | 955 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 49.5 |
| 14. | Zhuang,Dezhong | MSA Zugzwang | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 7.5 | 41.5 | |
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | BH | BHSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| 1. | Lohvinov,Petro | 1324 | 11s½ | 8w1 | 5s1 | 6s1 | 2w1 | 4.5 | 12.0 | 54.0 |
| 2. | Kukulina,Sonja | 1348 | 7w1 | 12s1 | 6w1 | 3s1 | 1s0 | 4.0 | 14.0 | 48.0 |
| 3. | Kraftsik,Christian | 5s½ | 11w1 | 12s1 | 2w0 | 9s1 | 3.5 | 11.0 | 53.5 | |
| 4. | Werner,Denis | 9s0 | 10s1 | 7w1 | 8w1 | 5s½ | 3.5 | 9.5 | 48.0 | |
| 5. | Klonov,Jakov | 959 | 3w½ | 13s1 | 1w0 | 11/+ | 4w½ | 3.0 | 13.5 | 46.5 |
| 6. | Herich,Katharina | 1071 | 10w1 | 9s1 | 2s0 | 1w0 | 8s1 | 3.0 | 12.5 | 51.0 |
| 7. | Röll,Lea | 787 | 2s0 | 14w1 | 4s0 | 12w1 | 13s1 | 3.0 | 9.5 | 46.0 |
| 8. | Costa,Leonardo | 13w1 | 1s0 | 9w1 | 4s0 | 6w0 | 2.0 | 13.0 | 46.5 | |
| 9. | Grunert,Wilhelm | 802 | 4w1 | 6w0 | 8s0 | 10s1 | 3w0 | 2.0 | 12.0 | 46.0 |
| 10. | Ponomarev,Maximilian | 6s0 | 4w0 | 14s1 | 9w0 | 12s1 | 2.0 | 9.5 | 46.5 | |
| 11. | Röll,Laura | 768 | 1w½ | 3s0 | 13w1 | 5/- | 1.5 | 13.5 | 46.5 | |
| 12. | Thiemann,Karl | 962 | 14s1 | 2w0 | 3w0 | 7s0 | 10w0 | 1.0 | 12.5 | 44.0 |
| 13. | Ambach-Salazar,Florian | 955 | 8s0 | 5w0 | 11s0 | 14/+ | 7w0 | 1.0 | 10.0 | 49.5 |
| 14. | Zhuang,Dezhong | 12w0 | 7s0 | 10w0 | 13/- | 0.0 | 7.5 | 41.5 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| 1 | Kukulina,Sonja | - | Röll,Lea | 1 - 0 | ||
| 2 | Röll,Laura | - | Lohvinov,Petro | ½ - ½ | ||
| 3 | Herich,Katharina | - | Ponomarev,Maximilian | 1 - 0 | ||
| 4 | Zhuang,Dezhong | - | Thiemann,Karl | 0 - 1 | ||
| 5 | Klonov,Jakov | - | Kraftsik,Christian | ½ - ½ | ||
| 6 | Costa,Leonardo | - | Ambach-Salazar,Florian | 1 - 0 | ||
| 7 | Grunert,Wilhelm | - | Werner,Denis | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| 1 | Thiemann,Karl | - | Kukulina,Sonja | 0 - 1 | ||
| 2 | Grunert,Wilhelm | - | Herich,Katharina | 0 - 1 | ||
| 3 | Lohvinov,Petro | - | Costa,Leonardo | 1 - 0 | ||
| 4 | Kraftsik,Christian | - | Röll,Laura | 1 - 0 | ||
| 5 | Ambach-Salazar,Florian | - | Klonov,Jakov | 0 - 1 | ||
| 6 | Röll,Lea | - | Zhuang,Dezhong | 1 - 0 | ||
| 7 | Ponomarev,Maximilian | - | Werner,Denis | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| 1 | Kukulina,Sonja | - | Herich,Katharina | 1 - 0 | ||
| 2 | Klonov,Jakov | - | Lohvinov,Petro | 0 - 1 | ||
| 3 | Thiemann,Karl | - | Kraftsik,Christian | 0 - 1 | ||
| 4 | Costa,Leonardo | - | Grunert,Wilhelm | 1 - 0 | ||
| 5 | Werner,Denis | - | Röll,Lea | 1 - 0 | ||
| 6 | Röll,Laura | - | Ambach-Salazar,Florian | 1 - 0 | ||
| 7 | Zhuang,Dezhong | - | Ponomarev,Maximilian | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| 1 | Kraftsik,Christian | - | Kukulina,Sonja | 0 - 1 | ||
| 2 | Herich,Katharina | - | Lohvinov,Petro | 0 - 1 | ||
| 3 | Werner,Denis | - | Costa,Leonardo | 1 - 0 | ||
| 4 | Röll,Laura | - | Klonov,Jakov | - - + | ||
| 5 | Röll,Lea | - | Thiemann,Karl | 1 - 0 | ||
| 6 | Ponomarev,Maximilian | - | Grunert,Wilhelm | 0 - 1 | ||
| 7 | Ambach-Salazar,Florian | - | Zhuang,Dezhong | + - - | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| 1 | Lohvinov,Petro | - | Kukulina,Sonja | 1 - 0 | ||
| 2 | Klonov,Jakov | - | Werner,Denis | ½ - ½ | ||
| 3 | Grunert,Wilhelm | - | Kraftsik,Christian | 0 - 1 | ||
| 4 | Costa,Leonardo | - | Herich,Katharina | 0 - 1 | ||
| 5 | Ambach-Salazar,Florian | - | Röll,Lea | 0 - 1 | ||
| 6 | Thiemann,Karl | - | Ponomarev,Maximilian | 0 - 1 | ||
| Rg. | Teilnehmer | Verein | DWZ | S | R | V | Pkt. | SoBe | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| 1. | Grunert,Friedrich | SK München Südost | 1271 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 9.75 | 4 |
| 2. | Hugger,Simon | SC Sendling | 1102 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 6.50 | 4 |
| 3. | Müller,Daniel | SC Garching | 935 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 3.50 | 3 |
| 4. | Ambach-Salazar,Leonhar | SK München Südost | 1128 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.25 | 1 |
| 5. | Shang,Shuobo | TSV Forstenried | 905 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.50 | 1 |
| 6. | Schmidt,Maximilian | TSV Forstenried | 955 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.00 | 1 |
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | SoBe | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| 1. | Grunert,Friedrich | 1271 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 9.75 | 4 |
| 2. | Hugger,Simon | 1102 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.50 | 4 |
| 3. | Müller,Daniel | 935 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 | 3 |
| 4. | Ambach-Salazar,Le | 1128 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1.5 | 3.25 | 1 |
| 5. | Shang,Shuobo | 905 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 1.50 | 1 |
| 6. | Schmidt,Maximilia | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 | 1 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| 1 | Ambach-Salazar,Leonhard | - | Hugger,Simon | 0 - 1 | ||
| 2 | Shang,Shuobo | - | Grunert,Friedrich | 0 - 1 | ||
| 3 | Müller,Daniel | - | Schmidt,Maximilian | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| 1 | Hugger,Simon | - | Schmidt,Maximilian | 1 - 0 | ||
| 2 | Grunert,Friedrich | - | Müller,Daniel | 1 - 0 | ||
| 3 | Ambach-Salazar,Leonhard | - | Shang,Shuobo | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| 1 | Shang,Shuobo | - | Hugger,Simon | 0 - 1 | ||
| 2 | Müller,Daniel | - | Ambach-Salazar,Leonhard | 1 - 0 | ||
| 3 | Schmidt,Maximilian | - | Grunert,Friedrich | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| 1 | Hugger,Simon | - | Grunert,Friedrich | 0 - 1 | ||
| 2 | Ambach-Salazar,Leonhard | - | Schmidt,Maximilian | 1 - 0 | ||
| 3 | Shang,Shuobo | - | Müller,Daniel | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| 1 | Müller,Daniel | - | Hugger,Simon | 0 - 1 | ||
| 2 | Schmidt,Maximilian | - | Shang,Shuobo | 1 - 0 | ||
| 3 | Grunert,Friedrich | - | Ambach-Salazar,Leonhard | ½ - ½ | ||
| Rg. | Teilnehmer | Verein | DWZ | S | R | V | Pkt. | SoBe | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
| 1. | Bauer,Ron Dominik Stev | MSA Zugzwang | 1404 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 | 3 |
| 2. | Senthil,Abhinav | MSA Zugzwang | 1606 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.00 | 2 |
| 3. | Ambach Salazar,Fridoli | SK München Südost | 1450 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 | 1 |
| 4. | Özden,Kadir | MSA Zugzwang | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | SoBe | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
| 1. | Bauer,Ron Dominik | 1404 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | 3 |
| 2. | Senthil,Abhinav | 1606 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | 2 |
| 3. | Ambach Salazar,Fr | 1450 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | 1 |
| 4. | Özden,Kadir | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | 0 | |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| 1 | Bauer,Ron Dominik Steven | - | Senthil,Abhinav | 1 - 0 | ||
| 2 | Ambach Salazar,Fridolin | - | Özden,Kadir | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| 1 | Senthil,Abhinav | - | Özden,Kadir | 1 - 0 | ||
| 2 | Bauer,Ron Dominik Steven | - | Ambach Salazar,Fridolin | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| 1 | Ambach Salazar,Fridolin | - | Senthil,Abhinav | 0 - 1 | ||
| 2 | Özden,Kadir | - | Bauer,Ron Dominik Steven | 0 - 1 | ||
| Rg. | Teilnehmer | Verein | DWZ | S | R | V | Pkt. | BH | BHSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| 1. | Komarov,Jan (U18) | SK München Südost | 1725 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.5 | 52.5 |
| 2. | Leitritz,David (U18) | SC Tarrasch München | 1556 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.5 | 50.5 |
| 3. | Chernilovskyy,Oleksandr (U18) | SC Tarrasch München | 1842 | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 10.5 | 50.0 |
| 4. | Herrmann,Luca | SC Tarrasch München | 1565 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 8.5 | 52.5 |
| 5. | Joebges,Nico | SC Tarrasch München | 1374 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 12.5 | 45.5 |
| 6. | Chiozzi,Filippo | TSV Forstenried | 1519 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.5 | 42.0 |
| 7. | Joebges,Julia | SC Tarrasch München | 1419 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | 42.5 |
| 8. | Schelle,Michael | SF Deisenhofen | 1169 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 45.0 |
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | BH | BHSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| 1. | Komarov,Jan (U18) | 1725 | 7s1 | 8w1 | 6s1 | 5w1 | 2s½ | 4.5 | 8.5 | 52.5 |
| 2. | Leitritz,David (U18) | 1556 | 8s0 | 7w1 | 3s½ | 6w1 | 1w½ | 3.0 | 10.5 | 50.5 |
| 3. | Chernilovskyy,Oleksandr (U18) | 1842 | 6w½ | 5s½ | 2w½ | 4s½ | 7w1 | 3.0 | 10.5 | 50.0 |
| 4. | Herrmann,Luca | 1565 | 5w½ | 6s0 | 7w1 | 3w½ | 8s1 | 3.0 | 8.5 | 52.5 |
| 5. | Joebges,Nico | 1374 | 4s½ | 3w½ | 8s1 | 1s0 | 6w½ | 2.5 | 12.5 | 45.5 |
| 6. | Chiozzi,Filippo | 1519 | 3s½ | 4w1 | 1w0 | 2s0 | 5s½ | 2.0 | 13.5 | 42.0 |
| 7. | Joebges,Julia | 1419 | 1w0 | 2s0 | 4s0 | 8w1 | 3s0 | 1.0 | 13.5 | 42.5 |
| 8. | Schelle,Michael | 1169 | 2w1 | 1s0 | 5w0 | 7s0 | 4w0 | 1.0 | 13.0 | 45.0 |
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| 1 | Chernilovskyy,Oleksandr | - | Chiozzi,Filippo | ½ - ½ | ||
| 2 | Joebges,Julia | - | Komarov,Jan | 0 - 1 | ||
| 3 | Herrmann,Luca | - | Joebges,Nico | ½ - ½ | ||
| 4 | Schelle,Michael | - | Leitritz,David | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| 1 | Komarov,Jan | - | Schelle,Michael | 1 - 0 | ||
| 2 | Joebges,Nico | - | Chernilovskyy,Oleksandr | ½ - ½ | ||
| 3 | Chiozzi,Filippo | - | Herrmann,Luca | 1 - 0 | ||
| 4 | Leitritz,David | - | Joebges,Julia | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| 1 | Chiozzi,Filippo | - | Komarov,Jan | 0 - 1 | ||
| 2 | Chernilovskyy,Oleksandr | - | Leitritz,David | ½ - ½ | ||
| 3 | Schelle,Michael | - | Joebges,Nico | 0 - 1 | ||
| 4 | Herrmann,Luca | - | Joebges,Julia | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| 1 | Komarov,Jan | - | Joebges,Nico | 1 - 0 | ||
| 2 | Herrmann,Luca | - | Chernilovskyy,Oleksandr | ½ - ½ | ||
| 3 | Leitritz,David | - | Chiozzi,Filippo | 1 - 0 | ||
| 4 | Joebges,Julia | - | Schelle,Michael | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| 1 | Leitritz,David | - | Komarov,Jan | ½ - ½ | ||
| 2 | Joebges,Nico | - | Chiozzi,Filippo | ½ - ½ | ||
| 3 | Chernilovskyy,Oleksandr | - | Joebges,Julia | 1 - 0 | ||
| 4 | Schelle,Michael | - | Herrmann,Luca | 0 - 1 | ||
U18 - Jan Komarov, SK München Südost
U16 - Luca Herrmann, SC Tarrasch 45 München
U14 - Ron Bauer, MSA Zugzwang
U12 - Friedrich Grunert, SK München Südost
U10 - Petro Lohvinov, SK München Südost
U12w - Sonja Kukulina, SK München Südost
U10w - Lea Röll, SC Vaterstetten
| Rg. | Teilnehmer | Verein | DWZ | S | R | V | Pkt. | BH | BHSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
| 1. | Herich,Katharina (U12) | SC Tarrasch 45 München | 865 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 11.25 | 5 |
| 2. | Röll,Laura (U12) | SC Vaterstetten | 677 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 6.25 | 2 |
| 3. | Röll,Lea (U10) | SC Vaterstetten | 702 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 4.25 | 1 |
| 4. | Schmitt,Xenia (U10) | SC Vaterstetten | 727 | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 1.25 | 0 |
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | SoBe | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
| 1. | Herich,Katharina | 865 | ** | 1½ | 11 | 11 | 5.5 | 11.25 | 5 |
| 2. | Röll,Laura | 677 | 0½ | ** | ½½ | 11 | 3.5 | 6.25 | 2 |
| 3. | Röll,Lea | 702 | 00 | ½½ | ** | ½1 | 2.5 | 4.25 | 1 |
