| TlnNr | Teilnehmer | DWZ | Verein |
| 1. | Reiß, Michael | 1694 | Münchener SC 1836 |
| 2. | Reichwald, Klaus | 1738 | SC Lohhof 1950 |
| 3. | Müller, Gerhard | 1660 | Schach-Union München |
| 4. | Simmon, Norbert | 1656 | SG Schwabing München Nord |
| 5. | Solger, Bernhard | 1812 | SC Sendling |
| 6. | Krklec, Boris | 1701 | MSA Zugzwang 82 |
| 7. | Kuchling, Gerhard | 1673 | SC Tarrasch 45 München |
| 8. | Heider, Dirk | 1794 | 1. SK Neuperlach |
