| TlnNr | Teilnehmer | DWZ | Verein |
| 1. | Hösl, Stephan | 1699 | SC Roter Turm Altstadt |
| 2. | Vinitsky, Juri | 1692 | Schach-Union München |
| 3. | Wank, Rainer |
1840 | SV Weiß-Blau Allianz |
| 4. | Knecht, Michael |
1669 | SC Pasing 1948 |
| 5. | Schönfelder, Heinrich |
1710 | SC Tarrasch 45 München |
| 6. | Pörtge, Alfred |
1614 | SC Trundering |
| 7. | Borchert, Florian |
1796 | SC Vaterstetten |
| 8. | Aigner, Martin |
1692 | SC Eching |
