Meisterklasse
| Rang | Teilnehmer | DWZ | G | S | R | V | Punkte | BuH | BuS |
| 1. | Krklec, Daniel | 2246 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.5 | 187.5 |
| 2. | Schelle, Artur | 2164 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 180.0 |
| 3. | Josch, Sylvio | 2077 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.0 | 186.0 |
| 4. | Demir, Bilal | 2026 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | 186.0 |
| 5. | Miskevicer, Boris | 2077 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.0 | 184.0 |
| 6. | Monninger, Moritz | 2076 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 27.0 | 184.5 |
| 7. | Santl, Anton | 1975 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 177.0 |
| 8. | Basener, Winfried | 2065 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 163.5 |
| 9. | Hantak, Adam | 2187 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 179.0 |
| 10. | Schulz, Michael | 2081 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 180.5 |
| 11. | Eberspächer, Matthias | 1982 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 172.5 |
| 12. | Ovsepyan, Arshak | 1978 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 162.0 |
| 13. | Ciaffone, Daniel | 2085 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 25.5 | 171.5 |
| 14. | Schmitzer, Peter | 1950 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 160.0 |
| 15. | Cuadrado, Guillermo | 2192 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 18.0 | 157.0 |
| 16. | Daurer, Walter | 1829 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 171.0 |
| 17. | Kainzbauer, Harald | 1939 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 159.0 |
| 18. | Kalinin, Oleksandr | 1994 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.0 | 153.0 |
| 19. | Kübler, Uwe | 1968 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 22.0 | 157.0 |
| 20. | Azimi, Reza | 1976 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 159.0 |
| Rang | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 |
Punkte | BuH |
| 1. | Krklec, Daniel | 2246 | 4w½ | 14s1 | 5s1 | 9w1 | 10w1 | 7s1 | 3s½ | 6.0 | 27.5 |
| 2. | Schelle, Artur | 2164 | 17s1 | 5w0 | 11s½ | 6w½ | 12s1 | 4s1 | 7w1 | 5.0 | 25.5 |
| 3. | Josch, Sylvio | 2077 | 19s1 | 13w½ | 9s0 | 16w1 | 5s1 | 10s1 | 1w½ | 5.0 | 24.0 |
| 4. | Demir, Bilal | 2026 | 1s½ | 6w1 | 13s½ | 5w½ | 11s1 | 2w0 | 10w1 | 4.5 | 29.0 |
| 5. | Miskevicer, Boris | 2077 | 7w1 | 2s1 | 1w0 | 4s½ | 3w0 | 16s1 | 6w½ | 4.0 | 31.0 |
| 6. | Monninger, Moritz | 2076 | 14w½ | 4s0 | 8w1 | 2s½ | 13s½ | 9w1 | 5s½ | 4.0 | 27.0 |
| 7. | Santl, Anton | 1975 | 5s0 | 20w1 | 18s1 | 17w1 | 9s1 | 1w0 | 2s0 | 4.0 | 25.5 |
| 8. | Basener, Winfried | 2065 | 16s0 | 18w½ | 6s0 | 15s1 | 14w1 | 13w1 | 12w½ | 4.0 | 21.5 |
| 9. | Hantak, Adam | 2187 | 11w1 | 10s½ | 3w1 | 1s0 | 7w0 | 6s0 | 16w1 | 3.5 | 28.5 |
| 10. | Schulz, Michael | 2081 | 20s1 | 9w½ | 16s1 | 13w1 | 1s0 | 3w0 | 4s0 | 3.5 | 26.0 |
| 11. | Eberspächer, Matthias | 1982 | 9s0 | 19w1 | 2w½ | 14s1 | 4w0 | 12s0 | 18w1 | 3.5 | 23.5 |
| 12. | Ovsepyan, Arshak | 1978 | 13s0 | 17w0 | 19s1 | 18/+ | 2w0 | 11w1 | 8s½ | 3.5 | 22.0 |
| 13. | Ciaffone, Daniel | 2085 | 12w1 | 3s½ | 4w½ | 10s0 | 6w½ | 8s0 | 19s½ | 3.0 | 25.5 |
| 14. | Schmitzer, Peter | 1950 | 6s½ | 1w0 | 20s1 | 11w0 | 8s0 | 19w1 | 15s½ | 3.0 | 23.5 |
| 15. | Cuadrado, Guillermo | 2192 | 18s½ | 16w½ | 17s0 | 8w0 | 19w½ | 20s1 | 14w½ | 3.0 | 18.0 |
| 16. | Daurer, Walter | 1829 | 8w1 | 15s½ | 10w0 | 3s0 | 17s1 | 5w0 | 9s0 | 2.5 | 25.5 |
| 17. | Kainzbauer, Harald | 1939 | 2w0 | 12s1 | 15w1 | 7s0 | 16w0 | 18s½ | 20w0 | 2.5 | 22.0 |
| 18. | Kalinin, Oleksandr | 1994 | 15w½ | 8s½ | 7w0 | 12/- | 20s1 | 17w½ | 11s0 | 2.5 | 22.0 |
| 19. | Kübler, Uwe | 1968 | 3w0 | 11s0 | 12w0 | 20w½ | 15s½ | 14s0 | 13w½ | 1.5 | 22.0 |
| 20. | Azimi, Reza | 1976 | 10w0 | 7s0 | 14w0 | 19s½ | 18w0 | 15w0 | 17s1 | 1.5 | 20.5 |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Josch, Sylvio | (4½) | - | Krklec, Daniel | (5½) | ½ - ½ |
| 2 | Schelle, Artur | (4) | - | Santl, Anton | (4) | 1 - 0 |
| 3 | Demir, Bilal | (3½) | - | Schulz, Michael | (3½) | 1 - 0 |
| 4 | Miskevicer, Boris | (3½) | - | Monninger, Moritz | (3½) | ½ - ½ |
| 5 | Basener, Winfried | (3½) | - | Ovsepyan, Arshak | (3) | ½ - ½ |
| 6 | Cuadrado, Guillermo | (2½) | - | Schmitzer, Peter | (2½) | ½ - ½ |
| 7 | Hantak, Adam | (2½) | - | Daurer, Walter | (2½) | 1 - 0 |
| 8 | Eberspächer, Matthias | (2½) | - | Kalinin, Oleksandr | (2½) | 1 - 0 |
| 9 | Kübler, Uwe | (1) | - | Ciaffone, Daniel | (2½) | ½ - ½ |
| 10 | Kainzbauer, Harald | (2½) | - | Azimi, Reza | (½) | 0 - 1 |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Santl, Anton | (4) | - | Krklec, Daniel | (4½) | 0 - 1 |
| 2 | Schulz, Michael | (3½) | - | Josch, Sylvio | (3½) | 0 - 1 |
| 3 | Demir, Bilal | (3½) | - | Schelle, Artur | (3) | 0 - 1 |
| 4 | Monninger, Moritz | (2½) | - | Hantak, Adam | (2½) | 1 - 0 |
| 5 | Basener, Winfried | (2½) | - | Ciaffone, Daniel | (2½) | 1 - 0 |
| 6 | Daurer, Walter | (2½) | - | Miskevicer, Boris | (2½) | 0 - 1 |
| 7 | Ovsepyan, Arshak | (2) | - | Eberspächer, Matthias | (2½) | 1 - 0 |
| 8 | Kalinin, Oleksandr | (2) | - | Kainzbauer, Harald | (2) | ½ - ½ |
| 9 | Schmitzer, Peter | (1½) | - | Kübler, Uwe | (1) | 1 - 0 |
| 10 | Azimi, Reza | (½) | - | Cuadrado, Guillermo | (1½) | 0 - 1 |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Krklec, Daniel | (3½) | - | Schulz, Michael | (3½) | 1 - 0 |
| 2 | Hantak, Adam | (2½) | - | Santl, Anton | (3) | 0 - 1 |
| 3 | Miskevicer, Boris | (2½) | - | Josch, Sylvio | (2½) | 0 - 1 |
| 4 | Eberspächer, Matthias | (2½) | - | Demir, Bilal | (2½) | 0 - 1 |
| 5 | Ovsepyan, Arshak | (2) | - | Schelle, Artur | (2) | 0 - 1 |
| 6 | Ciaffone, Daniel | (2) | - | Monninger, Moritz | (2) | ½ - ½ |
| 7 | Kainzbauer, Harald | (2) | - | Daurer, Walter | (1½) | 0 - 1 |
| 8 | Basener, Winfried | (1½) | - | Schmitzer, Peter | (1½) | 1 - 0 |
| 9 | Cuadrado, Guillermo | (1) | - | Kübler, Uwe | (½) | ½ - ½ |
| 10 | Azimi, Reza | (½) | - | Kalinin, Oleksandr | (1) | 0 - 1 |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Krklec, Daniel | (2½) | - | Hantak, Adam | (2½) | 1 - 0 |
| 2 | Schulz, Michael | (2½) | - | Ciaffone, Daniel | (2) | 1 - 0 |
| 3 | Demir, Bilal | (2) | - | Miskevicer, Boris | (2) | ½ - ½ |
| 4 | Santl, Anton | (2) | - | Kainzbauer, Harald | (2) | 1 - 0 |
| 5 | Schelle, Artur | (1½) | - | Monninger, Moritz | (1½) | ½ - ½ |
| 6 | Josch, Sylvio | (1½) | - | Daurer, Walter | (1½) | 1 - 0 |
| 7 | Schmitzer, Peter | (1½) | - | Eberspächer, Matthias | (1½) | 0 - 1 |
| 8 | Ovsepyan, Arshak | (1) | - | Kalinin, Oleksandr | (1) | + - - |
| 9 | Cuadrado, Guillermo | (1) | - | Basener, Winfried | (½) | 0 - 1 |
| 10 | Kübler, Uwe | (0) | - | Azimi, Reza | (0) | ½ - ½ |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Miskevicer, Boris | (2) | - | Krklec, Daniel | (1½) | 0 - 1 |
| 2 | Hantak, Adam | (1½) | - | Josch, Sylvio | (1½) | 1 - 0 |
| 3 | Ciaffone, Daniel | (1½) | - | Demir, Bilal | (1½) | ½ - ½ |
| 4 | Daurer, Walter | (1½) | - | Schulz, Michael | (1½) | 0 - 1 |
| 5 | Kainzbauer, Harald | (1) | - | Cuadrado, Guillermo | (1) | 1 - 0 |
| 6 | Eberspächer, Matthias | (1) | - | Schelle, Artur | (1) | ½ - ½ |
| 7 | Kalinin, Oleksandr | (1) | - | Santl, Anton | (1) | 0 - 1 |
| 8 | Monninger, Moritz | (½) | - | Basener, Winfried | (½) | 1 - 0 |
| 9 | Azimi, Reza | (0) | - | Schmitzer, Peter | (½) | 0 - 1 |
| 10 | Kübler, Uwe | (0) | - | Ovsepyan, Arshak | (0) | 0 - 1 |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Schulz, Michael | (1) | - | Hantak, Adam | (1) | ½ - ½ |
| 2 | Schelle, Artur | (1) | - | Miskevicer, Boris | (1) | 0 - 1 |
| 3 | Josch, Sylvio | (1) | - | Ciaffone, Daniel | (1) | ½ - ½ |
| 4 | Cuadrado, Guillermo | (½) | - | Daurer, Walter | (1) | ½ - ½ |
| 5 | Schmitzer, Peter | (½) | - | Krklec, Daniel | (½) | 0 - 1 |
| 6 | Demir, Bilal | (½) | - | Monninger, Moritz | (½) | 1 - 0 |
| 7 | Basener, Winfried | (0) | - | Kalinin, Oleksandr | (½) | ½ - ½ |
| 8 | Eberspächer, Matthias | (0) | - | Kübler, Uwe |
(0) | 1 - 0 |
| 9 | Ovsepyan, Arshak | (0) | - | Kainzbauer, Harald | (0) | 0 - 1 |
| 10 | Santl, Anton | (0) | - | Azimi, Reza | (0) | 1 - 0 |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Krklec, Daniel | () | - | Demir, Bilal | () | ½ - ½ |
| 2 | Kalinin, Oleksandr | () | - | Cuadrado, Guillermo | () | ½ - ½ |
| 3 | Hantak, Adam | () | - | Eberspächer, Matthias | () | 1 - 0 |
| 4 | Kainzbauer, Harald | () | - | Schelle, Artur | () | 0 - 1 |
| 5 | Ciaffone, Daniel | () | - | Ovsepyan, Arshak | () | 1 - 0 |
| 6 | Azimi, Reza | () | - | Schulz, Michael | () | 0 - 1 |
| 7 | Miskevicer, Boris | () | - | Santl, Anton | () | 1 - 0 |
| 8 | Kübler, Uwe | () | - | Josch, Sylvio | () | 0 - 1 |
| 9 | Monninger, Moritz | () | - | Schmitzer, Peter | () | ½ - ½ |
| 10 | Daurer, Walter | () | - | Basener, Winfried | () | 1 - 0 |
| TlnNr | Teilnehmer | DWZ | Verein |
| 1. | Krklec, Daniel | 2246 | MSA Zugzwang 82 |
| 2. | Cuadrado, Guillermo | 2192 | SC Roter Turm Altstadt |
| 3. | Hantak, Adam | 2187 | Münchener SC 1836 |
| 4. | Schelle, Artur | 2164 | SC Tarrasch 45 München |
| 5. | Ciaffone, Daniel | 2085 | FC Bayern München |
| 6. | Schulz, Michael | 2081 | FC Bayern München |
| 7. | Josch, Sylvio | 2077 | SC Roter Turm Altstadt |
| 8. | Miskevicer, Boris | 2077 | SG Schwabing München |
| 9. | Monninger, Moritz | 2076 | SC Tarrasch 45 München |
| 10. | Basener, Winfried | 2065 | SC Neuhausen 1908 |
| 11. | Demir, Bilal | 2026 | SC Unterhaching |
| 12. | Kalinin, Oleksandr | 1994 | Münchener SC 1836 |
| 13. | Eberspächer, Matthias | 1982 | SK Markt Schwaben |
| 14. | Ovsepyan, Arshak | 1978 | SK München Südost |
| 15. | Azimi, Reza | 1976 | Münchener SC 1836 |
| 16. | Santl, Anton | 1975 | Schach-Union München |
| 17. | Kübler, Uwe | 1968 | SC Tarrasch 45 München |
| 18. | Schmitzer, Peter | 1950 | SC Roter Turm Altstadt |
| 19. | Kainzbauer, Harald | 1939 | SC Neuhausen 1908 |
| 20. | Daurer, Walter | 1829 | SC Tarrasch 45 München |
