1. Runde

Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Lessmann, Friedrich - Maier, Heinz 0 - 1
2 Schröter, Claus - Platzer, Wolfgang 1 - 0
3 Gronbach, Karl - Tafelmayer, Karl 0 - 1
4 Prölß, Walter - Schweighard, Hubert, Dr. 1 - 0
5 Leeb, Christian - Koppenhöfer, Heinz 1 - 0
6 Lederer, Helmut - Fernandez-Alvarez, Raul 1 - 0
7 von Hoeßlin, Ursula - Glück, Ulrich 0 - 1
8 Huber, Benedikt - Brozio, Jason 0 - 1
9 Tauchert, Alexander - Schmidt, Joachim 0 - 1
10 Steinbeck, Johann - Borissow, Helene 1 - 0
11 Schmid, Reinhard - Hödtke, Mark-Munir 0 - 1
12 Neiss, Albrecht - Rebien, Inge 1 - 0
13 Schlederer, Martin - Suttmann, Horst 0 - 1
14 Berger, Siegfried - Bauer, Ron Dominik Steven 0 - 1
15 Bauer, Martin - Senthil, Abhinav 0 - 1
16 Förster, Wolfgang - Hirtreiter, Norbert 0 - 1
17 Hauchwitz, Marc - Milak, Adela 1 - 0
18 Komarov, Jan - Ziegler, Gerhard 1 - 0
19 Beck, Daniel - Lechner, Toni 1 - 0
20 Huber, Berthold - Penzel, Hans-Jörg 1 - 0
21 Rucker, Peter - Stegmaier, Erika 0 - 1
22 Grüneschild, Hildegard - Neuwardt, Erwin 1 - 0
23 Sorokin, Konstantin - Kirchhof, Manfred 0 - 1
24 Beutner, Karlheinz - Poczykowski, Wojtek 0 - 1
25 Guhl, Gertrud - Laslo, Tibor 0 - 1
26 Arnold, Knut - Brettner, Johannes 0 - 1
27 Höhfeld, Markus - spielfrei + - -
   

MEM, Sieger  

2023
Max Hess
SC Garching 1980

2019
Andreas Ciolek
Münchener SC 1836

2018
Maximilian Berchtenbreiter
Münchener SC 1836

2017
Bilal Demir
SC Unterhaching

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund