Hauptturnier 4
| Teilnehmer | Elo |
DWZ | Verein | |
| 1. | Weidl, Robert | 1888 | 1712 | SC Unterhaching |
| 2. | Post, Thomas | 2050 | 1752 | SK Markt Schwaben |
| 3. | Habicht, Oswald | 1801 | 1631 | SC Pasing 1948 |
| 4. | Schönfelder, Heinrich | 1894 | 1716 | SC Tarrasch 45 München |
| 5. | Simmon, Norbert | 1814 | 1651 | SG Schwabing München Nord |
| 6. | Schmitz, Tim | 1893 | 1792 | SC Sendling |
| 7. | Scheuerer, Werner | 1919 | 1755 | SC Garching 1980 |
| 8. | Ronkina, Vera | 1803 | 1620 | 1. SK Neuperlach |
| Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoB | |
| 1. | Schmitz, Tim | 1792 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.0 | 16.50 |
| 2. | Weidl, Robert | 1712 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 15.50 |
| 3. | Scheuerer, Werner | 1755 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 |
| 4. | Simmon, Norbert | 1651 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 9.00 |
| 5. | Ronkina, Vera | 1620 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 8.50 |
| 6. | Post, Thomas | 1752 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 3.0 | 10.00 |
| 7. | Habicht, Oswald | 1631 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1.5 | 4.75 |
| 8. | Schönfelder, Heinrich | 1716 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.5 | 4.75 |
| 1. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Weidl, Robert | - | Ronkina, Vera | 1 - 0 |
| 2 | Post, Thomas | - | Scheuerer, Werner | ½ - ½ |
| 3 | Habicht, Oswald | - | Schmitz, Tim | 0 - 1 |
| 4 | Schönfelder, Heinrich | - | Simmon, Norbert | 0 - 1 |
| 2. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Ronkina, Vera | - | Simmon, Norbert | 0 - 1 |
| 2 | Schmitz, Tim | - | Schönfelder, Heinrich | ½ - ½ |
| 3 | Scheuerer, Werner | - | Habicht, Oswald | 1 - 0 |
| 4 | Weidl, Robert | - | Post, Thomas | 1 - 0 |
| 3. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Post, Thomas | - | Ronkina, Vera | 0 - 1 |
| 2 | Habicht, Oswald | - | Weidl, Robert | ½ - ½ |
| 3 | Schönfelder, Heinrich | - | Scheuerer, Werner | 0 - 1 |
| 4 | Simmon, Norbert | - | Schmitz, Tim | 0 - 1 |
| 4. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Ronkina, Vera | - | Schmitz, Tim | ½ - ½ |
| 2 | Scheuerer, Werner | - | Simmon, Norbert | 1 - 0 |
| 3 | Weidl, Robert | - | Schönfelder, Heinrich | 1 - 0 |
| 4 | Post, Thomas | - | Habicht, Oswald | ½ - ½ |
| 5. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Habicht, Oswald | - | Ronkina, Vera | 0 - 1 |
| 2 | Schönfelder, Heinrich | - | Post, Thomas | ½ - ½ |
| 3 | Simmon, Norbert | - | Weidl, Robert | ½ - ½ |
| 4 | Schmitz, Tim | - | Scheuerer, Werner | 1 - 0 |
| 6. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Ronkina, Vera | - | Scheuerer, Werner | 0 - 1 |
| 2 | Weidl, Robert | - | Schmitz, Tim | ½ - ½ |
| 3 | Post, Thomas | - | Simmon, Norbert | 1 - 0 |
| 4 | Habicht, Oswald | - | Schönfelder, Heinrich | ½ - ½ |
| 7. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | Schönfelder, Heinrich | - | Ronkina, Vera | 0 - 1 |
| 2 | Simmon, Norbert | - | Habicht, Oswald | 1 - 0 |
| 3 | Schmitz, Tim | - | Post, Thomas | ½ - ½ |
| 4 | Scheuerer, Werner | - | Weidl, Robert | ½ - ½ |
