Hartmann,Alex - SV Weiß-Blau Allianz München
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 1 | |||||||
4 | Heim | 5 | Wellner,Roland | 1812 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 0.11 | 0 |
C-Klasse 2 | |||||||
2 | Gast | 2 | Baudrexel,Peter | 1841 | SF Dachau 1932 2 | 0.09 | 0 |
D-Klasse 1 | |||||||
1 | Heim | 5 | Pfaffinger,Dieter | 1434 | Schach-Union München 4 (8) | 0.53 | ½ |
3 | Heim | 5 | Nicolay,Rolf | 1348 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 2 (8) | 0.65 | ½ |
6 | Heim | 5 | Hildebrandt,Quirin | 1352 | SK München Südost 4 (8) | 0.65 | 0 |
7 | Gast | 5 | Kundmann,Eva | 952 | TSV Forstenried 3 (6) | 0.96 | 1 |
8 | Heim | 5 | N.N. | FC Bayern München 7 (6) | - | + | |
9 | Gast | 5 | Zhou,Kevin | 792 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 3 (8) | 0.99 | 1 |
Summe | 3.98 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1459- | 0.0 | 0.11 | 20 | - | 1812 | 0 / 1 | 1455-65 | -4 |
C-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1459-64 | 0.0 | 0.09 | 20 | - | 1841 | 0 / 1 | 1456-65 | -3 |
D-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1459-64 | 3.0 | 3.79 | 20 | 1324 | 1176 | 3 / 5 | 1434-65 | -25 |
Powered by ChessLeagueManager