| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
| 1 | Hradetzky, Horst | () | - | Passon, Marcel | () | 1 - 0 | ||||||||
| 2 | Meier, Sebastian | () | - | Binder, Christia | () | ½ - ½ | ||||||||
| 3 | Köhler, Gerhard | () | - | Schattmann, Alfr | () | 0 - 1 | ||||||||
| 4 | Kirsch, Martin | () | - | Tafelmayer, Karl | () | 0 - 1 | ||||||||
| 5 | Häring, Walter-G | () | - | Boehm, Bruno | () | 0 - 1 | ||||||||
| 6 | Wirtz, Andy | () | - | Holzner, Peter | () | 1 - 0 | ||||||||
| 7 | Gstaltmeyr, Mart | () | - | Watzenberger, St | () | 0 - 1 | ||||||||
| 8 | Gstaltmeyr, Karl | () | - | Janekovic, Vera | () | 0 - 1 | ||||||||
| 9 | Maurer, Markus, | () | - | Heider, Dirk | () | 1 - 0 | ||||||||
| 10 | Hiltner, Karlpet | () | - | Suttmann, Horst | () | 1 - 0 | ||||||||
| 11 | Lederer, Helmut | () | - | Henseleit, Steph | () | 0 - 1 | ||||||||
| 12 | Siebold, Hans-Jö | () | - | Kurze, Volker | () | 1 - 0 | ||||||||
| 13 | Leeb, Simon | () | - | Niedermaier, Pet | () | 0 - 1 | ||||||||
| 14 | Schmid, Johann | () | - | Neiss, Albrecht | () | ½ - ½ | ||||||||
| 15 | Dolch, Alfred | () | - | Krklec, Boris | () | ½ - ½ | ||||||||
| 16 | Utz, Günther | () | - | Volynskiy, Eduar | () | 1 - 0 | ||||||||
| 17 | Beutner, Karlhei | () | - | Wawrinsky, Ludwi | () | 0 - 1 | ||||||||
| 18 | Zohr, Adelbert | () | - | Hödtke, Mark-Mun | () | 1 - 0 | ||||||||
| 19 | Bentz, Rüdiger | () | - | Schönegg, Werner | () | ½ - ½ | ||||||||
| 20 | Eckstein, Helmut | () | - | Mittelstaedt, Ew | () | ½ - ½ | ||||||||
| 21 | Hümmler, Thomas | () | - | Simmon, Norbert | () | 1 - 0 | ||||||||
| 22 | Schönfelder, Hei | () | - | Czarnach, Anton | () | 1 - 0 | ||||||||
| 23 | Rodinger, Peter | () | - | Ronkina, Vera | () | 0 - 1 | ||||||||
| 24 | Wolf, Thomas | () | - | Karl, Ludwig | () | 1 - 0 | ||||||||
| 25 | Grüneschild, Hil | () | - | Hanan, Bangin | () | ½ - ½ | ||||||||
| 26 | Moser, Andreas | () | - | Stegmaier, Erika | () | 1 - 0 | ||||||||
| 27 | Bühner, Maximili | () | - | Greiner, Gregory | () | 0 - 1 | ||||||||
| 28 | Roos, Karin | () | - | Borissow, Helene | () | ½ - ½ | ||||||||
| 29 | Gödel, Anna | () | - | Hösl, Stephan | () | 0 - 1 | ||||||||
| 30 | Gerlach, Florian | () | - | Rothmund, Fritz | () | ½ - ½ | ||||||||
| 31 | Novotny, Hans | () | - | Bausch, Jean | () | ½ - ½ | ||||||||
| 32 | Stempfle, Tobias | () | - | Hoffmann, Thomas | () | ½ - ½ | ||||||||
| 33 | Berger, Siegfrie | () | - | Müller, Gerhard | () | 0 - 1 | ||||||||
| 34 | Haslsperger, Seb | () | - | Baxa, Ottokar | () | 1 - 0 | ||||||||
| 35 | Schmitt, Gerhard | () | - | Podleska, Michae | () | 0 - 1 | ||||||||
| 36 | Georgakis, Nikol | () | - | Lusznat, Leonard | () | 1 - 0 | ||||||||
| 37 | Huber, Dorit | () | - | Steigüber, Alfon | () | ½ - ½ | ||||||||
| 38 | Hornung, Richard | () | - | Berger, Johannes | () | 1 - 0 | ||||||||
| 39 | Neubauer, Karl H | () | - | Leeb, Jonas | () | 0 - 1 | ||||||||
| 40 | Schröter, Claus | () | - | Groschwitz, Eva | () | 1 - 0 | ||||||||
| 41 | Gronbach, Karl | () | - | Spatschek, Wilhe | () | 0 - 1 | ||||||||
| 42 | Müller, Liliane | () | - | Schmid, Reinhard | () | 1 - 0 | ||||||||
| 43 | Schweighard, Hub | () | - | Ibisch, Robert | () | 0 - 1 | ||||||||
| 44 | Joachim, Klaus | () | - | Rebien, Inge | () | 1 - 0 | ||||||||
| 45 | Schwarz, Susanne | () | - | Heil, Rudolf | () | 0 - 1 | ||||||||
| 46 | Rabinovych, Myro | () | - | Ziegler, Gerhard | () | 1 - 0 | ||||||||
| 47 | Leeb, Christian | () | - | Roth, Karlheinz | () | 0 - 1 | ||||||||
| 48 | Prölß, Walter | () | - | Soliman, Ahmed | () | 1 - 0 | ||||||||
| 49 | Hubert, Patrik | () | - | Kellner, Adolf | () | 0 - 1 | ||||||||
| 50 | Wagner, Gerhard | () | - | Baues, Richard | () | ½ - ½ |
