| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
| 1 | Watzenberger, Stefan | (6½) | - | Siebold, Hans-Jörg | (6) | 1 - 0 | ||||||||
| 2 | Utz, Günther | (5½) | - | Kirsch, Martin | (5½) | 0 - 1 | ||||||||
| 3 | Boehm, Bruno | (5½) | - | Haslsperger, Sebastian | (5½) | ½ - ½ | ||||||||
| 4 | Passon, Marcel | (5) | - | Schönfelder, Heinrich | (5) | 1 - 0 | ||||||||
| 5 | Zohr, Adelbert | (5) | - | Meier, Sebastian | (5) | 0 - 1 | ||||||||
| 6 | Schattmann, Alfred | (4½) | - | Hornung, Richard | (4½) | 1 - 0 | ||||||||
| 7 | Ronkina, Vera | (4½) | - | Wirtz, Andy | (4½) | 0 - 1 | ||||||||
| 8 | Greiner, Gregory | (4½) | - | Gstaltmeyr, Karl | (4½) | 0 - 1 | ||||||||
| 9 | Heider, Dirk | (4½) | - | Ibisch, Robert | (4½) | 0 - 1 | ||||||||
| 10 | Moser, Andreas | (4½) | - | Hiltner, Karlpeter, Dr. | (4½) | 1 - 0 | ||||||||
| 11 | Krklec, Boris | (4½) | - | Rabinovych, Myron | (4½) | 1 - 0 | ||||||||
| 12 | Wawrinsky, Ludwig | (4½) | - | Roth, Karlheinz | (4½) | 1 - 0 | ||||||||
| 13 | Schönegg, Werner | (4½) | - | Binder, Christian | (4½) | 1 - 0 | ||||||||
| 14 | Henseleit, Stephan | (4) | - | Wagner, Gerhard | (4) | ½ - ½ | ||||||||
| 15 | Schmid, Johann | (4) | - | Müller, Liliane | (4) | 1 - 0 | ||||||||
| 16 | Gstaltmeyr, Martin, Dr. | (4) | - | Eckstein, Helmut | (4) | 1 - 0 | ||||||||
| 17 | Suttmann, Horst | (4) | - | Wolf, Thomas | (4) | 0 - 1 | ||||||||
| 18 | Hanan, Bangin | (4) | - | Volynskiy, Eduard | (4) | ½ - ½ | ||||||||
| 19 | Tafelmayer, Karl | (4) | - | Gerlach, Florian | (4) | 0 - 1 | ||||||||
| 20 | Bausch, Jean | (4) | - | Beutner, Karlheinz | (4) | 1 - 0 | ||||||||
| 21 | Schröter, Claus | (4) | - | Bentz, Rüdiger | (4) | ½ - ½ | ||||||||
| 22 | Niedermaier, Peter | (3½) | - | Hödtke, Mark-Munir | (3½) | 1 - 0 | ||||||||
| 23 | Hösl, Stephan | (3½) | - | Czarnach, Anton | (3½) | 1 - 0 | ||||||||
| 24 | Müller, Gerhard | (3½) | - | Gödel, Anna | (3½) | 1 - 0 | ||||||||
| 25 | Georgakis, Nikolas | (3½) | - | Huber, Dorit | (3½) | ½ - ½ | ||||||||
| 26 | Hoffmann, Thomas | (3½) | - | Maurer, Markus, Dr. | (3½) | ½ - ½ | ||||||||
| 27 | Stegmaier, Erika | (3½) | - | Mannschatz, Michael | (3½) | 1 - 0 | ||||||||
| 28 | Simmon, Norbert | (3) | - | Holzner, Peter | (3) | 1 - 0 | ||||||||
| 29 | Häring, Walter-Georg | (3) | - | Roos, Karin | (3) | 0 - 1 | ||||||||
| 30 | Lederer, Helmut | (3) | - | Stempfle, Tobias | (3) | ½ - ½ | ||||||||
| 31 | Podleska, Michael | (3) | - | Janekovic, Vera | (3) | ½ - ½ | ||||||||
| 32 | Baxa, Ottokar | (3) | - | Spatschek, Wilhelm | (3) | 1 - 0 | ||||||||
| 33 | Mittelstaedt, Ewald | (3) | - | Joachim, Klaus | (3) | 1 - 0 | ||||||||
| 34 | Rothmund, Fritz | (3) | - | Heil, Rudolf | (3) | ½ - ½ | ||||||||
| 35 | Kellner, Adolf | (3) | - | Gronbach, Karl | (3) | 1 - 0 | ||||||||
| 36 | Prölß, Walter | (2½) | - | Rodinger, Peter | (3) | 1 - 0 | ||||||||
| 37 | Neiss, Albrecht | (2½) | - | Hradetzky, Horst | (2½) | 1 - 0 | ||||||||
| 38 | Schmitt, Gerhard | (2½) | - | Köhler, Gerhard | (2½) | 0 - 1 | ||||||||
| 39 | Soliman, Ahmed | (2½) | - | Berger, Siegfried | (2½) | 0 - 1 | ||||||||
| 40 | Leeb, Jonas | (2) | - | Grüneschild, Hildegard | (2½) | 1 - 0 | ||||||||
| 41 | Leeb, Simon | (2) | - | Hubert, Patrik | (2) | 1 - 0 | ||||||||
| 42 | Schweighard, Hubert, Dr. | (2) | - | Dolch, Alfred | (2) | ½ - ½ | ||||||||
| 43 | Borissow, Helene | (2) | - | Ziegler, Gerhard | (2) | 1 - 0 | ||||||||
| 44 | Leeb, Christian | (2) | - | Neubauer, Karl Heinz | (2) | ½ - ½ | ||||||||
| 45 | Schmid, Reinhard | (2) | - | Baues, Richard | (2) | 1 - 0 | ||||||||
| 46 | Groschwitz, Eva | (1½) | - | Bühner, Maximilian | (1) | ½ - ½ | ||||||||
| 47 | Karl, Ludwig | (1) | - | Schwarz, Susanne | (1) | ½ - ½ | ||||||||
| 48 | Lusznat, Leonard | (½) | - | Novotny, Hans | (1) | ½ - ½ |
