| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
| 1 | Kirsch, Martin | (6½) | - | Watzenberger, Stefan | (7½) | 1 - 0 | ||||||||
| 2 | Siebold, Hans-Jörg | (6) | - | Passon, Marcel | (6) | 0 - 1 | ||||||||
| 3 | Meier, Sebastian | (6) | - | Boehm, Bruno | (6) | ½ - ½ | ||||||||
| 4 | Haslsperger, Sebastian | (6) | - | Krklec, Boris | (5½) | ½ - ½ | ||||||||
| 5 | Ibisch, Robert | (5½) | - | Schattmann, Alfred | (5½) | 0 - 1 | ||||||||
| 6 | Wirtz, Andy | (5½) | - | Wawrinsky, Ludwig | (5½) | 0 - 1 | ||||||||
| 7 | Gstaltmeyr, Karl | (5½) | - | Moser, Andreas | (5½) | ½ - ½ | ||||||||
| 8 | Schönegg, Werner | (5½) | - | Utz, Günther | (5½) | ½ - ½ | ||||||||
| 9 | Wolf, Thomas | (5) | - | Schmid, Johann | (5) | ½ - ½ | ||||||||
| 10 | Gerlach, Florian | (5) | - | Zohr, Adelbert | (5) | ½ - ½ | ||||||||
| 11 | Schönfelder, Heinrich | (5) | - | Bausch, Jean | (5) | 1 - 0 | ||||||||
| 12 | Heider, Dirk | (4½) | - | Gstaltmeyr, Martin, Dr. | (5) | 0 - 1 | ||||||||
| 13 | Hiltner, Karlpeter, Dr. | (4½) | - | Stegmaier, Erika | (4½) | 1 - 0 | ||||||||
| 14 | Hornung, Richard | (4½) | - | Henseleit, Stephan | (4½) | + - - | ||||||||
| 15 | Roth, Karlheinz | (4½) | - | Niedermaier, Peter | (4½) | 0 - 1 | ||||||||
| 16 | Rabinovych, Myron | (4½) | - | Ronkina, Vera | (4½) | 0 - 1 | ||||||||
| 17 | Wagner, Gerhard | (4½) | - | Hanan, Bangin | (4½) | ½ - ½ | ||||||||
| 18 | Volynskiy, Eduard | (4½) | - | Greiner, Gregory | (4½) | 0 - 1 | ||||||||
| 19 | Binder, Christian | (4½) | - | Hösl, Stephan | (4½) | 1 - 0 | ||||||||
| 20 | Bentz, Rüdiger | (4½) | - | Müller, Gerhard | (4½) | ½ - ½ | ||||||||
| 21 | Eckstein, Helmut | (4) | - | Schröter, Claus | (4½) | 0 - 1 | ||||||||
| 22 | Suttmann, Horst | (4) | - | Simmon, Norbert | (4) | 0 - 1 | ||||||||
| 23 | Roos, Karin | (4) | - | Hoffmann, Thomas | (4) | ½ - ½ | ||||||||
| 24 | Müller, Liliane | (4) | - | Mittelstaedt, Ewald | (4) | 1 - 0 | ||||||||
| 25 | Beutner, Karlheinz | (4) | - | Kellner, Adolf | (4) | 0 - 1 | ||||||||
| 26 | Huber, Dorit | (4) | - | Tafelmayer, Karl | (4) | ½ - ½ | ||||||||
| 27 | Maurer, Markus, Dr. | (4) | - | Baxa, Ottokar | (4) | ½ - ½ | ||||||||
| 28 | Stempfle, Tobias | (3½) | - | Neiss, Albrecht | (3½) | ½ - ½ | ||||||||
| 29 | Mannschatz, Michael | (3½) | - | Podleska, Michael | (3½) | 0 - 1 | ||||||||
| 30 | Hödtke, Mark-Munir | (3½) | - | Heil, Rudolf | (3½) | ½ - ½ | ||||||||
| 31 | Berger, Siegfried | (3½) | - | Prölß, Walter | (3½) | 0 - 1 | ||||||||
| 32 | Köhler, Gerhard | (3½) | - | Gödel, Anna | (3½) | 1 - 0 | ||||||||
| 33 | Janekovic, Vera | (3½) | - | Rothmund, Fritz | (3½) | 1 - 0 | ||||||||
| 34 | Czarnach, Anton | (3½) | - | Lederer, Helmut | (3½) | 0 - 1 | ||||||||
| 35 | Holzner, Peter | (3) | - | Leeb, Jonas | (3) | ½ - ½ | ||||||||
| 36 | Spatschek, Wilhelm | (3) | - | Leeb, Simon | (3) | 0 - 1 | ||||||||
| 37 | Joachim, Klaus | (3) | - | Borissow, Helene | (3) | 1 - 0 | ||||||||
| 38 | Gronbach, Karl | (3) | - | Häring, Walter-Georg | (3) | 0 - 1 | ||||||||
| 39 | Hradetzky, Horst | (2½) | - | Schmid, Reinhard | (3) | 0 - 1 | ||||||||
| 40 | Dolch, Alfred | (2½) | - | Leeb, Christian | (2½) | 1 - 0 | ||||||||
| 41 | Grüneschild, Hildegard | (2½) | - | Schweighard, Hubert, Dr. | (2½) | 0 - 1 | ||||||||
| 42 | Neubauer, Karl Heinz | (2½) | - | Schmitt, Gerhard | (2½) | 1 - 0 | ||||||||
| 43 | Ziegler, Gerhard | (2) | - | Soliman, Ahmed | (2½) | 0 - 1 | ||||||||
| 44 | Hubert, Patrik | (2) | - | Groschwitz, Eva | (2) | 1 - 0 | ||||||||
| 45 | Baues, Richard | (2) | - | Bühner, Maximilian | (1½) | 1 - 0 | ||||||||
| 46 | Schwarz, Susanne | (1½) | - | Lusznat, Leonard | (1) | 0 - 1 | ||||||||
| 47 | Karl, Ludwig | (1½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
