| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
| 1 | Watzenberger, Stefan | (4½) | - | Rabinovych, Myron | (4½) | 1 - 0 | ||||||||
| 2 | Haslsperger, Sebasti | (4½) | - | Siebold, Hans-Jörg | (4½) | ½ - ½ | ||||||||
| 3 | Ronkina, Vera | (4) | - | Meier, Sebastian | (4) | 0 - 1 | ||||||||
| 4 | Schröter, Claus | (4) | - | Kirsch, Martin | (4) | 0 - 1 | ||||||||
| 5 | Tafelmayer, Karl | (4) | - | Utz, Günther | (3½) | 0 - 1 | ||||||||
| 6 | Schattmann, Alfred | (3½) | - | Müller, Gerhard | (3½) | 1 - 0 | ||||||||
| 7 | Boehm, Bruno | (3½) | - | Ibisch, Robert | (3½) | 1 - 0 | ||||||||
| 8 | Hornung, Richard | (3½) | - | Gstaltmeyr, Karl | (3½) | 1 - 0 | ||||||||
| 9 | Wagner, Gerhard | (3½) | - | Moser, Andreas | (3½) | ½ - ½ | ||||||||
| 10 | Heider, Dirk | (3) | - | Mannschatz, Michael | (3½) | 1 - 0 | ||||||||
| 11 | Passon, Marcel | (3) | - | Gerlach, Florian | (3) | 1 - 0 | ||||||||
| 12 | Hösl, Stephan | (3) | - | Wirtz, Andy | (3) | ½ - ½ | ||||||||
| 13 | Stempfle, Tobias | (3) | - | Hiltner, Karlpeter, | (3) | 0 - 1 | ||||||||
| 14 | Niedermaier, Peter | (3) | - | Georgakis, Nikolas | (3) | ½ - ½ | ||||||||
| 15 | Krklec, Boris | (3) | - | Joachim, Klaus | (3) | 1 - 0 | ||||||||
| 16 | Steigüber, Alfons | (3) | - | Zohr, Adelbert | (3) | 0 - 1 | ||||||||
| 17 | Simmon, Norbert | (3) | - | Binder, Christian | (3) | 0 - 1 | ||||||||
| 18 | Podleska, Michael | (3) | - | Schönfelder, Heinric | (3) | 0 - 1 | ||||||||
| 19 | Janekovic, Vera | (3) | - | Wolf, Thomas | (3) | 0 - 1 | ||||||||
| 20 | Greiner, Gregory | (3) | - | Gstaltmeyr, Martin, | (3) | 1 - 0 | ||||||||
| 21 | Roth, Karlheinz | (3) | - | Roos, Karin | (3) | 1 - 0 | ||||||||
| 22 | Henseleit, Stephan | (2½) | - | Bentz, Rüdiger | (3) | ½ - ½ | ||||||||
| 23 | Prölß, Walter | (2½) | - | Wawrinsky, Ludwig | (2½) | 0 - 1 | ||||||||
| 24 | Schönegg, Werner | (2½) | - | Köhler, Gerhard | (2½) | 1 - 0 | ||||||||
| 25 | Suttmann, Horst | (2½) | - | Eckstein, Helmut | (2½) | ½ - ½ | ||||||||
| 26 | Hanan, Bangin | (2½) | - | Hödtke, Mark-Munir | (2½) | 1 - 0 | ||||||||
| 27 | Hoffmann, Thomas | (2½) | - | Müller, Liliane | (2½) | ½ - ½ | ||||||||
| 28 | Mittelstaedt, Ewald | (2½) | - | Heil, Rudolf | (2½) | ½ - ½ | ||||||||
| 29 | Schmid, Johann | (2) | - | Hümmler, Thomas | (2) | 1 - 0 | ||||||||
| 30 | Bausch, Jean | (2) | - | Rodinger, Peter | (2) | 1 - 0 | ||||||||
| 31 | Kellner, Adolf | (2) | - | Grüneschild, Hildega | (2) | 1 - 0 | ||||||||
| 32 | Czarnach, Anton | (2) | - | Hradetzky, Horst | (2) | ½ - ½ | ||||||||
| 33 | Stegmaier, Erika | (2) | - | Maurer, Markus, Dr. | (2) | ½ - ½ | ||||||||
| 34 | Lederer, Helmut | (2) | - | Gödel, Anna | (2) | 0 - 1 | ||||||||
| 35 | Rothmund, Fritz | (2) | - | Dolch, Alfred | (2) | 1 - 0 | ||||||||
| 36 | Volynskiy, Eduard | (2) | - | Neubauer, Karl Heinz | (2) | 1 - 0 | ||||||||
| 37 | Soliman, Ahmed | (2) | - | Beutner, Karlheinz | (2) | 0 - 1 | ||||||||
| 38 | Neiss, Albrecht | (1½) | - | Schweighard, Hubert, | (2) | 1 - 0 | ||||||||
| 39 | Groschwitz, Eva | (1½) | - | Spatschek, Wilhelm | (1½) | 0 - 1 | ||||||||
| 40 | Baues, Richard | (1½) | - | Berger, Siegfried | (1½) | 0 - 1 | ||||||||
| 41 | Schmitt, Gerhard | (1½) | - | Hubert, Patrik | (1½) | 1 - 0 | ||||||||
| 42 | Karl, Ludwig | (1) | - | Huber, Dorit | (1½) | 0 - 1 | ||||||||
| 43 | Borissow, Helene | (1) | - | Schwarz, Susanne | (1) | 1 - 0 | ||||||||
| 44 | Schmid, Reinhard | (1) | - | Novotny, Hans | (1) | 1 - 0 | ||||||||
| 45 | Baxa, Ottokar | (1) | - | Ziegler, Gerhard | (1) | 1 - 0 | ||||||||
| 46 | Leeb, Christian | (1) | - | Gronbach, Karl | (1) | 0 - 1 | ||||||||
| 47 | Rebien, Inge | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
