Hahn,Horst - SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 1 | |||||||
3 | Heim | 6 | Krimmer,Herbert | 1716 | SC Eching 1 | 0.3 | ½ |
1. Seniorenliga | |||||||
2 | Gast | 4 | Henning,Ulrich | 1923 | SC Haar 1931 1 | 0.11 | 0 |
4 | Gast | 4 | Kwan,Michael | 2116 | Münchener SC 1836 1 | 0.03 | 0 |
Summe | 0.44 | 0.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1566-92 | 0.5 | 0.26 | 21 | - | 1750 | ½ / 1 | 1571-94 | + 5 |
1. Seniorenliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1566-92 | 0.0 | 0.13 | 21 | - | 2020 | 0 / 2 | 1561-93 | -5 |
Powered by ChessLeagueManager