Hubka,Roland - SG Schwabing München Nord e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 1 | |||||||
1 | Gast | 6 | Biefel,Christian | 1863 | SC Garching 1980 5 | 0.55 | 1 |
2 | Heim | 6 | Weidl,Robert | 1734 | SC Unterhaching 2 | 0.72 | 1 |
3 | Gast | 6 | Karcher,Berthold | 1677 | MSA Zugzwang 82 4 | 0.78 | 1 |
4 | Heim | 6 | Karrer,Werner | 1780 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 0.67 | 1 |
5 | Gast | 6 | Untermann,Nils | 1833 | TSV Solln 1 | 0.6 | 0 |
6 | Heim | 6 | Mattes,Heinz | 1909 | Münchener SC 1836 3 | 0.49 | 0 |
7 | Heim | 6 | Maurermeyr,Johannes | 1767 | SC Haar 1931 3 | 0.68 | ½ |
Summe | 4.49 | 4.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1902- | 4.5 | 4.44 | 28 | 1905 | 1801 | 4½ / 7 | 1902-51 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager