Tabelle

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
  Nr.   Teilnehmer   1   2   3   4   5   6   7   8   9   Punkte   BuH   BuS  
  1.   Wohl,Alexander   80s/1   37w/1   22s/1   5w/½   9s/½   10w/1   4s/1   8w/1   3s/½   7.5   52.0   427.5  
  2.   Shirazi,Kamran   42w/1   12s/0   55w/1   43s/1   33w/1   26s/½   7w/½   13s/1   8s/1   7.0   48.0   423.5  
  3.   Meister,Peter   77w/1   44s/1   13w/½   17s/½   7w/1   9s/½   26w/1   5s/½   1w/½   6.5   51.0   435.5  
  4.   Jorczik,Julian   85w/1   43s/1   12w/½   27s/1   6w/1   5s/½   1w/0   11s/½   18w/1   6.5   51.0   419.5  
  5.   Fedorovsky,Michael   68s/1   15w/1   76s/1   1s/½   26w/1   4w/½   8s/0   3w/½   14s/1   6.5   50.5   432.0  
  6.   Raykhman,Alexander   54s/1   30w/½   20s/1   14w/1   4s/0   31w/1   9w/½   7s/½   16w/1   6.5   50.5   420.0  
  7.   Baldauf,Marco   70s/1   23w/½   61s/1   34w/1   3s/0   53w/1   2s/½   6w/½   20s/1   6.5   47.5   396.5  
  8.   Renner,Christoph   55w/1   24s/1   18w/1   26s/0   15w/1   17s/1   5w/1   1s/0   2w/0   6.0   53.0   427.0  
  9.   Reich,Thomas   21w/1   31s/½   46w/1   13s/1   1w/½   3w/½   6s/½   16s/½   11w/½   6.0   52.5   426.5  
  10.   Kurz,Christian   50w/1   26s/0   21w/1   19s/1   16w/1   1s/0   17w/½   28w/½   35s/1   6.0   49.5   419.5  
  11.   Köpke,Christian   59w/1   40s/1   26w/0   12s/½   24w/½   30s/1   25w/1   4w/½   9s/½   6.0   49.0   407.0  
  12.   Uebele,Peter   65s/1   2w/1   4s/½   11w/½   17w/0   16s/0   56w/1   32s/1   27w/1   6.0   48.5   409.0  
  13.   Höfelsauer,Thomas   64w/1   19s/1   3s/½   9w/0   34s/1   28w/½   41s/1   2w/0   30s/1   6.0   48.5   407.0  
  14.   Straub,Jürgen,Dr.   78w/1   45s/½   31w/1   6s/0   76w/1   18s/½   29w/1   17s/1   5w/0   6.0   44.0   412.0  
  15.   Kretschel,Klaus   86w/1   5s/0   79w/1   66w/1   8s/0   19s/½   32w/½   29s/1   28w/1   6.0   42.5   399.0  
  16.   Deglmann,Ludwig   56s/1   20w/½   30s/1   28w/½   10s/0   12w/1   37s/1   9w/½   6s/0   5.5   49.0   417.5  
  17.   Lentrodt,Thomas   73s/1   61w/½   23s/1   3w/½   12s/1   8w/0   10s/½   14w/0   34s/1   5.5   48.5   400.5  
  18.   Lichtenstern,Elmar   84s/1   38w/1   8s/0   29w/½   59s/1   14w/½   28s/½   21w/1   4s/0   5.5   46.5   394.5  
  19.   Marian,Hartmut   69s/1   13w/0   38s/1   10w/0   66s/1   15w/½   33s/½   37w/1   22s/½   5.5   45.5   389.0  
  20.   Nüssel,Georg   74w/1   16s/½   6w/0   46s/½   42w/1   67s/1   27w/½   48s/1   7w/0   5.5   44.0   391.5  
  21.   Mittmann,Johannes   9s/0   87w/1   10s/0   81w/1   49w/1   24s/1   36w/½   18s/0   48w/1   5.5   43.0   373.5  
  22.   Schulz,Juergen   71w/1   79s/1   1w/0   32s/0   77w/1   35s/½   45w/1   26s/½   19w/½   5.5   42.5   394.5  
  23.   Dehlinger,Alexande   66w/1   7s/½   17w/0   70s/1   36w/½   27s/0   78w/1   53s/1   25w/½   5.5   41.5   395.0  
  24.   Guttenthaler,Franz   89s/1   8w/0   41s/1   53w/½   11s/½   21w/0   55s/½   51s/1   49w/1   5.5   41.5   383.0  
  25.   Lochte,Thomas   83s/1   76w/0   56s/1   35w/½   29s/½   54w/1   11s/0   41w/1   23s/½   5.5   41.0   386.0  
  26.   Andronoudis, Dimit   29s/1   10w/1   11s/1   8w/1   5s/0   2w/½   3s/0   22w/½       5.0   54.5   389.5  
  27.   Vogel,Robert   51s/1   34w/½   39s/1   4w/0   30s/½   23w/1   20s/½   35w/½   12s/0   5.0   48.0   387.0  
  28.   de Francesco,Klaus   63w/1   46s/½   45w/1   16s/½   32w/½   13s/½   18w/½   10s/½   15s/0   5.0   47.0   392.0  
  29.   Höller,Armin   26w/0   75s/1   58w/1   18s/½   25w/½   57s/1   14s/0   15w/0   60w/1   5.0   46.0   376.5  
  30.   Herb,Stefan   82w/1   6s/½   16w/0   45s/1   27w/½   11w/0   70s/1   42s/1   13w/0   5.0   44.5   400.5  
  31.   Ankerst,Milka   87s/1   9w/½   14s/0   47w/1   92/+   6s/0   35w/0   71s/1   39w/½   5.0   44.0   369.5  
  32.   Schmitzer,Peter   38s/0   84w/1   72s/1   22w/1   28s/½   37w/0   15s/½   12w/0   53w/1   5.0   43.5   377.0  
  33.   Heinich,Manfred   58w/½   67s/½   50w/1   92w/1   2s/0   36s/½   19w/½   47w/½   38s/½   5.0   43.5   369.5  
  34.   Daurer,Walter   90w/1   27s/½   57w/1   7s/0   13w/0   56s/½   67w/1   36s/1   17w/0   5.0   42.5   385.0  
  35.   Mack,Thomas,Dr.   67w/½   58s/½   88w/1   25s/½   57w/½   22w/½   31s/1   27s/½   10w/0   5.0   42.5   381.5  
  36.   Miskevicer,Boris   41s/½   53w/½   68s/½   39w/1   23s/½   33w/½   21s/½   34w/0   47s/1   5.0   42.5   375.5  
  37.   Hornung,Hans,Dr.   75w/1   1s/0   78w/1   76s/½   67w/½   32s/1   16w/0   19s/0   62w/1   5.0   40.5   383.0  
  38.   Schiller,Klaus   32w/1   18s/0   19w/0   42s/0   79w/1   77s/1   49w/½   45s/1   33w/½   5.0   40.5   379.5  
  39.   Plank,Peter   95w/1   57s/½   27w/0   36s/0   71w/1   76s/1   48w/0   52s/1   31s/½   5.0   37.5   356.5  
  40.   Raßl,Bernhard   96s/1   11w/0   53s/0   62w/1   54s/0   59w/1   47s/0   76w/1   55s/1   5.0   36.0   368.5  
  41.   Paul,Franz Xaver   36w/½   49s/½   24w/0   88s/1   46w/1   44s/1   13w/0   25s/0   43w/½   4.5   43.5   370.0  
  42.   Frenkel,Alexander   2s/0   65w/1   92s/0   38w/1   20s/0   66w/1   80s/1   30w/0   44w/½   4.5   43.0   365.0  
  43.   Santl,Anton   47s/1   4w/0   83s/1   2w/0   56s/½   55w/½   54s/0   70w/1   41s/½   4.5   42.0   381.0  
  44.   Taube,Hubertus   60s/1   3w/0   51s/1   59w/½   53s/0   41w/0   75s/1   55w/½   42s/½   4.5   40.5   367.5  
  45.   Karrer,Werner   93s/1   14w/½   28s/0   30w/0   51s/1   69w/1   22s/0   38w/0   66s/1   4.5   40.0   368.5  
  46.   Kwossek,Georg   81s/1   28w/½   9s/0   20w/½   41s/0   47w/0   69s/1   78w/1   50s/½   4.5   39.5   377.5  
  47.   Kainzbauer,Harald   43w/0   85s/½   64w/1   31s/0   70w/½   46s/1   40w/1   33s/½   36w/0   4.5   39.5   350.5  
  48.   Muharemagic,Asim   53s/½   72w/½   59s/0   69w/1   55s/½   68w/1   39s/1   20w/0   21s/0   4.5   38.5   365.0  
  49.   Lerch,Martin   72s/½   41w/½   66s/0   83w/1   21s/0   73w/1   38s/½   58w/1   24s/0   4.5   38.0   357.5  
  50.   Förster,Michael   10s/0   52w/1   33s/0   54w/0   81s/½   72w/½   83s/1   77s/1   46w/½   4.5   37.5   356.5  
  51.   Schattmann,Alfred   27w/0   90s/1   44w/0   58s/½   45w/0   89s/1   74s/1   24w/0   68s/1   4.5   35.0   344.5  
  52.   Suren,Peter   79w/0   50s/0   91w/1   78s/0   60w/1   63s/1   53s/½   39w/0   69s/1   4.5   34.0   333.5  
  53.   Beulertz,Stefan,Dr   48w/½   36s/½   40w/1   24s/½   44w/1   7s/0   52w/½   23w/0   32s/0   4.0   46.0   365.5  
  54.   Fantino,Rene   6w/0   66s/0   74w/1   50s/1   40w/1   25s/0   43w/1           4.0   43.5   285.0  
  55.   Deues,Erik   8s/0   89w/1   2s/0   72w/1   48w/½   43s/½   24w/½   44s/½   40w/0   4.0   43.0   369.0  
  56.   Trnovec,Mihaly   16w/0   82s/1   25w/0   79s/1   43w/½   34w/½   12s/0   60s/0   83w/1   4.0   40.5   365.5  
  57.   Markl,Martin   62s/1   39w/½   34s/0   68w/1   35s/½   29w/0           78s/1   4.0   40.0   281.0  
  58.   Frenkel,Maxim   33s/½   35w/½   29s/0   51w/½   73s/½   61w/½   59s/1   49s/0   63w/½   4.0   39.5   346.0  
  59.   Cabrera,Elmo   11s/0   96w/1   48w/1   44s/½   18w/0   40s/0   58w/0   74s/½   79w/1   4.0   37.5   354.5  
  60.   Arndt,Dominik   44w/0   77s/1           52s/0   93w/1   79s/1   56w/1   29s/0   4.0   35.5   274.0  
  61.   Schmidt,Walter   91w/1   17s/½   7w/0   67s/0   78w/½   58s/½   76w/½   62s/0   71w/1   4.0   35.0   359.0  
  62.   Sander,Norbert   57w/0   88s/0   96w/1   40s/0   82s/½   86w/½   72s/1   61w/1   37s/0   4.0   33.5   322.5  
  63.   Jukic,Marinko   28s/0   81w/½   69s/0   82w/½   65s/1   52w/0   66s/½   89w/1   58s/½   4.0   33.0   335.0  
  64.   Wiedl,Ralph   13s/0   69w/½   47s/0   93w/½   72s/½   74w/0   88w/½   87s/1   77w/1   4.0   32.5   339.5  
  65.   Maroske,Carlos   12w/0   42s/0   77w/0   90s/1   63w/0   95s/½   82w/1   73w/½   76s/1   4.0   31.5   337.0  
  66.   Nitsche-Hahn,Rapha   23s/0   54w/1   49w/1   15s/0   19w/0   42s/0   63w/½   84s/1   45w/0   3.5   43.0   359.5  
  67.   Bally,Helmuth   35s/½   33w/½   80s/½   61w/1   37s/½   20w/0   34s/0   68w/0   73s/½   3.5   40.5   359.0  
  68.   Spiel,Marianne   5w/0   74s/1   36w/½   57s/0   89w/1   48s/0   71w/0   67s/1   51w/0   3.5   38.5   351.5  
  69.   Popovici, Stefan   19w/0   64s/½   63w/1   48s/0   85w/1   45s/0   46w/0   75s/1   52w/0   3.5   38.5   328.5  
  70.   Renner,Gabriele   7w/0   91s/½   86w/1   23w/0   47s/½   88s/1   30w/0   43s/0   74w/½   3.5   38.0   345.0  
  71.   Klein,Reinhard   22s/0   92w/0   87s/1   80w/½   39s/0   81w/1   68s/1   31w/0   61s/0   3.5   37.0   335.0  
  72.   Heim,Philipp   49w/½   48s/½   32w/0   55s/0   64w/½   50s/½   62w/0   86s/1   85s/½   3.5   37.0   331.0  
  73.   Forgach,Andreas,Dr   17w/0   94s/0   82w/½   86s/1   58w/½   49s/0   84w/½   65s/½   67w/½   3.5   35.5   329.0  
  74.   Karcher,Berthold   20s/0   68w/0   54s/0   87w/½   91s/1   64s/1   51w/0   59w/½   70s/½   3.5   35.0   325.5  
  75.   Cehajic,Hazim   37s/0   29w/0   93s/½   91w/1   80s/0   85s/1   44w/0   69w/0   88s/1   3.5   33.0   331.5  
  76.   Suligoy,Alois   92s/1   25s/1   5w/0   37w/½   14s/0   39w/0   61s/½   40s/0   65w/0   3.0   45.5   352.0  
  77.   Bender,Gerhard   3s/0   60w/0   65s/1   84w/1   22s/0   38w/0   86s/1   50w/0   64s/0   3.0   41.0   335.5  
  78.   Oberpriller,Josef   14s/0   93w/1   37s/0   52w/1   61s/½   80w/½   23s/0   46s/0   57w/0   3.0   40.5   345.0  
  79.   Maurermeyr,Johanne   52s/1   22w/0   15s/0   56w/0   38s/0   96s/1   60w/0   81w/1   59s/0   3.0   38.5   338.5  
  80.   Eisfeld,Klaus   1w/0   86s/½   67w/½   71s/½   75w/1   78s/½   42w/0           3.0   37.0   278.0  
  81.   Staudacher,Ana   46w/0   63s/½   85w/½   21s/0   50w/½   71s/0   95w/1   79s/0   84w/½   3.0   34.5   320.5  
  82.   Wissel,Guenther   30s/0   56w/0   73s/½   63s/½   62w/½   83w/0   65s/0   95w/½   94w/1   3.0   34.5   311.5  
  83.   Martin,Richard   25w/0   95s/1   43w/0   49s/0   88w/0   82s/1   50w/0   93s/1   56s/0   3.0   34.0   330.5  
  84.   Jordan, Jakov   18w/0   32s/0   90w/1   77s/0       87w/1   73s/½   66w/0   81s/½   3.0   32.5   303.0  
  85.   Seifert,Werner   4s/0   47w/½   81s/½   89w/½   69s/0   75w/0       90s/1   72w/½   3.0   32.5   295.0  
  86.   Moser,Andreas   15s/0   80w/½   70s/0   73w/0   93s/1   62s/½   77w/0   72w/0   89s/1   3.0   32.0   330.5  
  87.   Schallöhr,Knut   31w/0   21s/0   71w/0   74s/½   96w/½   84s/0   91s/1   64w/0   93w/1   3.0   30.0   315.0  
  88.   Ost,Franz       62w/1   35s/0   41w/0   83s/1   70w/0   64s/½       75w/0   2.5   36.5   257.0  
  89.   Hubel,Hans-Martin   24w/0   55s/0   95w/1   85s/½   68s/0   51w/0   90w/1   63s/0   86w/0   2.5   32.5   311.5  
  90.   Thonig,Manfred   34s/0   51w/0   84s/0   65w/0   95s/½   91w/1   89s/0   85w/0   +   2.5   29.0   287.0  
  91.   Nieland,Klaus   61s/0   70w/½   52s/0   75s/0   74w/0   90s/0   87w/0   +   96s/1   2.5   26.5   292.0  
  92.   Schulz,Michael   76w/0   71s/1   42w/1   33s/0   31/-                   2.0   36.0   213.0  
  93.   Heischmann,Rudolf   45w/0   78s/0   75w/½   64s/½   86w/0   60s/0   94w/1   83w/0   87s/0   2.0   33.5   309.5  
  94.   Rüger,Matthias,Dr.       73w/1                   93s/0   96w/1   82s/0   2.0   32.0   134.5  
  95.   Georgakis, Nikolas   39s/0   83w/0   89s/0   96s/½   90w/½   65w/½   81s/0   82s/½       2.0   27.0   264.5  
  96.   Nitsche,Thomas   40w/0   59s/0   62s/0   95w/½   87s/½   79w/0       94s/0   91w/0   1.0   31.0   261.0  
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund