Tabelle

Rang Teilnehmer Titel Elo DWZ G S R V Punkte BuH BuS
1. Krivoborodov, Egor GM 2542 2541 9 5 4 0 7.0 54.0 428.0
2. Zysk, Robert IM 2400 2388 9 5 4 0 7.0 52.5 427.0
3. Köpke, Christian IM 2290 2281 9 5 3 1 6.5 51.5 428.5
4. Reich, Thomas IM 2365 2336 9 4 5 0 6.5 51.0 427.0
5. Schimpf, Markus 2300 9 5 3 1 6.5 50.5 412.0
6. Fedorovsky, Michael IM 2478 2463 9 4 5 0 6.5 48.5 422.0
7. Höfelsauer, Thomas FM 2336 2326 9 5 3 1 6.5 48.5 420.0
8. Kivisto, Mikko FM 2257 2183 9 4 4 1 6.0 46.5 383.0
9. Ovsepyan, Arshak 2169 2104 9 5 2 2 6.0 45.5 398.0
10. Böhm, Jürgen 2218 2163 9 3 6 0 6.0 43.5 392.5
11. Holtel, Jasper FM 2191 2181 9 4 4 1 6.0 43.0 390.0
12. Schelle, Artur 2222 2205 9 6 0 3 6.0 40.5 390.5
13. Shahin, Walid 2150 2106 8 5 2 1 6.0 40.0 338.5
14. Bohnhoff, Peter 2018 1997 9 4 3 2 5.5 49.5 407.5
15. Feldmann, Johannes 2208 2174 9 4 3 2 5.5 49.0 409.0
16. Cuadrado, Guillermo 2088 2034 9 4 3 2 5.5 48.0 394.0
17. Steinbacher, Matthias, Dr. FM 2185 2141 9 5 1 3 5.5 47.5 395.5
18. Xiong, Ferdinand 2144 2192 9 5 1 3 5.5 46.5 402.0
19. Kessler, Jan 2053 1926 9 5 1 3 5.5 44.5 377.5
20. Raßl, Bernhard 2086 1968 9 2 7 0 5.5 43.0 381.0
21. Monninger, Moritz 2112 2069 9 5 1 3 5.5 43.0 372.0
22. Ciolek, Andreas 2218 2181 9 3 5 1 5.5 40.5 382.5
23. Huber, Edwin 2125 2092 8 4 2 2 5.0 48.0 357.5
24. Thiel, Fabian 2088 2061 9 3 4 2 5.0 45.0 387.0
25. Straub, Jürgen, Dr. 2136 2072 9 3 4 2 5.0 45.0 379.0
26. Ryzhkov, Vadim 2145 2014 9 2 6 1 5.0 43.5 394.5
27. Quante, Lennart 2029 1969 9 2 6 1 5.0 43.5 371.0
28. Czap, Bernard 2089 2017 9 4 2 3 5.0 43.0 366.0
29. Weber, Benedikt 2060 2013 9 3 4 2 5.0 43.0 363.5
29. Kretschel, Klaus 2037 1987 9 3 4 2 5.0 43.0 363.5
31. Hornung, Hans, Dr. 2021 1971 9 4 2 3 5.0 42.0 379.5
32. Brem, Stephan 2119 2108 9 5 0 4 5.0 42.0 377.0
33. Stocker, Rupert 2089 2058 9 4 2 3 5.0 41.5 362.0
34. Dolezal, Hans-Peter 1909 1696 9 3 4 2 5.0 40.0 369.5
35. Heer, Stephan, Dr. 2075 1943 8 4 2 2 5.0 40.0 344.5
36. Klenk, Robert 2068 1966 8 3 4 1 5.0 40.0 313.5
37. Unger, Michael 2164 2073 9 3 4 2 5.0 39.5 375.0
38. Heim, Philipp 1905 1678 9 4 2 3 5.0 36.5 350.5
39. Austrup, David 1958 1915 9 3 3 3 4.5 45.0 370.0
40. Demir, Bilal 2069 2069 9 3 3 3 4.5 42.5 385.0
41. Schleich, Theodor, Dr. 1983 1955 9 4 1 4 4.5 41.5 369.5
42. Schultes, Christoph, Dr. 1986 1933 8 3 3 2 4.5 41.5 319.0
43. Kwossek, Georg 2038 2008 9 3 3 3 4.5 40.5 372.5
44. Strobl, Raimund 2025 9 4 1 4 4.5 39.0 356.5
45. Lawrenz, Denny 1863 1745 8 2 5 1 4.5 37.0 324.5
46. Sander, Norbert 1879 1744 9 4 1 4 4.5 33.0 336.0
47. Höller, Armin 2015 1976 9 4 0 5 4.0 45.5 373.0
48. Hoennekes, Klaus 2005 9 2 4 3 4.0 44.0 365.0
49. Engesser, Jonas 2011 9 3 2 4 4.0 43.0 360.0
50. Schmidt, Walter 1918 1884 9 2 4 3 4.0 42.0 359.5
51. Schmitzer, Peter 1978 1806 9 3 2 4 4.0 41.5 355.5
52. Klenk, Sofie 1961 1938 8 3 2 3 4.0 41.0 312.0
53. Mack, Thomas, Dr. 2018 1891 9 1 6 2 4.0 39.0 350.0
54. Koppen, Harald 1891 1930 7 3 2 2 4.0 39.0 266.5
55. Santl, Anton 1930 1899 9 3 2 4 4.0 38.5 346.0
56. Brink, Gerhard 1852 1730 9 3 2 4 4.0 38.0 360.0
57. Komarov, Jan 1836 1841 9 2 4 3 4.0 38.0 358.0
58. Gupta, Arvind 1988 1918 9 2 4 3 4.0 37.5 344.0
59. Schmidt, Hans Christoph 2016 1955 9 2 4 3 4.0 37.0 335.5
60. Foerster-Yialamas, Lucas CM 1694 9 2 4 3 4.0 35.0 365.0
61. Hartmann, Karl-Heinz 1849 1718 9 4 0 5 4.0 29.5 326.0
62. Hoehfeld, Markus 1966 1917 9 3 1 5 3.5 45.5 365.5
63. Lerch, Martin 2089 2022 8 3 1 4 3.5 41.5 327.5
64. Bumes, Konrad 1933 1892 8 2 3 3 3.5 39.0 308.0
65. Kornitzky, Tino 1944 1922 9 3 1 5 3.5 38.5 341.5
66. Voigt, Tobias 1571 1622 9 2 3 4 3.5 37.0 342.5
67. Solger, Bernhard 1935 1869 9 3 1 5 3.5 35.0 342.0
68. Moser, Andreas 1781 1704 9 2 3 4 3.5 34.0 323.5
69. Ilic, Andreas 1968 1836 9 1 5 3 3.5 30.5 318.5
70. Wltschek, Christian 1867 1796 9 2 3 4 3.5 30.0 323.5
71. Latzel, Wolfgang 1870 1780 9 3 0 6 3.0 42.5 375.5
72. Staudacher, Thomas 2064 1931 9 2 2 5 3.0 37.0 347.0
73. Staudacher, Leon 1774 1638 9 1 4 4 3.0 36.0 328.0
74. Urban, Rudolf 1854 1753 8 1 4 3 3.0 36.0 301.0
75. Grunert, Friedrich 1634 1759 7 2 2 3 3.0 36.0 255.5
76. Lehnhoff, Heinz-Georg 1837 9 1 4 4 3.0 35.0 342.0
77. Nasarek, Daniel 9 2 2 5 3.0 34.0 335.0
78. Auterhoff, Jürgen, Dr. 1815 1667 9 2 2 5 3.0 34.0 324.0
79. Zieringer, Sebastian 1791 1773 8 2 2 4 3.0 34.0 294.0
80. Friedrich, Dietmar 9 3 0 6 3.0 31.5 312.0
81. Daurer, Walter 1874 1711 9 2 2 5 3.0 31.0 316.5
82. Bronold, Anton 1728 1807 9 2 2 5 3.0 30.0 316.0
83. Gschwendtner, Michael 2282 4 2 1 1 2.5 43.0 172.5
84. Hentze, Jakob 1806 9 1 3 5 2.5 37.5 343.5
85. Jacob, Tobias 1898 2029 5 2 0 3 2.0 41.5 225.5
86. Grunert, Wilhelm 1598 1653 7 2 0 5 2.0 33.0 242.5
87. Reinhard, Chetan 2135 2127 4 0 3 1 1.5 35.5 163.5
88. Lochte, Thomas 2105 2154 2 1 0 1 1.0 34.5 78.5
89. Ries, Berthold 1936 5 1 0 4 1.0 32.0 192.5
90. Kapahnke, Tilo 1584 1396 9 1 0 8 1.0 31.0 293.0
91. Ost, Franz 1606 7 1 0 6 1.0 28.5 226.5
Gelesen 14043 mal Letzte Änderung am Sonntag, 08 Oktober 2017 16:15
Mehr in dieser Kategorie: « 9. Runde
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund