6. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Höfelsauer, Thomas (4½) - Reich, Thomas (4½) ½ - ½
2 Ciolek, Andreas (4) - Köpke, Christian (4½) 0 - 1
3 Unger, Michael (4) - Berchtenbreiter, Maximilian (4) 0 - 1
4 Schimpf, Markus (3½) - Dechant, Georg (4) ½ - ½
5 Bergerhoff, Andreas (3½) - de Francesco, Klaus (3½) 0 - 1
6 Kessler, Jan (3½) - Schelle, Artur (3½) 0 - 1
7 Schleich, Theodor, Dr. (3½) - Steinbacher, Matthias, Dr. (3½) 0 - 1
8 Böhm, Jürgen (3½) - Straub, Jürgen, Dr. (3½) 0 - 1
9 Bergauz, Avigdor (3) - Mooser, Nicolas (3½) 1 - 0
10 Schmitzer, Peter (3) - Stocker, Rupert (3) 0 - 1
11 Kramer, Wolfgang (3) - Kümpers, Ulrich (3) 1 - 0
12 Lipinsky, Markus (3) - Lehnhoff, Heinz-Georg (3) 1 - 0
13 Carbonetti, Mario Alberto (3) - Höller, Armin (3) 0 - 1
14 Voigt, Tobias (3) - Staudacher, Thomas, Dr. (3) 0 - 1
15 Schmidt, Hans Christoph (2½) - Cuadrado, Guillermo (2½) 0 - 1
16 Lochte, Thomas (2½) - Höhfeld, Markus (2½) 1 - 0
17 Bumes, Konrad (2½) - Arnaut, Armin (2½) ½ - ½
18 Böhm, Uwe (2½) - Gupta, Monik (2½) ½ - ½
19 Gendler, Juri (2½) - Koppen, Harald (2½) 0 - 1
20 Kraft, Tom (2½) - Seisenberger, Georg (2½) 0 - 1
21 Lawrenz, Denny (2½) - Hornung, Hans, Dr. (2½) 0 - 1
22 Santl, Anton (2½) - Humburg, Christoph (2) ½ - ½
23 Latzel, Wolfgang (2) - Stork, Simon (2) 0 - 1
24 Stadler, Andreas (2) - Solger, Bernhard (2) 0 - 1
25 Klocke, Bernward, Dr. (2) - Mack, Thomas, Dr. (2) ½ - ½
26 Dormann, Winfried (2) - Bilandzic, Ante (2) 1 - 0
27 Bauer, Werner (2) - Kerkhoff, Jan (2) 0 - 1
28 Hartmann, Karl-Heinz (2) - Schmidt, Walter (2) 0 - 1
29 Grunert, Friedrich (2) - Heim, Philipp (2) 1 - 0
30 Parsch, Christian (2) - Dolezal, Hans-Peter (2) 0 - 1
31 Komarov, Jan (1½) - Schrauder, Ulrich (1½) 1 - 0
32 Wltschek, Christian (1½) - Glück, Ulrich (1½) ½ - ½
33 Junker, Carsten (1½) - Müller, Lukas (1½) 0 - 1
34 Bronold, Anton (1½) - Zinndorf, Uwe (1½) 1 - 0
35 Hösl, Stephan (1) - Sander, Norbert (1) ½ - ½
36 Friedrich, Dietmar (1) - Moser, Andreas (1) 0 - 1
37 Schindlbeck, Johann (1) - Auterhoff, Jürgen, Dr. (1) ½ - ½
38 Ost, Franz (½) - spielfrei (0) + - -
             
  Spieler mit Half-bye (½ Punkt):         
  Reinhard, Chetan
(3½)        
  Hentze, Jakob
(2)        
Gelesen 2313 mal Letzte Änderung am Sonntag, 30 September 2018 19:18
Mehr in dieser Kategorie: « 7. Runde 5. Runde »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund