Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Berchtenbreiter, Maximilian | (6) | - | Köpke, Christian | (6) | ½ - ½ |
2 | Höfelsauer, Thomas | (5½) | - | de Francesco, Klaus | (5½) | ½ - ½ |
3 | Schimpf, Markus | (5) | - | Schelle, Artur | (5½) | ½ - ½ |
4 | Unger, Michael | (5) | - | Reich, Thomas | (5) | 1 - 0 |
5 | Ciolek, Andreas | (5) | - | Cuadrado, Guillermo | (4½) | 1 - 0 |
6 | Steinbacher, Matthias, Dr. | (4½) | - | Koppen, Harald | (4½) | ½ - ½ |
7 | Böhm, Jürgen | (4½) | - | Stocker, Rupert | (4½) | 1 - 0 |
8 | Dechant, Georg | (4½) | - | Straub, Jürgen, Dr. | (4½) | ½ - ½ |
9 | Lipinsky, Markus | (4½) | - | Reinhard, Chetan | (4½) | ½ - ½ |
10 | Kramer, Wolfgang | (4½) | - | Stork, Simon | (4) | 1 - 0 |
11 | Santl, Anton | (4) | - | Bergauz, Avigdor | (4) | 0 - 1 |
12 | Bergerhoff, Andreas | (4) | - | Höller, Armin | (4) | 0 - 1 |
13 | Böhm, Uwe | (4) | - | Staudacher, Thomas, Dr. | (4) | 0 - 1 |
14 | Schleich, Theodor, Dr. | (4) | - | Mooser, Nicolas | (4) | 0 - 1 |
15 | Kessler, Jan | (3½) | - | Schmidt, Walter | (3½) | ½ - ½ |
16 | Kerkhoff, Jan | (3½) | - | Lochte, Thomas | (3½) | 0 - 1 |
17 | Klocke, Bernward, Dr. | (3½) | - | Hornung, Hans, Dr. | (3½) | 0 - 1 |
18 | Bumes, Konrad | (3½) | - | Solger, Bernhard | (3½) | 0 - 1 |
19 | Gupta, Monik | (3½) | - | Kraft, Tom | (3½) | ½ - ½ |
20 | Voigt, Tobias | (3½) | - | Schmitzer, Peter | (3½) | 1 - 0 |
21 | Dormann, Winfried | (3½) | - | Lehnhoff, Heinz-Georg | (3½) | ½ - ½ |
22 | Carbonetti, Mario Alberto | (3) | - | Müller, Lukas | (3½) | ½ - ½ |
23 | Kümpers, Ulrich | (3) | - | Hentze, Jakob | (3) | 0 - 1 |
24 | Lawrenz, Denny | (3) | - | Arnaut, Armin | (3) | 1 - 0 |
25 | Humburg, Christoph | (3) | - | Dolezal, Hans-Peter | (3) | 1 - 0 |
26 | Latzel, Wolfgang | (3) | - | Gendler, Juri | (3) | ½ - ½ |
27 | Komarov, Jan | (3) | - | Stadler, Andreas | (3) | 1 - 0 |
28 | Bauer, Werner | (3) | - | Höhfeld, Markus | (2½) | 0 - 1 |
29 | Schmidt, Hans Christoph | (2½) | - | Zinndorf, Uwe | (2½) | 1 - 0 |
30 | Auterhoff, Jürgen, Dr. | (2½) | - | Heim, Philipp | (2½) | 1 - 0 |
31 | Bronold, Anton | (2½) | - | Bilandzic, Ante | (2½) | 0 - 1 |
32 | Wltschek, Christian | (2½) | - | Schindlbeck, Johann | (2½) | ½ - ½ |
33 | Parsch, Christian | (2½) | - | Moser, Andreas | (2) | ½ - ½ |
34 | Hartmann, Karl-Heinz | (2) | - | Ost, Franz | (2) | 1 - 0 |
35 | Hösl, Stephan | (2) | - | Glück, Ulrich | (2) | 1 - 0 |
36 | Friedrich, Dietmar | (1) | - | Sander, Norbert | (1½) | 0 - 1 |
37 | Schrauder, Ulrich | (1½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
8. Runde
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten