A-Turnier

Dienstag, 25 September 2018 18:45

5. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Berchtenbreiter, Maximilian (3½) - Höfelsauer, Thomas (4) ½ - ½
2 Reich, Thomas (3½) - Mooser, Nicolas (3½) 1 - 0
3 Köpke, Christian (3½) - Schimpf, Markus (3½) 1 - 0
4 Schelle, Artur (3) - Ciolek, Andreas (3½) ½ - ½
5 Dechant, Georg (3) - Bergauz, Avigdor (3) 1 - 0
6 Lipinsky, Markus (3) - Unger, Michael (3) - - +
7 de Francesco, Klaus (2½) - Lochte, Thomas (2½) 1 - 0
8 Steinbacher, Matthias, Dr. (2½) - Böhm, Uwe (2½) 1 - 0
9 Arnaut, Armin (2½) - Böhm, Jürgen (2½) 0 - 1
10 Cuadrado, Guillermo (2½) - Schleich, Theodor, Dr. (2½) 0 - 1
11 Straub, Jürgen, Dr. (2½) - Schmidt, Hans Christoph (2½) 1 - 0
12 Seisenberger, Georg (2½) - Reinhard, Chetan (2½) 0 - 1
13 Hornung, Hans, Dr. (2½) - Bergerhoff, Andreas (2½) 0 - 1
14 Stocker, Rupert (2½) - Kramer, Wolfgang (2½) ½ - ½
15 Höhfeld, Markus (2½) - Kessler, Jan (2½) 0 - 1
16 Kümpers, Ulrich (2½) - Voigt, Tobias (2½) ½ - ½
17 Carbonetti, Mario Alberto (2) - Humburg, Christoph (2) 1 - 0
18 Höller, Armin (2) - Latzel, Wolfgang (2) 1 - 0
19 Lehnhoff, Heinz-Georg (2) - Stadler, Andreas (2) 1 - 0
20 Staudacher, Thomas, Dr. (2) - Hartmann, Karl-Heinz (2) 1 - 0
21 Gupta, Monik (2) - Koppen, Harald (2) ½ - ½
22 Schmitzer, Peter (2) - Klocke, Bernward, Dr. (2) 1 - 0
23 Hentze, Jakob (2) - Gendler, Juri (1½) 0 - 1
24 Mack, Thomas, Dr. (1½) - Bauer, Werner (1½) ½ - ½
25 Bumes, Konrad (1½) - Wltschek, Christian (1½) 1 - 0
26 Müller, Lukas (1½) - Kraft, Tom (1½) 0 - 1
27 Solger, Bernhard (1½) - Dormann, Winfried (1½) ½ - ½
28 Kerkhoff, Jan (1½) - Grunert, Friedrich (1½) ½ - ½
29 Zinndorf, Uwe (1½) - Lawrenz, Denny (1½) 0 - 1
30 Bilandzic, Ante (1½) - Parsch, Christian (1½) ½ - ½
31 Bronold, Anton (1½) - Santl, Anton (1½) 0 - 1
32 Schrauder, Ulrich (1½) - Stork, Simon (1) 0 - 1
33 Schmidt, Walter (1) - Schindlbeck, Johann (1) 1 - 0
34 Heim, Philipp (1) - Friedrich, Dietmar (1) 1 - 0
35 Sander, Norbert (1) - Dolezal, Hans-Peter (1) 0 - 1
36 Glück, Ulrich (1) - Komarov, Jan (1) ½ - ½
37 Auterhoff, Jürgen, Dr. (½) - Hösl, Stephan (½) ½ - ½
38 Moser, Andreas (0) - spielfrei (0) + - -
             
  Spieler mit Half-bye (½ Punkt):         
  Junker, Carsten
(1)        
  Ost, Franz
(0)        
Dienstag, 25 September 2018 18:45

4. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Ciolek, Andreas (3) - Reich, Thomas (3) ½ - ½
2 Höfelsauer, Thomas (3) - Schelle, Artur (3) 1 - 0
3 Mooser, Nicolas (3) - Köpke, Christian (3) ½ - ½
4 Berchtenbreiter, Maximilian (2½) - Stocker, Rupert (2½) 1 - 0
5 Schimpf, Markus (2½) - Steinbacher, Matthias, Dr. (2½) 1 - 0
6 Lipinsky, Markus (2½) - Cuadrado, Guillermo (2) ½ - ½
7 Bergauz, Avigdor (2) - Höller, Armin (2) 1 - 0
8 Kramer, Wolfgang (2) - Straub, Jürgen, Dr. (2) ½ - ½
9 Unger, Michael (2) - Stadler, Andreas (2) 1 - 0
10 Reinhard, Chetan (2) - Höhfeld, Markus (2) ½ - ½
11 Dechant, Georg (2) - Schmitzer, Peter (2) 1 - 0
12 Schmidt, Hans Christoph (2) - Arnaut, Armin (2) ½ - ½
13 Hartmann, Karl-Heinz (2) - de Francesco, Klaus (1½) 0 - 1
14 Böhm, Jürgen (1½) - Bumes, Konrad (1½) 1 - 0
15 Bergerhoff, Andreas (1½) - Kerkhoff, Jan (1½) 1 - 0
16 Kessler, Jan (1½) - Zinndorf, Uwe (1½) 1 - 0
17 Grunert, Friedrich (1½) - Kümpers, Ulrich (1½) 0 - 1
18 Böhm, Uwe (1½) - Schrauder, Ulrich (1½) 1 - 0
19 Klocke, Bernward, Dr. (1½) - Staudacher, Thomas, Dr. (1½) ½ - ½
20 Schleich, Theodor, Dr. (1½) - Bilandzic, Ante (1½) 1 - 0
21 Parsch, Christian (1½) - Hornung, Hans, Dr. (1½) 0 - 1
22 Voigt, Tobias (1½) - Mack, Thomas, Dr. (1½) 1 - 0
23 Stork, Simon (1) - Lehnhoff, Heinz-Georg (1) 0 - 1
24 Humburg, Christoph (1) - Sander, Norbert (1) 1 - 0
25 Wltschek, Christian (1) - Gendler, Juri (1) ½ - ½
26 Kraft, Tom (1) - Solger, Bernhard (1) ½ - ½
27 Dormann, Winfried (1) - Müller, Lukas (1) ½ - ½
28 Schmidt, Walter (1) - Gupta, Monik (1) 0 - 1
29 Friedrich, Dietmar (1) - Carbonetti, Mario Alberto (1) 0 - 1
30 Schindlbeck, Johann (1) - Latzel, Wolfgang (1) 0 - 1
31 Komarov, Jan (1) - Hentze, Jakob (1) 0 - 1
32 Lawrenz, Denny (½) - Glück, Ulrich (1) 1 - 0
33 Junker, Carsten (½) - Heim, Philipp (½) ½ - ½
34 Hösl, Stephan (½) - Santl, Anton (½) 0 - 1
35 Bauer, Werner (½) - Auterhoff, Jürgen, Dr. (½) 1 - 0
36 Moser, Andreas (0) - Bronold, Anton (½) 0 - 1
37 Ost, Franz (0) - Dolezal, Hans-Peter (0) - - +
             
  Spieler mit Half-bye (½ Punkt):         
  Lochte, Thomas
(2)        
  Koppen, Harald
(1½)        
Dienstag, 25 September 2018 18:45

3. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Steinbacher, Matthias, Dr. (2) - Berchtenbreiter, Maximilian (2) ½ - ½
2 Reich, Thomas (2) - Bergauz, Avigdor (2) 1 - 0
3 Cuadrado, Guillermo (2) - Höfelsauer, Thomas (2) 0 - 1
4 Köpke, Christian (2) - Reinhard, Chetan (2) 1 - 0
5 Stocker, Rupert (2) - Schimpf, Markus (2) ½ - ½
6 Lochte, Thomas (2) - Ciolek, Andreas (2) 0 - 1
7 Schelle, Artur (2) - Kramer, Wolfgang (2) 1 - 0
8 Mooser, Nicolas (2) - Böhm, Uwe (1½) 1 - 0
9 Zinndorf, Uwe (1½) - Seisenberger, Georg (1½) 0 - 1
10 Staudacher, Thomas, Dr. (1½) - Lipinsky, Markus (1½) 0 - 1
11 de Francesco, Klaus (1) - Bumes, Konrad (1) ½ - ½
12 Koppen, Harald (1) - Böhm, Jürgen (1) ½ - ½
13 Schmitzer, Peter (1) - Stork, Simon (1) 1 - 0
14 Straub, Jürgen, Dr. (1) - Schmidt, Walter (1) 1 - 0
15 Carbonetti, Mario Alberto (1) - Unger, Michael (1) 0 - 1
16 Bilandzic, Ante (1) - Kessler, Jan (1) ½ - ½
17 Lehnhoff, Heinz-Georg (1) - Dechant, Georg (1) 0 - 1
18 Arnaut, Armin (1) - Sander, Norbert (1) 1 - 0
19 Gendler, Juri (1) - Hartmann, Karl-Heinz (1) 0 - 1
20 Höller, Armin (1) - Solger, Bernhard (1) 1 - 0
21 Stadler, Andreas (1) - Müller, Lukas (1) 1 - 0
22 Schrauder, Ulrich (1) - Schleich, Theodor, Dr. (1) ½ - ½
23 Hornung, Hans, Dr. (1) - Grunert, Friedrich (1) ½ - ½
24 Mack, Thomas, Dr. (1) - Parsch, Christian (1) ½ - ½
25 Gupta, Monik (1) - Schmidt, Hans Christoph (1) 0 - 1
26 Höhfeld, Markus (1) - Schindlbeck, Johann (1) 1 - 0
27 Santl, Anton (½) - Bergerhoff, Andreas (½) 0 - 1
28 Kümpers, Ulrich (½) - Bronold, Anton (½) 1 - 0
29 Latzel, Wolfgang (½) - Humburg, Christoph (½) ½ - ½
30 Hentze, Jakob (½) - Kraft, Tom (½) ½ - ½
31 Glück, Ulrich (½) - Dormann, Winfried (½) ½ - ½
32 Auterhoff, Jürgen, Dr. (½) - Kerkhoff, Jan (½) 0 - 1
33 Heim, Philipp (½) - Klocke, Bernward, Dr. (½) 0 - 1
34 Dolezal, Hans-Peter (0) - Voigt, Tobias (½) 0 - 1
35 Lawrenz, Denny (0) - Junker, Carsten (0) ½ - ½
36 Komarov, Jan (0) - Moser, Andreas (0) 1 - 0
37 Bauer, Werner (0) - Hösl, Stephan (0) ½ - ½
38 Wltschek, Christian (0) - Ost, Franz (0) 1 - 0
39 Friedrich, Dietmar (0) - spielfrei (0) + - -
Dienstag, 25 September 2018 18:45

2. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Berchtenbreiter, Maximilian (1) - Höller, Armin (1) 1 - 0
2 Stadler, Andreas (1) - Reich, Thomas (1) 0 - 1
3 Höfelsauer, Thomas (1) - Hornung, Hans, Dr. (1) 1 - 0
4 Schleich, Theodor, Dr. (1) - Köpke, Christian (1) 0 - 1
5 Schimpf, Markus (1) - Höhfeld, Markus (1) 1 - 0
6 Kramer, Wolfgang (1) - de Francesco, Klaus (1) 1 - 0
7 Ciolek, Andreas (1) - Bilandzic, Ante (1) 1 - 0
8 Bumes, Konrad (1) - Schelle, Artur (1) 0 - 1
9 Bergauz, Avigdor (1) - Lehnhoff, Heinz-Georg (1) 1 - 0
10 Sander, Norbert (1) - Steinbacher, Matthias, Dr. (1) 0 - 1
11 Böhm, Jürgen (1) - Mooser, Nicolas (1) 0 - 1
12 Hartmann, Karl-Heinz (1) - Cuadrado, Guillermo (1) 0 - 1
13 Solger, Bernhard (1) - Reinhard, Chetan (1) 0 - 1
14 Müller, Lukas (1) - Stocker, Rupert (1) 0 - 1
15 Schindlbeck, Johann (1) - Lochte, Thomas (1) 0 - 1
16 Lipinsky, Markus (1) - Zinndorf, Uwe (1) ½ - ½
17 Seisenberger, Georg (½) - Schrauder, Ulrich (1) 1 - 0
18 Grunert, Friedrich (½) - Straub, Jürgen, Dr. (½) ½ - ½
19 Santl, Anton (½) - Böhm, Uwe (½) 0 - 1
20 Parsch, Christian (½) - Gendler, Juri (½) ½ - ½
21 Bronold, Anton (½) - Staudacher, Thomas, Dr. (½) 0 - 1
22 Gupta, Monik (½) - Mack, Thomas, Dr. (½) ½ - ½
23 Stork, Simon (0) - Dolezal, Hans-Peter (0) 1 - 0
24 Unger, Michael (0) - Lawrenz, Denny (0) 1 - 0
25 Bergerhoff, Andreas (0) - Latzel, Wolfgang (0) ½ - ½
26 Kessler, Jan (0) - Komarov, Jan (0) 1 - 0
27 Klocke, Bernward, Dr. (0) - Kümpers, Ulrich (0) ½ - ½
28 Dechant, Georg (0) - Bauer, Werner (0) 1 - 0
29 Arnaut, Armin (0) - Wltschek, Christian (0) 1 - 0
30 Humburg, Christoph (0) - Hentze, Jakob (0) ½ - ½
31 Schmidt, Hans Christoph (0) - Moser, Andreas (0) 1 - 0
32 Junker, Carsten (0) - Koppen, Harald (0) 0 - 1
33 Kraft, Tom (0) - Glück, Ulrich (0) ½ - ½
34 Hösl, Stephan (0) - Schmitzer, Peter (0) 0 - 1
35 Dormann, Winfried (0) - Auterhoff, Jürgen, Dr. (0) ½ - ½
36 Schmidt, Walter (0) - Friedrich, Dietmar (0) 1 - 0
37 Voigt, Tobias (0) - Heim, Philipp (0) ½ - ½
38 Carbonetti, Mario Alberto (0) - Ost, Franz (0) + - -
             
  Spieler mit Half-bye (½ Punkt):         
  Kerkhoff, Jan
(0)        
Dienstag, 25 September 2018 18:45

1. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Koppen, Harald - Berchtenbreiter, Maximilian 0 - 1
2 Reich, Thomas - Kraft, Tom 1 - 0
3 Schmitzer, Peter - Höfelsauer, Thomas 0 - 1
4 Köpke, Christian - Dormann, Winfried 1 - 0
5 Kerkhoff, Jan - Schimpf, Markus 0 - 1
6 de Francesco, Klaus - Schmidt, Walter 1 - 0
7 Heim, Philipp - Ciolek, Andreas 0 - 1
8 Schelle, Artur - Carbonetti, Mario Alberto 1 - 0
9 Dolezal, Hans-Peter - Bergauz, Avigdor 0 - 1
10 Steinbacher, Matthias, Dr. - Lawrenz, Denny 1 - 0
11 Latzel, Wolfgang - Böhm, Jürgen 0 - 1
12 Cuadrado, Guillermo - Komarov, Jan 1 - 0
13 Bilandzic, Ante - Stork, Simon 1 - 0
14 Straub, Jürgen, Dr. - Santl, Anton ½ - ½
15 Lehnhoff, Heinz-Georg - Unger, Michael 1 - 0
16 Reinhard, Chetan - Klocke, Bernward, Dr. 1 - 0
17 Sander, Norbert - Bergerhoff, Andreas 1 - 0
18 Stocker, Rupert - Bauer, Werner 1 - 0
19 Mooser, Nicolas - Kessler, Jan 1 - 0
20 Kümpers, Ulrich - Hartmann, Karl-Heinz 0 - 1
21 Solger, Bernhard - Dechant, Georg 1 - 0
22 Lochte, Thomas - Wltschek, Christian 1 - 0
23 Müller, Lukas - Arnaut, Armin 1 - 0
24 Böhm, Uwe - Grunert, Friedrich ½ - ½
25 Zinndorf, Uwe - Humburg, Christoph 1 - 0
26 Gendler, Juri - Gupta, Monik ½ - ½
27 Hentze, Jakob - Lipinsky, Markus 0 - 1
28 Höller, Armin - Junker, Carsten 1 - 0
29 Moser, Andreas - Stadler, Andreas 0 - 1
30 Staudacher, Thomas, Dr. - Parsch, Christian ½ - ½
31 Glück, Ulrich - Schleich, Theodor, Dr. 0 - 1
32 Hornung, Hans, Dr. - Hösl, Stephan 1 - 0
33 Auterhoff, Jürgen, Dr. - Kramer, Wolfgang 0 - 1
34 Mack, Thomas, Dr. - Bronold, Anton ½ - ½
35 Schrauder, Ulrich - Schmidt, Hans Christoph 1 - 0
36 Höhfeld, Markus - Voigt, Tobias 1 - 0
37 Friedrich, Dietmar - Bumes, Konrad 0 - 1
38 Schindlbeck, Johann - spielfrei + - -
         
  Spieler mit Half-bye (½ Punkt):      
  Seisenberger, Georg      
Dienstag, 25 September 2018 18:45

Partien

geschrieben von

   ↓ Hier Partie auswählen ↓

 

Dienstag, 25 September 2018 18:45

Fortschrittstabelle

geschrieben von
Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte BuH
1. Berchtenbreiter, Maximilian 17s1 22w1 11s½ 15w1 3w½ 6s1 7s1 2w½ 8s1 7.5 53.5
2. Köpke, Christian 46w1 30s1 12w1 20s½ 9w1 5s1 3w½ 1s½ 6w½ 7.0 52.5
3. Höfelsauer, Thomas 42s1 19w1 29s1 8w1 1s½ 7w½ 2s½ 4w½ 13s½ 6.5 53.0
4. de Francesco, Klaus 37w1 10s0 48w½ 53s1 18w1 25s1 11w1 3s½ 5w½ 6.5 48.5
5. Ciolek, Andreas 75s1 58w1 18s1 7w½ 8s½ 2w0 26s1 29w1 4s½ 6.5 48.0
6. Unger, Michael 24s0 47w1 50s1 49w1 23/+ 1w0 16s1 7w1 2s½ 6.5 47.0
7. Reich, Thomas 45w1 49s1 14w1 5s½ 20w1 3s½ 1w0 6s0 21w1 6.0 51.0
8. Schelle, Artur 50w1 48s1 10w1 3s0 5w½ 44s1 21w1 9s½ 1w0 6.0 49.5
9. Schimpf, Markus 33s1 56w1 15s½ 11w1 2s0 21w½ 22s1 8w½ 10s½ 6.0 48.5
10. Kramer, Wolfgang 55s1 4w1 8s0 16w½ 15s½ 52w1 12s½ 27w1 9w½ 6.0 48.0
11. Steinbacher, Matthias, Dr. 47w1 72s1 1w½ 9s0 34w1 30s1 4s0 17w½ 22s1 6.0 46.5
12. Reinhard, Chetan 51w1 31s1 2s0 56w½ 43s1 ½ 10w½ 23s½ 26w1 6.0 46.5
13. Böhm, Jürgen 38s1 20w0 17s½ 48w1 60s1 16w0 19s1 15w1 3w½ 6.0 45.5
14. Bergauz, Avigdor 64s1 24w1 7s0 22w1 21s0 20w1   32s1 23w1 6.0 44.0
15. Stocker, Rupert 61w1 40s1 9w½ 1s0 10w½ 42s1 23w½ 13s0 20s1 5.5 48.0
16. Straub, Jürgen, Dr. 32w½ 57s½ 37w1 10s½ 54w1 13s1 6w0 21s½ 17s½ 5.5 46.0
17. Koppen, Harald 1w0 74s1 13w½ ½ 35s½ 59s1 52w1 11s½ 16w½ 5.5 44.5
18. Lochte, Thomas 70w1 65s1 5w0 ½ 4s0 56w1   33s1 39w1 5.5 42.0
19. Hornung, Hans, Dr. 69w1 3s0 57w½ 71s1 25w0 47s1 13w0 51s1 29s1 5.5 40.5
20. Mooser, Nicolas 44w1 13s1 34w1 2w½ 7s0 14s0 25w½ 30s1 15w0 5.0 49.5
21. Dechant, Georg 31s0 61w1 24s1 42w1 14w1 9s½ 8s0 16w½ 7s0 5.0 46.5
22. Höller, Armin 74w1 1s0 31w1 14s0 38w1 50s1 9w0 25s1 11w0 5.0 46.5
23. Lipinsky, Markus 36s1 62w½ 26s1 29w½ 6/- 24w1 15s½ 12w½ 14s0 5.0 46.0
24. Lehnhoff, Heinz-Georg 6w1 14s0 21w0 27s1 49w1 23s0 48w½ 46s½ 44/+ 5.0 44.5
25. Bergerhoff, Andreas 72s0 38w½ 32s1 33w1 19s1 4w0 20s½ 22w0 31s1 5.0 43.0
26. Staudacher, Thomas, Dr. 71w½ 63s1 23w0 51s½ 53w1 39s1 5w0 34s1 12s0 5.0 41.5
27. Stork, Simon 58s0 64w1 42s0 24w0 66s1 38s1 50w1 10s0 47w1 5.0 35.5
28. Komarov, Jan 29s0 44s0 76w1 36w0 68s½ 66w1 59s½ 49w1 45s1 5.0 32.5
29. Cuadrado, Guillermo 28w1 53s1 3w0 23s½ 30w0 54s1 44w1 5s0 19w0 4.5 46.0
30. Schleich, Theodor, Dr. 68s1 2w0 66s½ 58w1 29s1 11w0 43s½ 20w0 35w½ 4.5 42.0
31. Solger, Bernhard 21w1 12w0 22s0 45s½ 46w½ 49s1 42w½ 48s1 25w0 4.5 41.5
32. Santl, Anton 16s½ 34w0 25w0 69s1 63s1 41w½ 60s1 14w0 37s½ 4.5 40.5
33. Kerkhoff, Jan 9w0 ½ 55s1 25s0 57w½ 61s1 39w½ 18w0 59s1 4.5 40.5
34. Böhm, Uwe 57w½ 32s1 20s0 66w1 11s0 35w½ 64s1 26w0 36s½ 4.5 39.0
35. Gupta, Monik 59s½ 67w½ 54w0 37s1 17w½ 34s½ 46w½ 45w½ 30s½ 4.5 39.0
36. Hentze, Jakob 23w0 41s½ 45w½ 28s1 59w0 ½ 67s½ 52s1 34w½ 4.5 39.0
37. Schmidt, Walter 4s0 77w1 16s0 35w0 65w1 53s1 57w½ 44s½ 32w½ 4.5 37.5
38. Latzel, Wolfgang 13w0 25s½ 41w½ 65s1 22s0 27w0 76s1 59w½ 56s1 4.5 37.0
39. Voigt, Tobias 56s0 75w½ 64s1 67w1 52s½ 26w0 33s½ 42w1 18s0 4.5 36.5
40. Müller, Lukas 60w1 15w0 49s0 46s½ 45w0 74s1 54w1 50s½ 41w½ 4.5 36.5
41. Humburg, Christoph 62s0 36w½ 38s½ 72w1 50s0 32s½ 47w½ 64w1 40s½ 4.5 34.5
42. Schmitzer, Peter 3w0 69s1 27w1 21s0 51w1 15w0 31s½ 39s0 55w½ 4.0 41.5
43. Seisenberger, Georg ½ 66w1 62s1   12w0 45s1 30w½     4.0 41.5
44. Kessler, Jan 20s0 28w1 58s½ 62w1 56s1 8w0 29s0 37w½ 24/- 4.0 41.0
45. Kraft, Tom 7s0 68w½ 36s½ 31w½ 40s1 43w0 63w1 35s½ 28w0 4.0 41.0
46. Dormann, Winfried 2s0 55w½ 68s½ 40w½ 31s½ 58w1 35s½ 24w½   4.0 40.5
47. Lawrenz, Denny 11s0 6s0 74w½ 68w1 62s1 19w0 41s½ 60w1 27s0 4.0 40.0
48. Bumes, Konrad 77s1 8w0 4s½ 13s0 70w1 60w½ 24s½ 31w0 51s½ 4.0 39.5
49. Stadler, Andreas 76s1 7w0 40w1 6s0 24s0 31w0 53w1 28s0 71w1 4.0 39.5
50. Carbonetti, Mario Alberto 8s0 73/+ 6w0 77s1 41w1 22w0 27s0 40w½ 54s½ 4.0 39.5
51. Klocke, Bernward, Dr. 12s0 52w½ 75s1 26w½ 42s0 67w½ 56s1 19w0 48w½ 4.0 39.0
52. Kümpers, Ulrich 53w0 51s½ 63w1 57s1 39w½ 10s0 17s0 36w0 65s1 4.0 39.0
53. Hartmann, Karl-Heinz 52s1 29w0 59s1 4w0 26s0 37w0 49s0 73w1 64s1 4.0 38.0
54. Schmidt, Hans Christoph 66s0 76w1 35s1 60w½ 16s0 29w0 40s0 62w1 50w½ 4.0 34.0
55. Auterhoff, Jürgen, Dr. 10w0 46s½ 33w0 61s0 69w½ 65s½ + 75w1 42s½ 4.0 33.5
56. Höhfeld, Markus 39w1 9s0 65w1 12s½ 44w0 18s0 51w0 61s1 38w0 3.5 41.5
57. Grunert, Friedrich 34s½ 16w½ 19s½ 52w0 33s½ 75w1 37s½     3.5 41.0
58. Bilandzic, Ante 27w1 5s0 44w½ 30s0 71w½ 46s0 70w½ 63s1   3.5 39.5
59. Gendler, Juri 35w½ 71s½ 53w0 70s½ 36s1 17w0 28w½ 38s½ 33w0 3.5 39.0
60. Arnaut, Armin 40s0 70w1 72w1 54s½ 13w0 48s½ 32w0 47s0 61w½ 3.5 37.0
61. Bauer, Werner 15s0 21s0 69w½ 55w1 67s½ 33w0 68s1 56w0 60s½ 3.5 35.5
62. Zinndorf, Uwe 41w1 23s½ 43w0 44s0 47w0 63s0 77w1 54s0 69w1 3.5 35.5
63. Bronold, Anton 67s½ 26w0 52s0 76s1 32w0 62w1 45s0 58w0 74s1 3.5 34.0
64. Dolezal, Hans-Peter 14w0 27s0 39w0 73/+ 72s1 71s1 34w0 41s0 53w0 3.0 37.5
65. Schindlbeck, Johann + 18w0 56s0 38w0 37s0 55w½ 72s1 70s½ 52w0 3.0 36.5
66. Schrauder, Ulrich 54w1 43s0 30w½ 34s0 27w0 28s0 74w0 + 72s½ 3.0 36.5
67. Mack, Thomas, Dr. 63w½ 35s½ 71w½ 39s0 61w½ 51s½ 36w½     3.0 36.0
68. Glück, Ulrich 30w0 45s½ 46w½ 47s0 28w½ 70s½ 61w0 69s0 76s1 3.0 34.0
69. Hösl, Stephan 19s0 42w0 61s½ 32w0 55s½ 72w½ 73s½ 68w1 62s0 3.0 34.0
70. Wltschek, Christian 18s0 60s0 73w1 59w½ 48s0 68w½ 58s½ 65w½   3.0 34.0
71. Parsch, Christian 26s½ 59w½ 67s½ 19w0 58s½ 64w0 75s½ 76w½ 49s0 3.0 33.5
72. Sander, Norbert 25w1 11w0 60s0 41s0 64w0 69s½ 65w0 77s1 66w½ 3.0 30.5
73. Ost, Franz   50/- 70s0 64/- ½  + 69w½ 53s0 77/+ 3.0 30.0
74. Junker, Carsten 22s0 17w0 47s½ 75w½ ½ 40w0 66s1   63w0 2.5 35.5
75. Heim, Philipp 5w0 39s½ 51w0 74s½ 77w1 57s0 71w½ 55s0   2.5 33.5
76. Moser, Andreas 49w0 54s0 28s0 63w0 + 77s1 38w0 71s½ 68w0 2.5 30.0
77. Friedrich, Dietmar 48w0 37s0 + 50w0 75s0 76w0 62s0 72w0 73/- 1.0 28.5
Dienstag, 25 September 2018 18:45

Teilnehmerliste

Nr. Teilnehmer Titel Elo DWZ Verein
1. Berchtenbreiter, Maximilian IM 2426 2449 Münchener SC 1836
2. Reich, Thomas IM 2360 2340 FC Bayern München
3. Höfelsauer, Thomas FM 2339 2366 SK München Südost
4. Köpke, Christian IM 2316 2347 SC Garching 1980
5. Schimpf, Markus 2315 2270 Münchener SC 1836
6. de Francesco, Klaus FM 2288 2266 SK Weilheim
7. Ciolek, Andreas 2247 2228 Münchener SC 1836
8. Schelle, Artur 2215 2218 SC Tarrasch 45 München
9. Bergauz, Avigdor 2199 2165 SK München Südost
10. Steinbacher, Matthias, Dr. FM 2172 2139 FC Bayern München
11. Böhm, Jürgen 2167 2112 Schachfreunde Brackel 1930
12. Cuadrado, Guillermo 2130 2044 SC Roter Turm Altstadt
13. Stork, Simon 2130 2066 SC Garching 1980
14. Straub, Jürgen, Dr. 2129 2093 TSV Ingolstadt Nord
15. Unger, Michael 2112 2066 Münchener SC 1836
16. Reinhard, Chetan 2103 2094 SC Tarrasch 45 München
17. Bergerhoff, Andreas 2101 2040 SK Bruckmühl
18. Stocker, Rupert 2097 1998 SC Gröbenzell
19. Kessler, Jan 2089 1992 SC Unterhaching
20. Kümpers, Ulrich 2074 2042 SC Tarrasch München
21. Dechant, Georg 2073 2028 SC Bavaria Regensburg 1881
22. Lochte, Thomas 2071 2118 SK Weilheim
23. Arnaut, Armin 2070
24. Böhm, Uwe 2065 1970 Münchener SC 1836
25. Humburg, Christoph 2057 1801 SC Wolfratshausen 1948
26. Gendler, Juri 2046 1948 SK München Südost
27. Seisenberger, Georg 2038 1987 SV Ilmmünster
28. Lipinsky, Markus 2028 1992 SC Tarrasch 45 München
29. Höller, Armin 2007 1930 SK Weilheim
30. Stadler, Andreas 2006 2038 SK München Südost
31. Staudacher, Thomas, Dr. 2004 1943 SC Neuhausen 1908
32. Schleich, Theodor, Dr. 1992 1941 Münchener SC 1836
33. Hornung, Hans, Dr. 1986 1895 SK Klosterlechfeld
34. Kramer, Wolfgang 1971 1923 SG Schönbuch
35. Mack, Thomas, Dr. 1968 1901 SC Tarrasch 45 München
36. Schmidt, Hans Christoph 1966 1967 SC Haar 1931
37. Höhfeld, Markus 1955 1891 Münchener SC 1836
38. Bumes, Konrad 1949 1925 SC Haar 1931
39. Koppen, Harald 1943 1879 SF Deisenhofen
40. Kraft, Tom 1938 1840 SC Unterhaching
41. Schmitzer, Peter 1933 1871 SC Roter Turm Altstadt
42. Dormann, Winfried 1923 1848 Schach-Union München
43. Kerkhoff, Jan 1923 1813 SC Unterhaching
44. Schmidt, Walter 1922 1875 SC Haar 1931
45. Heim, Philipp 1920 1749 SV Weiß-Blau Allianz München
46. Carbonetti, Mario Alberto 1910 1782 Münchener SC 1836
47. Dolezal, Hans-Peter 1906 1668 FC Bayern München
48. Lawrenz, Denny 1905 1876 FC Bayern München
49. Latzel, Wolfgang 1900 1797 SK Landshut
50. Komarov, Jan 1899 1799 SK München Südost
51. Bilandzic, Ante 1896 1881 FC Bayern München
52. Santl, Anton 1880 1868 Schach-Union München
53. Lehnhoff, Heinz-Georg 1879 1758 FC Bayern München
54. Klocke, Bernward, Dr. 1876 1846 SK Markt Schwaben
55. Sander, Norbert 1864 1794 Münchener SC 1836
56. Bauer, Werner 1863 1789 SV Weiß-Blau Allianz München
57. Mooser, Nicolas 1855 1855 FC Ergolding 1932
58. Hartmann, Karl-Heinz 1844 1769 SU Ebersberg-Grafing
59. Solger, Bernhard 1841 1825 SC Sendling
60. Wltschek, Christian 1835 1745 SG Post/Süd Regensburg
61. Müller, Lukas 1814 1979 MSA Zugzwang 82
62. Grunert, Friedrich 1805 1841 SK München Südost
63. Zinndorf, Uwe 1796 1731 TSV Solln
64. Gupta, Monik 1791 1675 Münchener SC 1836
65. Hentze, Jakob 1791 1723 SC Roter Turm Altstadt
66. Junker, Carsten 1774 1740 SC Tarrasch 45 München
67. Moser, Andreas 1765 1631 SC Pasing 1948
68. Parsch, Christian 1742 1747 SC Roter Turm Altstadt
69. Glück, Ulrich 1741 1691 MSA Zugzwang 82
70. Hösl, Stephan 1736 1664 MSA Zugzwang 82
